बैलेंस शीट (Quarterly)
ओल्ड नेशनल बैंकोर्प - पसंदीदा स्टॉक बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 331 | 590 | 458 | 491 | 797 | 807 | 1,977 | 798 | 802 | 728 | 1,114 | 1,198 | 1,663 | 1,175 | 939 | 1,233 | 1,192 | 1,228 | 1,240 | 1,809 |
परिवर्तन (%) | 78.30 | -22.37 | 7.29 | 62.37 | 1.25 | 144.80 | -59.63 | 0.46 | -9.14 | 52.95 | 7.54 | 38.86 | -29.38 | -20.03 | 31.25 | -3.36 | 3.05 | 0.96 | 45.88 | |
संपत्ति वर्तमान | 657 | 880 | 731 | 735 | 1,036 | 1,018 | 2,229 | 1,070 | 1,149 | 1,111 | 1,490 | 1,712 | 2,233 | 1,608 | 1,356 | 1,717 | 1,647 | 1,646 | 1,643 | 2,343 |
परिवर्तन (%) | 33.92 | -16.97 | 0.60 | 40.99 | -1.77 | 118.99 | -51.99 | 7.33 | -3.30 | 34.18 | 14.84 | 30.44 | -27.98 | -15.70 | 26.66 | -4.06 | -0.06 | -0.17 | 42.55 | |
संपत्ति | 22,460 | 22,961 | 23,744 | 23,676 | 24,019 | 24,454 | 45,835 | 45,748 | 46,216 | 46,763 | 47,843 | 48,497 | 49,059 | 49,090 | 49,535 | 53,120 | 53,602 | 53,552 | 53,878 | 70,980 |
परिवर्तन (%) | 2.23 | 3.41 | -0.29 | 1.45 | 1.81 | 87.44 | -0.19 | 1.02 | 1.19 | 2.31 | 1.37 | 1.16 | 0.06 | 0.91 | 7.24 | 0.91 | -0.09 | 0.61 | 31.74 | |
देयताएं | 19,539 | 19,988 | 20,765 | 20,685 | 20,983 | 21,442 | 40,603 | 40,670 | 41,272 | 41,635 | 42,565 | 43,205 | 43,820 | 43,527 | 43,940 | 47,045 | 47,235 | 47,212 | 47,343 | 62,853 |
परिवर्तन (%) | 2.30 | 3.89 | -0.39 | 1.44 | 2.19 | 89.36 | 0.17 | 1.48 | 0.88 | 2.23 | 1.50 | 1.42 | -0.67 | 0.95 | 7.07 | 0.40 | -0.05 | 0.28 | 32.76 | |
हिस्सेदारी | 2,921 | 2,973 | 2,979 | 2,991 | 3,036 | 3,012 | 5,232 | 5,079 | 4,943 | 5,129 | 5,277 | 5,292 | 5,240 | 5,563 | 5,595 | 6,075 | 6,367 | 6,340 | 6,535 | 8,126 |
परिवर्तन (%) | 1.76 | 0.23 | 0.39 | 1.50 | -0.79 | 73.71 | -2.93 | -2.67 | 3.75 | 2.90 | 0.28 | -0.99 | 6.17 | 0.58 | 8.57 | 4.81 | -0.42 | 3.06 | 24.36 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 22,460 | 22,961 | 23,744 | 23,676 | 24,019 | 24,454 | 45,835 | 45,748 | 46,216 | 46,763 | 47,843 | 48,497 | 49,059 | 49,090 | 49,535 | 53,120 | 53,602 | 53,552 | 53,878 | 70,980 |
परिवर्तन (%) | 2.23 | 3.41 | -0.29 | 1.45 | 1.81 | 87.44 | -0.19 | 1.02 | 1.19 | 2.31 | 1.37 | 1.16 | 0.06 | 0.91 | 7.24 | 0.91 | -0.09 | 0.61 | 31.74 | |
Source: Capital IQ