बैलेंस शीट (Quarterly)
रिलीफ थेरेप्यूटिक्स होल्डिंग एसए - डिपॉजिटरी रसीद (कॉमन स्टॉक) बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 38 | 38 | 18 | 18 | 45 | 45 | 30 | 30 | 19 | 19 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | -52.94 | 0.00 | 149.91 | 0.00 | -33.27 | 0.00 | -35.60 | 0.00 | -33.50 | 0.00 | 13.79 | 0.00 | 3.60 | -17.11 | 0.00 | |
संपत्ति वर्तमान | 47 | 47 | 37 | 37 | 55 | 55 | 35 | 35 | 23 | 23 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 15 | 15 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | -21.25 | 0.00 | 48.98 | 0.00 | -36.36 | 0.00 | -35.45 | 0.00 | -27.56 | 0.00 | 11.88 | 0.00 | 7.56 | -22.85 | 0.00 | |
संपत्ति | 78 | 78 | 180 | 180 | 252 | 252 | 222 | 222 | 189 | 189 | 126 | 126 | 76 | 76 | 53 | 48 | 48 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 130.61 | 0.00 | 39.80 | 0.00 | -11.84 | 0.00 | -14.89 | 0.00 | -33.38 | 0.00 | -39.27 | 0.00 | -30.33 | -9.84 | 0.00 | |
देयताएं | 11 | 11 | 56 | 56 | 70 | 70 | 60 | 60 | 43 | 43 | 31 | 31 | 24 | 24 | 17 | 15 | 15 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 406.47 | 0.00 | 25.78 | 0.00 | -13.82 | 0.00 | -28.18 | 0.00 | -27.59 | 0.00 | -23.08 | 0.00 | -31.46 | -7.28 | 0.00 | |
हिस्सेदारी | 67 | 67 | 124 | 124 | 182 | 182 | 161 | 161 | 145 | 145 | 94 | 94 | 52 | 52 | 37 | 33 | 33 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 85.34 | 0.00 | 46.09 | 0.00 | -11.08 | 0.00 | -9.92 | 0.00 | -35.11 | 0.00 | -44.65 | 0.00 | -29.80 | -10.99 | 0.00 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 78 | 78 | 180 | 180 | 252 | 252 | 222 | 222 | 189 | 189 | 126 | 126 | 76 | 76 | 53 | 48 | 48 |
परिवर्तन (%) | 0.00 | 130.61 | 0.00 | 39.80 | 0.00 | -11.84 | 0.00 | -14.89 | 0.00 | -33.38 | 0.00 | -39.27 | 0.00 | -30.33 | -9.84 | 0.00 | |
Source: Capital IQ