बैलेंस शीट (Quarterly)
सैपेम स्पा बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 1,687 | 1,653 | 1,632 | 2,101 | 1,680 | 2,052 | 2,338 | 125 | 2,136 | 284 | 2,148 | 509 | 2,158 | 968 | 1,716 |
परिवर्तन (%) | -2.02 | -1.27 | 28.74 | -20.04 | 22.14 | 13.94 | -94.65 | 1,608.80 | -86.70 | 656.34 | -76.30 | 323.97 | -55.14 | 77.27 | |
संपत्ति वर्तमान | 6,411 | 6,318 | 6,819 | 7,391 | 8,157 | 7,627 | 8,398 | 203 | 8,130 | 284 | 8,886 | 589 | 9,764 | 976 | 8,815 |
परिवर्तन (%) | -1.45 | 7.93 | 8.39 | 10.36 | -6.50 | 10.11 | -97.58 | 3,904.93 | -96.51 | 3,028.87 | -93.37 | 1,557.72 | -90.00 | 803.18 | |
संपत्ति | 11,262 | 11,064 | 11,542 | 12,040 | 12,457 | 12,397 | 12,896 | 4,066 | 12,865 | 4,504 | 13,659 | 4,792 | 14,519 | 5,311 | 13,888 |
परिवर्तन (%) | -1.76 | 4.32 | 4.31 | 3.46 | -0.48 | 4.03 | -68.47 | 216.40 | -64.99 | 203.26 | -64.92 | 202.98 | -63.42 | 161.50 | |
देयताएं | 8,314 | 8,909 | 11,191 | 11,316 | 11,832 | 10,311 | 10,746 | 1,813 | 10,469 | 2,122 | 11,240 | 2,253 | 11,995 | 2,601 | 11,280 |
परिवर्तन (%) | 7.16 | 25.61 | 1.12 | 4.56 | -12.85 | 4.22 | -83.13 | 477.44 | -79.73 | 429.69 | -79.96 | 432.40 | -78.32 | 333.68 | |
हिस्सेदारी | 2,948 | 2,155 | 351 | 724 | 625 | 2,086 | 2,150 | 2,253 | 2,396 | 2,382 | 2,419 | 2,539 | 2,524 | 2,710 | 2,608 |
परिवर्तन (%) | -26.90 | -83.71 | 106.27 | -13.67 | 233.76 | 3.07 | 4.79 | 6.35 | -0.58 | 1.55 | 4.96 | -0.59 | 7.37 | -3.76 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 11,262 | 11,064 | 11,542 | 12,040 | 12,457 | 12,397 | 12,896 | 4,066 | 12,865 | 4,504 | 13,659 | 4,792 | 14,519 | 5,311 | 13,888 |
परिवर्तन (%) | -1.76 | 4.32 | 4.31 | 3.46 | -0.48 | 4.03 | -68.47 | 216.40 | -64.99 | 203.26 | -64.92 | 202.98 | -63.42 | 161.50 | |
Source: Capital IQ