बैलेंस शीट (Quarterly)
यूनाइटेड इंटरनेट एजी बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 44 | 131 | 72 | 59 | 76 | 110 | 58 | 54 | 57 | 41 | 47 | 52 | 77 | 28 | 35 | 37 | 27 | 115 | 39 | 30 |
परिवर्तन (%) | 201.56 | -44.81 | -18.77 | 28.49 | 45.63 | -47.36 | -6.27 | 5.21 | -29.11 | 16.92 | 10.19 | 46.60 | -63.82 | 27.25 | 6.31 | -27.05 | 320.37 | -66.41 | -21.65 | |
संपत्ति वर्तमान | 1,359 | 1,637 | 1,739 | 1,560 | 1,552 | 1,594 | 1,578 | 1,669 | 1,651 | 1,671 | 1,725 | 1,779 | 1,834 | 1,840 | 1,885 | 1,913 | 1,880 | 1,989 | 2,031 | 1,876 |
परिवर्तन (%) | 20.42 | 6.23 | -10.29 | -0.53 | 2.75 | -1.00 | 5.73 | -1.09 | 1.26 | 3.21 | 3.13 | 3.10 | 0.32 | 2.45 | 1.50 | -1.74 | 5.80 | 2.10 | -7.63 | |
संपत्ति | 9,164 | 9,231 | 9,336 | 9,634 | 9,584 | 9,669 | 9,656 | 9,954 | 10,023 | 10,358 | 10,456 | 10,768 | 10,922 | 11,246 | 11,415 | 11,528 | 11,588 | 11,936 | 11,969 | 11,863 |
परिवर्तन (%) | 0.73 | 1.14 | 3.19 | -0.52 | 0.89 | -0.14 | 3.09 | 0.70 | 3.35 | 0.94 | 2.99 | 1.43 | 2.96 | 1.51 | 0.99 | 0.53 | 3.00 | 0.28 | -0.89 | |
देयताएं | 4,329 | 4,320 | 4,250 | 4,874 | 4,774 | 4,746 | 4,601 | 4,866 | 4,795 | 5,060 | 5,066 | 5,363 | 5,424 | 5,691 | 5,766 | 6,074 | 6,078 | 6,391 | 6,382 | 6,898 |
परिवर्तन (%) | -0.21 | -1.61 | 14.69 | -2.06 | -0.59 | -3.05 | 5.77 | -1.46 | 5.52 | 0.11 | 5.86 | 1.14 | 4.92 | 1.32 | 5.36 | 0.06 | 5.14 | -0.14 | 8.08 | |
हिस्सेदारी | 4,836 | 4,911 | 5,086 | 4,759 | 4,810 | 4,923 | 5,055 | 5,087 | 5,228 | 5,298 | 5,390 | 5,406 | 5,498 | 5,555 | 5,649 | 5,453 | 5,510 | 5,545 | 5,587 | 4,965 |
परिवर्तन (%) | 1.56 | 3.56 | -6.42 | 1.07 | 2.35 | 2.67 | 0.65 | 2.75 | 1.36 | 1.73 | 0.29 | 1.72 | 1.03 | 1.70 | -3.48 | 1.04 | 0.63 | 0.76 | -11.13 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 9,164 | 9,231 | 9,336 | 9,634 | 9,584 | 9,669 | 9,656 | 9,954 | 10,023 | 10,358 | 10,456 | 10,768 | 10,922 | 11,246 | 11,415 | 11,528 | 11,588 | 11,936 | 11,969 | 11,863 |
परिवर्तन (%) | 0.73 | 1.14 | 3.19 | -0.52 | 0.89 | -0.14 | 3.09 | 0.70 | 3.35 | 0.94 | 2.99 | 1.43 | 2.96 | 1.51 | 0.99 | 0.53 | 3.00 | 0.28 | -0.89 | |
Source: Capital IQ