मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 7,335,962,002 |
वर्तमान पोजीशन | 942 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
ईटन वेंस फ्लोटिंग रेट पोर्टफोलियो/एमए - ईटन वेंस फ्लोटिंग रेट पोर्टफोलियो ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 942 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 7,335,962,002 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। EATON VANCE FLOATING RATE PORTFOLIO/MA - Eaton Vance Floating Rate Portfolio की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC 2023 Term Loan B6 (US:US05400KAJ97) , PLAYA HOTELS and RESORTS TERM B 1LN 11/22/2028 (NL:XA72812NAJ56) , Avis Budget Car Rental LLC (US:US05377JAR32) , and T/L CLOUDERA INC REGD 0.00000000 (US:US74339VAB45) . EATON VANCE FLOATING RATE PORTFOLIO/MA - Eaton Vance Floating Rate Portfolio के नए फाइलिंग में शामिल हैं Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC 2023 Term Loan B6 (US:US05400KAJ97) , PLAYA HOTELS and RESORTS TERM B 1LN 11/22/2028 (NL:XA72812NAJ56) , Avis Budget Car Rental LLC (US:US05377JAR32) , T/L CLOUDERA INC REGD 0.00000000 (US:US74339VAB45) , and Vision Solutions, Inc. 2021 Incremental Term Loan (US:US70477BAE20) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
---|---|---|---|---|
30.28 | 0.6201 | 0.6201 | ||
30.28 | 0.6201 | 0.6201 | ||
28.60 | 0.5857 | 0.5857 | ||
27.15 | 0.5560 | 0.5560 | ||
27.15 | 0.5560 | 0.5560 | ||
24.07 | 0.4930 | 0.4930 | ||
24.07 | 0.4930 | 0.4930 | ||
21.49 | 0.4400 | 0.4400 | ||
21.49 | 0.4400 | 0.4400 | ||
21.25 | 0.4352 | 0.4352 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
---|---|---|---|---|
42.47 | 42.47 | 0.8697 | -4.1048 | |
-13.73 | -0.2812 | -0.2812 | ||
12.29 | 0.2516 | -0.2579 | ||
12.29 | 0.2516 | -0.2579 | ||
3.79 | 0.0777 | -0.2087 | ||
0.00 | 0.0001 | -0.1884 | ||
0.00 | 0.0001 | -0.1884 | ||
9.01 | 0.1844 | -0.1469 | ||
9.01 | 0.1844 | -0.1469 | ||
11.05 | 0.2263 | -0.1369 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-06-23 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।
प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) | 43.13 | -15.22 | 0.8833 | -0.0702 | |||||
Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) | 43.13 | -15.22 | 0.8833 | -0.0702 | |||||
US61747C7074 / मॉर्गन स्टेनली इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी फंड सरकारी पोर्टफोलियो, इंस्टीट्यूशनल क्लास | 42.47 | -84.00 | 42.47 | -84.00 | 0.8697 | -4.1048 | |||
US05400KAJ97 / एवोलोन टीएलबी उधारकर्ता 1 (यूएस) एलएलसी 2023 टर्म लोन बी6 | 39.02 | -3.83 | 0.7989 | 0.0387 | |||||
Go Daddy Operating Company LLC 2024 Term Loan B8 / LON (US38017BAX47) | 38.40 | -0.72 | 0.7864 | 0.0615 | |||||
Go Daddy Operating Company LLC 2024 Term Loan B8 / LON (US38017BAX47) | 38.40 | -0.72 | 0.7864 | 0.0615 | |||||
Applied Systems Inc 2024 1st Lien Term Loan / LON (US03827FBD24) | 35.94 | -17.96 | 0.7359 | -0.0850 | |||||
Applied Systems Inc 2024 1st Lien Term Loan / LON (US03827FBD24) | 35.94 | -17.96 | 0.7359 | -0.0850 | |||||
US90385KAJ07 / बैंक ऋण नोट | 34.75 | -1.18 | 0.7116 | 0.0526 | |||||
US90385KAJ07 / बैंक ऋण नोट | 34.75 | -1.18 | 0.7116 | 0.0526 | |||||
XA72812NAJ56 / प्लाया होटल और रिसॉर्ट्स टर्म बी 1एलएन 11/22/2028 | 31.54 | -0.73 | 0.6459 | 0.0505 | |||||
Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | 31.18 | -0.82 | 0.6385 | 0.0493 | |||||
Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | 31.18 | -0.82 | 0.6385 | 0.0493 | |||||
Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) | 31.12 | -2.82 | 0.6372 | 0.0372 | |||||
Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) | 31.12 | -2.82 | 0.6372 | 0.0372 | |||||
INFA / इंफॉर्मेटिका इंक. | 31.11 | -1.00 | 0.6371 | 0.0482 | |||||
Flutter Financing BV 2024 Term Loan B / LON (XAN3313EAG51) | 30.95 | -1.74 | 0.6338 | 0.0435 | |||||
EOC Borrower LLC Term Loan B / LON (US26875YAB83) | 30.28 | 0.6201 | 0.6201 | ||||||
EOC Borrower LLC Term Loan B / LON (US26875YAB83) | 30.28 | 0.6201 | 0.6201 | ||||||
US05377JAR32 / एविस बजट कार रेंटल एलएलसी | 29.20 | -1.63 | 0.5980 | 0.0417 | |||||
TransDigm Inc 2024 Term Loan K / LON (US89364MCB81) | 29.16 | -0.84 | 0.5972 | 0.0460 | |||||
Matador Bidco Sarl 2024 Term Loan B / LON (XAL6257MAC90) | 29.12 | -0.66 | 0.5964 | 0.0470 | |||||
Matador Bidco Sarl 2024 Term Loan B / LON (XAL6257MAC90) | 29.12 | -0.66 | 0.5964 | 0.0470 | |||||
1011778 BC Unlimited Liability Company 2024 Term Loan B6 / LON (XAC6901LAM90) | 28.81 | -0.85 | 0.5899 | 0.0454 | |||||
Boost Newco Borrower LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US92943EAG17) | 28.60 | 0.5857 | 0.5857 | ||||||
Marcel LUX IV SARL 2024 USD Term Loan B7 / LON (XAL6257FAM22) | 28.22 | -1.36 | 0.5778 | 0.0418 | |||||
Marcel LUX IV SARL 2024 USD Term Loan B7 / LON (XAL6257FAM22) | 28.22 | -1.36 | 0.5778 | 0.0418 | |||||
McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) | 27.79 | -6.42 | 0.5691 | 0.0126 | |||||
US74339VAB45 / टी/एल क्लौडेरा इंक पंजीकृत 0.00000000 | 27.46 | -1.55 | 0.5623 | 0.0396 | |||||
Triton Water Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US89678QAD88) | 27.15 | 0.5560 | 0.5560 | ||||||
Triton Water Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US89678QAD88) | 27.15 | 0.5560 | 0.5560 | ||||||
XS2066744231 / कार्निवल पीएलसी | 26.60 | -0.63 | 0.5447 | 0.0430 | |||||
XS2066744231 / कार्निवल पीएलसी | 26.60 | -0.63 | 0.5447 | 0.0430 | |||||
US70477BAE20 / विज़न सॉल्यूशंस, इंक. 2021 इंक्रीमेंटल टर्म लोन | 25.93 | -20.67 | 0.5310 | -0.0816 | |||||
US84850XAK81 / स्पिन होल्डको इंक., सावधि ऋण | 25.46 | -10.91 | 0.5213 | -0.0142 | |||||
US04686RAB96 / एथेनहेल्थ, इंक. 2022 टर्म लोन बी | 24.96 | -0.91 | 0.5110 | 0.0390 | |||||
US143658BQ44 / कार्निवल कार्पोरेशन | 24.41 | -0.07 | 0.4999 | 0.0421 | |||||
Guggenheim Partners LLC 2024 Term Loan B / LON (US36173YAB65) | 24.11 | -0.84 | 0.4937 | 0.0381 | |||||
Guggenheim Partners LLC 2024 Term Loan B / LON (US36173YAB65) | 24.11 | -0.84 | 0.4937 | 0.0381 | |||||
Patagonia Bidco Limited 2021 GBP Term Loan B / LON (000000000) | 24.07 | 0.4930 | 0.4930 | ||||||
Patagonia Bidco Limited 2021 GBP Term Loan B / LON (000000000) | 24.07 | 0.4930 | 0.4930 | ||||||
Broadstreet Partners Inc 2024 Term Loan B4 / LON (US11132VAY56) | 22.76 | -9.16 | 0.4660 | -0.0035 | |||||
Caesars Entertainment Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US12768EAH99) | 21.94 | -2.06 | 0.4494 | 0.0295 | |||||
Caesars Entertainment Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US12768EAH99) | 21.94 | -2.06 | 0.4494 | 0.0295 | |||||
XAG4768PAN15 / आईएनईओएस यूएस फाइनेंस एलएलसी | 21.64 | -6.50 | 0.4431 | 0.0094 | |||||
American Airlines Inc 2025 Term Loan / LON (US02376CBS35) | 21.49 | 0.4400 | 0.4400 | ||||||
American Airlines Inc 2025 Term Loan / LON (US02376CBS35) | 21.49 | 0.4400 | 0.4400 | ||||||
AssuredPartners Inc 2024 Incremental Term Loan B5 / LON (US04621HAW34) | 21.42 | -0.33 | 0.4386 | 0.0359 | |||||
Endure Digital Inc 2024 CoOp Term Loan / LON (000000000) | 21.25 | 0.4352 | 0.4352 | ||||||
Endure Digital Inc 2024 CoOp Term Loan / LON (000000000) | 21.25 | 0.4352 | 0.4352 | ||||||
First Advantage Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US78477MAG69) | 20.51 | -1.84 | 0.4201 | 0.0284 | |||||
First Advantage Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US78477MAG69) | 20.51 | -1.84 | 0.4201 | 0.0284 | |||||
US37987UAC62 / सुरक्षात्मक औद्योगिक उत्पाद इंक | 20.48 | -4.45 | 0.4193 | 0.0177 | |||||
Raven Acquisition Holdings LLC Term Loan B / LON (US75419XAC83) | 20.46 | -1.37 | 0.4190 | 0.0302 | |||||
Raven Acquisition Holdings LLC Term Loan B / LON (US75419XAC83) | 20.46 | -1.37 | 0.4190 | 0.0302 | |||||
US44332EAP16 / हब इंटरनेशनल लिमिटेड, टर्म लोन | 20.45 | -5.83 | 0.4188 | 0.0118 | |||||
US44332EAP16 / हब इंटरनेशनल लिमिटेड, टर्म लोन | 20.45 | -5.83 | 0.4188 | 0.0118 | |||||
WEC US Holdings Ltd 2024 Term Loan / LON (US92943LAC46) | 20.40 | -1.43 | 0.4178 | 0.0299 | |||||
WEC US Holdings Ltd 2024 Term Loan / LON (US92943LAC46) | 20.40 | -1.43 | 0.4178 | 0.0299 | |||||
US12510EAC12 / सीसीआई क्रेता, इंक. सावधि ऋण | 20.19 | -7.53 | 0.4135 | 0.0042 | |||||
Quikrete Holdings Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US74839XAK54) | 20.03 | -2.00 | 0.4102 | 0.0272 | |||||
Quikrete Holdings Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US74839XAK54) | 20.03 | -2.00 | 0.4102 | 0.0272 | |||||
CQP Holdco LP 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US12657QAE35) | 19.90 | -0.65 | 0.4075 | 0.0321 | |||||
CQP Holdco LP 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US12657QAE35) | 19.90 | -0.65 | 0.4075 | 0.0321 | |||||
Journey Personal Care Corp 2024 Term Loan B / LON (US48114NAF87) | 19.82 | -6.03 | 0.4060 | 0.0106 | |||||
Journey Personal Care Corp 2024 Term Loan B / LON (US48114NAF87) | 19.82 | -6.03 | 0.4060 | 0.0106 | |||||
RANGE RED ACQ LLC (ROBERTSHAW / EC (000000000) | 0.01 | 19.67 | 0.4028 | 0.4028 | |||||
RANGE RED ACQ LLC (ROBERTSHAW / EC (000000000) | 0.01 | 19.67 | 0.4028 | 0.4028 | |||||
US60877JAG76 / क्षणिक प्रदर्शन सामग्री, इंक. | 19.62 | -8.99 | 0.4018 | -0.0022 | |||||
SeaWorld Parks & Entertainment Inc 2024 Term Loan B3 / LON (US78488CAL46) | 18.96 | -1.40 | 0.3883 | 0.0279 | |||||
SeaWorld Parks & Entertainment Inc 2024 Term Loan B3 / LON (US78488CAL46) | 18.96 | -1.40 | 0.3883 | 0.0279 | |||||
XAL6232UAV97 / मॉलिनक्रोड्ट इंटरनेशनल फाइनेंस एसए 2023 सेकेंड आउट टर्म लोन | 18.96 | -2.11 | 0.3883 | 0.0253 | |||||
US83417UAH95 / सोलरविंड्स होल्डिंग्स, इंक. 2018 टर्म लोन बी | 18.75 | 0.3840 | 0.3840 | ||||||
Ellucian Holdings Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US28917XAB64) | 18.57 | -0.98 | 0.3803 | 0.0288 | |||||
Ellucian Holdings Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US28917XAB64) | 18.57 | -0.98 | 0.3803 | 0.0288 | |||||
AI Aqua Merger Sub Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00132UAP93) | 18.56 | -22.15 | 0.3801 | -0.0667 | |||||
AI Aqua Merger Sub Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00132UAP93) | 18.56 | -22.15 | 0.3801 | -0.0667 | |||||
US04649VAZ31 / असुरियन एलएलसी | 18.55 | -4.39 | 0.3798 | 0.0163 | |||||
US62886HBE09 / एनसीएल कॉर्प लिमिटेड | 18.43 | -10.58 | 0.3773 | -0.0088 | |||||
US81753HAJ05 / सेर्टा सिमंस बेडिंग एलएलसी, सावधि ऋण | 18.17 | -0.27 | 0.3721 | 0.0307 | |||||
US59909TAC80 / मिलानो अधिग्रहण/डीएक्ससी राज्य एवं स्थानीय एचएचएस प्रथम-ग्रहणाधिकार सावधि ऋण 400 2027-08-03 | 17.72 | 424.45 | 0.3628 | 0.2995 | |||||
White Cap Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US96350TAH32) | 17.71 | -12.32 | 0.3627 | -0.0158 | |||||
White Cap Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US96350TAH32) | 17.71 | -12.32 | 0.3627 | -0.0158 | |||||
US62482BAA08 / मोजार्ट ऋण विलय उप इंक | 17.56 | -0.01 | 0.3595 | 0.0305 | |||||
Arsenal AIC Parent LLC 2025 Term Loan B / LON (US04287KAG67) | 17.38 | 0.3558 | 0.3558 | ||||||
Arsenal AIC Parent LLC 2025 Term Loan B / LON (US04287KAG67) | 17.38 | 0.3558 | 0.3558 | ||||||
US05765WAA18 / टीआईबीसीओ सॉफ्टवेयर इंक | 17.32 | -18.54 | 0.3546 | -0.0438 | |||||
US05765WAA18 / टीआईबीसीओ सॉफ्टवेयर इंक | 17.32 | -18.54 | 0.3546 | -0.0438 | |||||
Harbor Freight Tools USA Inc 2024 Term Loan B / LON (US41151PAR64) | 17.07 | -6.48 | 0.3496 | 0.0075 | |||||
Harbor Freight Tools USA Inc 2024 Term Loan B / LON (US41151PAR64) | 17.07 | -6.48 | 0.3496 | 0.0075 | |||||
XAC6907UAB70 / ओन्टारियो गेमिंग जीटीए एल.पी | 16.95 | -3.73 | 0.3472 | 0.0172 | |||||
Imprivata Inc 2024 Term Loan / LON (US45323KAE01) | 16.91 | -0.77 | 0.3463 | 0.0269 | |||||
Imprivata Inc 2024 Term Loan / LON (US45323KAE01) | 16.91 | -0.77 | 0.3463 | 0.0269 | |||||
Axalta Coating Systems US Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US90347BAP31) | 16.76 | -0.65 | 0.3433 | 0.0271 | |||||
Axalta Coating Systems US Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US90347BAP31) | 16.76 | -0.65 | 0.3433 | 0.0271 | |||||
Phoenix Guarantor Inc 2024 Term Loan B / LON (US71913BAK89) | 16.44 | -1.29 | 0.3365 | 0.0245 | |||||
Phoenix Guarantor Inc 2024 Term Loan B / LON (US71913BAK89) | 16.44 | -1.29 | 0.3365 | 0.0245 | |||||
Bombardier Recreational Products Inc 2024 Term Loan B4 / LON (XA09776MAT10) | 16.37 | -3.68 | 0.3351 | 0.0167 | |||||
Les Schwab Tire Centers 2025 Term Loan B / LON (US50220KAD63) | 16.36 | -9.25 | 0.3349 | -0.0028 | |||||
Les Schwab Tire Centers 2025 Term Loan B / LON (US50220KAD63) | 16.36 | -9.25 | 0.3349 | -0.0028 | |||||
US05606CAR16 / बीडब्ल्यू एनएचएचसी होल्डको, इंक. 2022 पहला ग्रहणाधिकार दूसरा आउट टर्म ऋण | 16.31 | 0.30 | 0.3340 | 0.0292 | |||||
Kohler Energy Co LLC USD Term Loan B / LON (US25472PAB67) | 16.25 | -21.31 | 0.3328 | -0.0542 | |||||
Kohler Energy Co LLC USD Term Loan B / LON (US25472PAB67) | 16.25 | -21.31 | 0.3328 | -0.0542 | |||||
GFL Environmental Inc 2025 Term Loan B / LON (US36257SAB88) | 16.22 | 0.3321 | 0.3321 | ||||||
Parts Europe SA 1st Lien EUR Term Loan B / LON (000000000) | 16.19 | 0.3315 | 0.3315 | ||||||
Parts Europe SA 1st Lien EUR Term Loan B / LON (000000000) | 16.19 | 0.3315 | 0.3315 | ||||||
US18948TAF03 / क्लबकॉर्प होल्डिंग्स, इंक. 2023 टर्म लोन बी2 | 16.08 | -10.37 | 0.3293 | -0.0069 | |||||
Central Parent Inc 2024 Term Loan B / LON (US15477BAE74) | 16.06 | 17.44 | 0.3290 | 0.0726 | |||||
Central Parent Inc 2024 Term Loan B / LON (US15477BAE74) | 16.06 | 17.44 | 0.3290 | 0.0726 | |||||
US26826YAB83 / E2ओपन (10/20) टी/एल | 15.87 | -0.52 | 0.3249 | 0.0260 | |||||
Northstar Group Services Inc 2024 Term Loan B / LON (US66707RAF47) | 15.84 | -1.07 | 0.3244 | 0.0243 | |||||
Northstar Group Services Inc 2024 Term Loan B / LON (US66707RAF47) | 15.84 | -1.07 | 0.3244 | 0.0243 | |||||
Kronos Acquisition Holdings Inc 2024 Term Loan / LON (US50106JAH95) | 15.76 | -14.75 | 0.3228 | -0.0237 | |||||
Quikrete Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US74839XAL38) | 15.76 | 0.3226 | 0.3226 | ||||||
Quikrete Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US74839XAL38) | 15.76 | 0.3226 | 0.3226 | ||||||
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) | 15.71 | 0.06 | 0.3218 | 0.0275 | |||||
US05765WAA18 / टीआईबीसीओ सॉफ्टवेयर इंक | 15.59 | 0.36 | 0.3191 | 0.0281 | |||||
US05765WAA18 / टीआईबीसीओ सॉफ्टवेयर इंक | 15.59 | 0.36 | 0.3191 | 0.0281 | |||||
ECI Macola Max Holding LLC 2024 Term Loan / LON (US26825UAM36) | 15.50 | -1.62 | 0.3173 | 0.0221 | |||||
ECI Macola Max Holding LLC 2024 Term Loan / LON (US26825UAM36) | 15.50 | -1.62 | 0.3173 | 0.0221 | |||||
US893647BS53 / ट्रांसडिग्म इंक | 15.47 | 0.58 | 0.3167 | 0.0285 | |||||
US00771PAJ03 / एजियन कॉर्पोरेशन टर्म लोन | 15.43 | 0.3159 | 0.3159 | ||||||
US00771PAJ03 / एजियन कॉर्पोरेशन टर्म लोन | 15.43 | 0.3159 | 0.3159 | ||||||
US75605VAD47 / रियलपेज इंक | 15.40 | -1.11 | 0.3154 | 0.0235 | |||||
Rain Carbon GmbH 2023 EUR Term Loan B / LON (XAD6423VAD55) | 15.39 | 8.11 | 0.3151 | 0.0484 | |||||
Rain Carbon GmbH 2023 EUR Term Loan B / LON (XAD6423VAD55) | 15.39 | 8.11 | 0.3151 | 0.0484 | |||||
S2GI34 / सोम्नीग्रुप इंटरनेशनल इंक. - डिपोजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 15.35 | -0.80 | 0.3143 | 0.0243 | |||||
S2GI34 / सोम्नीग्रुप इंटरनेशनल इंक. - डिपोजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 15.35 | -0.80 | 0.3143 | 0.0243 | |||||
US019579AA90 / एलाइड यूनिवर्सल होल्डको एलएलसी/एलाइड यूनिवर्सल फाइनेंस कॉर्प/एटलस लक्सको 4 सरल | 15.07 | 0.31 | 0.3086 | 0.0271 | |||||
US56846TAD81 / मेरिनर वेल्थ एडवाइजर्स एलएलसी | 15.00 | -0.78 | 0.3072 | 0.0239 | |||||
Digicel International Finance Limited 2024 Term Loan / LON (XAG2761TAB08) | 14.87 | 0.39 | 0.3044 | 0.0269 | |||||
Digicel International Finance Limited 2024 Term Loan / LON (XAG2761TAB08) | 14.87 | 0.39 | 0.3044 | 0.0269 | |||||
US69346EAG26 / बैंक ऋण नोट | 14.44 | -9.30 | 0.2956 | -0.0027 | |||||
EVLN / मॉर्गन स्टेनली ईटीएफ ट्रस्ट - ईटन वेंस फ्लोटिंग-रेट ईटीएफ | 0.29 | 0.00 | 14.39 | -2.27 | 0.2947 | 0.0187 | |||
CeramTec AcquiCo GmbH 2022 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 14.29 | 0.2926 | 0.2926 | ||||||
CeramTec AcquiCo GmbH 2022 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 14.29 | 0.2926 | 0.2926 | ||||||
NAB Holdings LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (US66345FAB76) | 14.02 | 0.2871 | 0.2871 | ||||||
NAB Holdings LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (US66345FAB76) | 14.02 | 0.2871 | 0.2871 | ||||||
US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. सावधि ऋण | 13.73 | -1.19 | 0.2812 | 0.0208 | |||||
US56085UAB98 / बैंक ऋण नोट | 13.66 | -4.07 | 0.2798 | 0.0129 | |||||
Ensemble RCM LLC 2024 Term Loan B / LON (US29359BAE11) | 13.62 | -7.93 | 0.2788 | 0.0017 | |||||
Ensemble RCM LLC 2024 Term Loan B / LON (US29359BAE11) | 13.62 | -7.93 | 0.2788 | 0.0017 | |||||
Aretec Group Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US04009DAH70) | 13.54 | -26.99 | 0.2772 | -0.0702 | |||||
Aretec Group Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US04009DAH70) | 13.54 | -26.99 | 0.2772 | -0.0702 | |||||
US26835CAC38 / ईएबी ग्लोबल, इंक. - वरिष्ठ | 13.52 | -18.18 | 0.2768 | -0.0328 | |||||
US52989XAC74 / लिब्बी ग्लास इंक. 2022 टर्म लोन | 13.50 | -1.78 | 0.2764 | 0.0189 | |||||
US29276MAP23 / एनर्जी सॉल्यूशंस एलएलसी | 13.48 | -1.03 | 0.2761 | 0.0208 | |||||
US63689EAR62 / नेशनल मेंटर होल्डिंग्स इंक | 13.38 | -3.75 | 0.2740 | 0.0135 | |||||
Peer Holding III BV 2025 USD Term Loan B5B / LON (XAN6872NAN65) | 13.35 | 0.2735 | 0.2735 | ||||||
US45258LAA52 / इमोला मर्जर कार्पोरेशन | 13.32 | 0.18 | 0.2727 | 0.0236 | |||||
Etraveli Holding AB 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (000000000) | 13.30 | 0.2724 | 0.2724 | ||||||
Etraveli Holding AB 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (000000000) | 13.30 | 0.2724 | 0.2724 | ||||||
PG Investment Company 59 Sa rl Term Loan B / LON (US91728NAB55) | 13.30 | -1.20 | 0.2723 | 0.0201 | |||||
LSF12 Crown US Commercial Bidco LLC Term Loan B / LON (US50221UAC53) | 13.22 | -29.46 | 0.2707 | -0.0805 | |||||
LSF12 Crown US Commercial Bidco LLC Term Loan B / LON (US50221UAC53) | 13.22 | -29.46 | 0.2707 | -0.0805 | |||||
TTF Holdings LLC 2024 Term Loan / LON (US83421EAB20) | 13.15 | -2.62 | 0.2694 | 0.0162 | |||||
TTF Holdings LLC 2024 Term Loan / LON (US83421EAB20) | 13.15 | -2.62 | 0.2694 | 0.0162 | |||||
US02156LAA98 / अल्टिस फ्रांस एसए/फ्रांस | 13.12 | 9.02 | 0.2687 | 0.0432 | |||||
Drake Software LLC 2024 Term Loan B / LON (US23344UAF75) | 13.10 | -29.08 | 0.2683 | -0.0779 | |||||
Drake Software LLC 2024 Term Loan B / LON (US23344UAF75) | 13.10 | -29.08 | 0.2683 | -0.0779 | |||||
M2KS34 / एमकेएस इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 13.05 | 0.2672 | 0.2672 | ||||||
M2KS34 / एमकेएस इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 13.05 | 0.2672 | 0.2672 | ||||||
US72814CAF59 / प्लेटिका होल्डिंग कार्पोरेशन टर्म बी-1 ऋण | 13.04 | -2.82 | 0.2671 | 0.0156 | |||||
XA68371YAP80 / ओपन टेक्स्ट कॉर्पोरेशन 2023 टर्म लोन बी | 12.94 | -16.80 | 0.2650 | -0.0265 | |||||
Rohm Holding GmbH 2024 USD PIK Term Loan B / LON (XAD7000LAD64) | 12.90 | -2.44 | 0.2642 | 0.0164 | |||||
Rohm Holding GmbH 2024 USD PIK Term Loan B / LON (XAD7000LAD64) | 12.90 | -2.44 | 0.2642 | 0.0164 | |||||
Range Red Operating Inc Second Out Term Loan / LON (000000000) | 12.86 | 0.2634 | 0.2634 | ||||||
Range Red Operating Inc Second Out Term Loan / LON (000000000) | 12.86 | 0.2634 | 0.2634 | ||||||
Acrisure LLC 2024 1st Lien Term Loan B6 / LON (US00488PAV76) | 12.84 | 0.2629 | 0.2629 | ||||||
Acrisure LLC 2024 1st Lien Term Loan B6 / LON (US00488PAV76) | 12.84 | 0.2629 | 0.2629 | ||||||
937BQA905 / सेर्टा सिमंस बेडिंग इंक | 1.35 | 0.00 | 12.81 | -2.57 | 0.2624 | 0.0159 | |||
TK Elevator Midco GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) | 12.80 | 0.2622 | 0.2622 | ||||||
Rohm Holding GmbH 2024 EUR PIK Term Loan B / LON (XAD7000LAC81) | 12.80 | 7.78 | 0.2621 | 0.0395 | |||||
Rohm Holding GmbH 2024 EUR PIK Term Loan B / LON (XAD7000LAC81) | 12.80 | 7.78 | 0.2621 | 0.0395 | |||||
Alltech Inc 2025 Term Loan / LON (US02003DBB91) | 12.80 | 0.2620 | 0.2620 | ||||||
Alltech Inc 2025 Term Loan / LON (US02003DBB91) | 12.80 | 0.2620 | 0.2620 | ||||||
Air Comm Corporation LLC 2024 Term Loan / LON (US82670NAB29) | 12.77 | -1.28 | 0.2615 | 0.0191 | |||||
Air Comm Corporation LLC 2024 Term Loan / LON (US82670NAB29) | 12.77 | -1.28 | 0.2615 | 0.0191 | |||||
US81527CAP23 / सेडगविक दावा प्रबंधन सेवाएँ इंक | 12.71 | -1.27 | 0.2603 | 0.0190 | |||||
34958B106 / फोर्ट्रेस इन्वेस्टमेंट ग्रुप एलएलसी | 12.65 | -0.99 | 0.2590 | 0.0196 | |||||
34958B106 / फोर्ट्रेस इन्वेस्टमेंट ग्रुप एलएलसी | 12.65 | -0.99 | 0.2590 | 0.0196 | |||||
Autokiniton US Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US05278HAC07) | 12.60 | -38.05 | 0.2579 | -0.1231 | |||||
