मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू | $ 6,687,239,929 |
वर्तमान पोजीशन | 1,016 |
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)
JMUAX - जानूस हेंडरसन मल्टी-सेक्टर इनकम फंड क्लास ए ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 1,016 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 6,687,239,929 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। JMUAX - Janus Henderson Multi-Sector Income Fund Class A की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (US:JEMB) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and UMBS TBA (US:US01F0306781) . JMUAX - Janus Henderson Multi-Sector Income Fund Class A के नए फाइलिंग में शामिल हैं Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
---|---|---|---|---|
194.60 | 3.4918 | 2.3986 | ||
254.03 | 4.5581 | 2.0671 | ||
101.23 | 101.25 | 1.8167 | 1.8167 | |
109.48 | 1.9644 | 0.8566 | ||
4.66 | 241.26 | 4.3290 | 0.8047 | |
38.61 | 0.6928 | 0.6928 | ||
29.38 | 0.5271 | 0.5271 | ||
22.92 | 0.4112 | 0.4112 | ||
21.54 | 0.3864 | 0.3864 | ||
20.94 | 0.3757 | 0.3757 |
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट
हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।
प्रतिभूति | शेयर्स (MM) |
वैल्यू (MM$) |
पोर्टफोलियो % | Δपोर्टफोलियो % |
---|---|---|---|---|
61.74 | 1.1078 | -2.3839 | ||
52.61 | 0.9441 | -1.0204 | ||
109.93 | 1.9725 | -0.6584 | ||
89.67 | 1.6090 | -0.5479 | ||
0.18 | 0.0033 | -0.4837 | ||
0.19 | 0.0034 | -0.3766 | ||
0.19 | 0.0033 | -0.3257 | ||
125.34 | 2.2491 | -0.3022 | ||
0.19 | 0.0034 | -0.2946 | ||
0.18 | 0.0033 | -0.2787 |
13F और फंड फाइलिंग
यह फ़ॉर्म 2025-08-29 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें
अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके।
प्रतिभूति | प्रकार | औसत शेयर मूल्य | शेयर्स (MM) |
Δशेयर्स (%) |
Δशेयर्स (%) |
वैल्यू ($MM) |
पोर्टफोलियो (%) |
Δपोर्टफोलियो (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US01F0526727 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 254.03 | 148.23 | 4.5581 | 2.0671 | |||||
JEMB / जेनस डेट्रायट स्ट्रीट ट्रस्ट - जेनस हेंडरसन इमर्जिंग मार्केट्स डेट हार्ड करेंसी ईटीएफ | 4.66 | 23.70 | 241.26 | 25.79 | 4.3290 | 0.8047 | |||
EW / एडवर्ड्स लाइफसाइंसेज कॉर्पोरेशन | 194.60 | 333.32 | 3.4918 | 2.3986 | |||||
US01F0606750 / समान बंधक-समर्थित सुरक्षा, टीबीए | 125.34 | 19.59 | 2.2491 | -0.3022 | |||||
US01F0306781 / यूएमबीएस टीबीए | 109.93 | 1.71 | 1.9725 | -0.6584 | |||||
EW / एडवर्ड्स लाइफसाइंसेज कॉर्पोरेशन | 109.48 | 77.33 | 1.9644 | 0.8566 | |||||
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) | 101.23 | 101.25 | 1.8167 | 1.8167 | |||||
US21H0326700 / जीएनएमए2 30वर्ष टीबीए(आरईजी सी) 3.5 टीबीए 07-01-50 | 89.67 | 1.20 | 1.6090 | -0.5479 | |||||
EW / एडवर्ड्स लाइफसाइंसेज कॉर्पोरेशन | 61.74 | -68.27 | 1.1078 | -2.3839 | |||||
US12511GAA94 / सीबीएएम लिमिटेड, सीरीज 2021-14ए, क्लास ए | 60.17 | 0.72 | 1.0796 | -0.0181 | |||||
EW / एडवर्ड्स लाइफसाइंसेज कॉर्पोरेशन | 52.61 | -51.94 | 0.9441 | -1.0204 | |||||
ARES 2019-53A A1R / ABS-CBDO (US04009GAQ01) | 47.68 | 0.23 | 0.8556 | -0.0185 | |||||
NZES 2025-FHT1 A / ABS-O (US64832EAA73) | 45.32 | -4.45 | 0.8132 | -0.0583 | |||||
US35564KND71 / फ़्रेडी मैक संरचित एजेंसी क्रेडिट जोखिम ऋण नोट्स | 40.16 | 0.55 | 0.7207 | -0.0133 | |||||
BSP 2022-28A AR / ABS-CBDO (US08179KAN37) | 40.12 | 0.25 | 0.7199 | -0.0155 | |||||
FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 38.61 | 0.6928 | 0.6928 | ||||||
CEDF 2021-14A AR / ABS-CBDO (US15034AAL98) | 38.03 | 0.28 | 0.6823 | -0.0144 | |||||
MAGNE 2024-44A A1 / ABS-CBDO (US55955UAA07) | 35.82 | 0.31 | 0.6428 | -0.0134 | |||||
FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 32.78 | -2.25 | 0.5881 | -0.0280 | |||||
CGMS 2017-2A AR2 / ABS-CBDO (US14315JBA60) | 32.63 | 0.20 | 0.5855 | -0.0129 | |||||
US35564KJP57 / फ़्रेडी मैक STACR रेमिक ट्रस्ट 2021-HQA3 | 29.39 | 0.16 | 0.5273 | -0.0118 | |||||
FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 29.38 | 0.5271 | 0.5271 | ||||||
CEDF 2018-9A AR / ABS-CBDO (US15033EAN85) | 29.11 | 0.22 | 0.5224 | -0.0114 | |||||
US20754RAF38 / कनेक्टिकट एवेन्यू सिक्योरिटीज ट्रस्ट 2021-R01 | 28.40 | 0.58 | 0.5097 | -0.0093 | |||||
US35564KPN36 / फ़्रेडी मैक STACR रेमिक ट्रस्ट 2021-HQA4 | 27.85 | 0.30 | 0.4998 | -0.0105 | |||||
MDPK 2024-66A A2 / ABS-CBDO (US55822YAC93) | 27.05 | 0.17 | 0.4853 | -0.0108 | |||||
DRSLF 2022-108A A1R / ABS-CBDO (US26253MAN02) | 26.13 | 0.29 | 0.4689 | -0.0099 | |||||
OAKC 2021-8A A2R / ABS-CBDO (US67707GAS84) | 26.02 | 0.08 | 0.4670 | -0.0108 | |||||
US35564KFH77 / फ़्रेडी मैक स्टैकर रेमिक ट्रस्ट 2021-डीएनए3 एसईआर 2021-डीएनए3 सीएल बी2 वी/आर पंजीकरण 144ए पी/पी 6.26000000 | 25.69 | -0.60 | 0.4610 | -0.0139 | |||||
BX 2024-BRBK A / ABS-O (US05613NAA54) | 25.16 | 0.56 | 0.4514 | -0.0083 | |||||
BABSN LP-5A A / ABS-CBDO (US06764CAA45) | 25.06 | 0.37 | 0.4497 | -0.0091 | |||||
STKPK 2022-1A AR / ABS-CBDO (US86217RAL24) | 23.99 | 0.32 | 0.4304 | -0.0089 | |||||
SWCH 2025-DATA F / ABS-O (US78489CAF68) | 23.77 | -2.67 | 0.4266 | -0.0223 | |||||
US12530MAL90 / सॉर्ट 22-1 ए1 144ए 5.97% 08-15-62/02-16-27 | 23.26 | 0.15 | 0.4174 | -0.0094 | |||||
GSMS 2025-800D A / ABS-O (US36273XAA90) | 22.92 | 0.4112 | 0.4112 | ||||||
XS2310511717 / अर्दाघ मेटल पैकेजिंग फाइनेंस यूएसए एलएलसी | 22.77 | 76.81 | 0.4086 | 0.1719 | |||||
LONRID 8.75 02/15/32 144A / DBT (US54288CAA18) | 22.59 | 85.51 | 0.4053 | 0.1816 | |||||
BX 2025-ROIC E / ABS-O (US05593VAN38) | 22.46 | -1.02 | 0.4030 | -0.0140 | |||||
US12530MAM73 / सॉर्ट 22-1 ए2 144ए 6.11% 08-15-62/28 | 21.75 | -0.51 | 0.3903 | -0.0114 | |||||
US35564KKL25 / FHLMC STACR रेमिक ट्रस्ट, सीरीज 2021-HQA3, क्लास B2 | 21.69 | 0.53 | 0.3892 | -0.0073 | |||||
SWCH 2025-DATA E / ABS-O (US78489CAE93) | 21.61 | 0.52 | 0.3878 | -0.0073 | |||||
FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 21.54 | 0.3864 | 0.3864 | ||||||
BAMLL 2025-FRR5 E736 / ABS-O (US05494BAJ61) | 21.15 | 3.48 | 0.3795 | 0.0039 | |||||
Varsity Brands Term Loan B 350 2031-08-01 / LON (US92227QAF37) | 20.94 | 0.3757 | 0.3757 | ||||||
FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 20.89 | -8.53 | 0.3748 | -0.0448 | |||||
US92339LAA08 / वर्डे क्रेता एलएलसी 10.5% 11/30/2030 144ए | 20.80 | 3.50 | 0.3733 | 0.0040 | |||||
US753272AA11 / रैंड पेरेंट एलएलसी | 20.58 | 29.33 | 0.3693 | 0.0769 | |||||
US35564KQZ56 / एफएचएलएमसी एसटीएसीआर रेमिक ट्रस्ट, सीरीज 2022-डीएनए1, क्लास बी2 | 20.36 | 1.02 | 0.3654 | -0.0050 | |||||
US097751AL51 / बॉम्बार्डियर इंक | 20.09 | 60.75 | 0.3605 | 0.1309 | |||||
OCT42 2019-3A A1RR / ABS-CBDO (US67576PAY34) | 20.06 | 0.29 | 0.3600 | -0.0076 | |||||
OCP 2017-14A A1R / ABS-CBDO (US67097QAN51) | 20.06 | 0.29 | 0.3600 | -0.0076 | |||||
MDPK 2018-32A A1R2 / ABS-CBDO (US55817AAY01) | 20.06 | 0.29 | 0.3600 | -0.0076 | |||||
ARES 2024-ALF8 A1 / ABS-CBDO (US04021MAA62) | 20.04 | 0.24 | 0.3595 | -0.0078 | |||||
KKR 35A AR / ABS-CBDO (US48254LAN55) | 20.00 | 0.17 | 0.3589 | -0.0080 | |||||
US20754BAF85 / CAS_22-R02 | 19.73 | 0.33 | 0.3540 | -0.0073 | |||||
US78457JAQ58 / डेथ 2022-मिनी SOFR30A+330 01/15/2024 144A | 19.62 | 3.98 | 0.3521 | 0.0053 | |||||
VICTRA 8.75 09/15/29 144A / DBT (US92648DAA46) | 19.34 | 71.54 | 0.3470 | 0.1399 | |||||
US62475WAL90 / एमटीएन सीओएमएल एमटीजी टीआर 2022-एलपीएफएल एफ टीएसएफआर1एम+393.47 03/15/2039 144ए | 19.29 | 0.72 | 0.3462 | -0.0058 | |||||
A1EE34 / अमेरेन कॉर्पोरेशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 19.15 | -16.23 | 0.3437 | -0.0765 | |||||
US913903AW04 / यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज इंक | 18.27 | 0.3278 | 0.3278 | ||||||
MXPRLL 7.75 07/15/30 144A / DBT (US57779MAA80) | 18.25 | 0.3274 | 0.3274 | ||||||
FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 17.70 | 1.15 | 0.3176 | -0.0040 | |||||
Heartland Dental Term Loan B 450 2028-04-01 / LON (US42236WAW73) | 17.68 | 0.25 | 0.3173 | -0.0068 | |||||
US43284MAB46 / हिल्टन ग्रैंड वेकेशंस बॉरोअर एस्क्रो एलएलसी / हिल्टन ग्रैंड वेकेशंस बॉरोअर एस्क्रो | 17.47 | 0.3134 | 0.3134 | ||||||
Colonial Enterprises Term Loan B 175 2032-06-03 / LON (N/A) | 17.20 | 0.3085 | 0.3085 | ||||||
WFCM 2024-MGP C11 / ABS-O (US95003TAE38) | 17.06 | 0.01 | 0.3062 | -0.0073 | |||||
US62955LAC28 / एनडब्ल्यू री-रेमिक ट्रस्ट, सीरीज 2021-एफआरआर1, क्लास बीके88 | 16.88 | 1.76 | 0.3030 | -0.0019 | |||||
US707569AV14 / पेन नेशनल गेमिंग इंक | 16.78 | 0.3012 | 0.3012 | ||||||
XS2406607171 / टेवा फार्मास्युटिकल फाइनेंस नीदरलैंड II बी.वी | 16.77 | 10.94 | 0.3009 | 0.0231 | |||||
US30327TAA79 / एफटीएआई इंफ्रा एस्क्रो होल्डिंग्स एलएलसी | 16.73 | 19.51 | 0.3001 | 0.0430 | |||||
BAC V5.744 02/12/36 / DBT (US06051GMQ90) | 16.61 | -15.43 | 0.2981 | -0.0629 | |||||
VNTV 2025-RTL1 A1 / ABS-O (US928884AA35) | 16.60 | 0.39 | 0.2979 | -0.0060 | |||||
CRWV 9.25 06/01/30 144A / DBT (US21873SAB43) | 16.49 | 0.2958 | 0.2958 | ||||||
US023771T402 / अमेरिकन एयरलाइंस, इंक. | 16.38 | 0.2940 | 0.2940 | ||||||
US302960AH25 / FREMF 2018-KSW4 बंधक ट्रस्ट | 16.33 | 0.67 | 0.2929 | -0.0050 | |||||
MIDCON 8 08/15/32 144A / DBT (US59565XAD21) | 16.30 | 6.30 | 0.2925 | 0.0107 | |||||
SBCLN 2024-B F / ABS-O (US80280BAF58) | 16.21 | -0.44 | 0.2908 | -0.0083 | |||||
Datasite (fka Merrill Corp) Term Loan B 325 2031-06-19 / LON (US59012CAL90) | 16.19 | 41.27 | 0.2053 | -0.0053 | |||||
US87470LAJ08 / टालग्रास एनर्जी पार्टनर्स एलपी / टालग्रास एनर्जी फाइनेंस कॉर्प | 16.12 | 159.08 | 0.2892 | 0.1749 | |||||
GALAXY SENIOR PARTICIPATION INTERES 0% BDS 31/07/26 USD5000000 A1X 25-1 144A / DBT (US362922AA49) | 15.87 | -2.66 | 0.2848 | -0.0148 | |||||
NZES 2024-FNT1 A / ABS-O (US62956YAA73) | 15.54 | -5.72 | 0.2789 | -0.0240 | |||||
BPR 2024-PMDW E / ABS-O (US05592VAL80) | 15.44 | 0.72 | 0.2771 | -0.0046 | |||||
RCM 6.875 11/15/31 144A / DBT (US75420NAA19) | 15.41 | 4.69 | 0.2766 | 0.0060 | |||||
US68622TAB70 / ऑर्गेनॉन फाइनेंस 1 एलएलसी | 15.39 | -0.47 | 0.2761 | -0.0080 | |||||
EUC (End User Computing) Term Loan B 450 2031-04-01 / LON (US60753DAC83) | 15.35 | -0.85 | 0.2754 | -0.0090 | |||||
N/A / LON (US58503UAG85) | 15.26 | 9.03 | 0.2739 | 0.0166 | |||||
PROGRP 5.375 04/15/31 REGS / DBT (DE000A383CE8) | 15.18 | 11.09 | 0.2723 | 0.0213 | |||||
US20754EAJ47 / फैनी मॅई कनेक्टिकट एवेन्यू सिक्योरिटीज | 15.10 | -1.37 | 0.2709 | -0.0104 | |||||
SB 2020-FRR2 A2 / ABS-O (US78397JAH86) | 15.08 | -0.03 | 0.2705 | -0.0066 | |||||
UPST 2023-3 B / ABS-O (US91684MAB90) | 15.00 | -0.22 | 0.2691 | -0.0071 | |||||
US35564KDY29 / फ़्रेडी मैक संरचित एजेंसी क्रेडिट जोखिम ऋण नोट्स | 14.96 | 2.10 | 0.2683 | -0.0008 | |||||
US21H0406734 / गिन्नी मॅई | 14.92 | 0.58 | 0.2678 | -0.0934 | |||||
US35564KLU15 / फ़्रेडी मैक STACR रेमिक ट्रस्ट 2021-DNA6 | 14.83 | 0.34 | 0.2662 | -0.0055 | |||||
MFT 2023-1A D / ABS-O (US57110PAD33) | 14.70 | 1.07 | 0.2638 | -0.0035 | |||||
FNMA / संघीय राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 14.67 | 0.82 | 0.2633 | -0.0042 | |||||
FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 14.54 | -0.95 | 0.2608 | -0.0088 | |||||
US19260MAA45 / कॉइनस्टार फंडिंग एलएलसी सीरीज 2017-1 | 14.45 | 26.94 | 0.2593 | 0.0501 | |||||
US428102AE79 / हेस मिडस्ट्रीम ऑपरेशंस एल.पी | 14.44 | 2.20 | 0.2591 | -0.0005 | |||||
MOHEGN 8.25 04/15/30 144A / DBT (US60832QAA85) | 14.41 | 8.32 | 0.2585 | 0.0141 | |||||
US359678AC31 / फुल हाउस रिसॉर्ट्स इंक. पंजीकृत 144ए पी/पी 8.25000000 | 14.40 | -1.67 | 0.2584 | -0.0107 | |||||
BAMLL 2025-FRR5 EK86 / ABS-O (US05494BBJ52) | 14.37 | 3.03 | 0.2579 | 0.0016 | |||||
CMP / कम्पास मिनरल्स इंटरनेशनल, इंक. | 14.37 | 0.2578 | 0.2578 | ||||||
XS2405483301 / फौरेशिया /EUR/ REGD REG S 2.75000000 | 14.27 | 3.80 | 0.2561 | 0.0034 | |||||
BZH / बीज़र होम्स यूएसए, इंक. | 14.11 | 0.2531 | 0.2531 | ||||||
GAM 2021-FRR2 CK74 / ABS-O (US36459TBQ85) | 14.03 | 2.75 | 0.2517 | 0.0009 | |||||
N/A / LON (XAC8000CAQ69) | 13.96 | 9.54 | 0.2506 | 0.0163 | |||||
HBCT 2015-HB7 C7 / ABS-O (US44422PBE16) | 13.94 | -0.06 | 0.2501 | -0.0062 | |||||
CAPCOP 6.75 03/31/33 144A / DBT (US14071LAA61) | 13.91 | 2.80 | 0.2496 | 0.0010 | |||||
US20754LAF67 / फैनी मॅई कनेक्टिकट एवेन्यू सिक्योरिटीज | 13.84 | 0.69 | 0.2484 | -0.0042 | |||||
US45074JAA25 / आईटीटी होल्डिंग्स एलएलसी | 13.73 | 0.2464 | 0.2464 | ||||||
CZR 6 10/15/32 144A / DBT (US12769GAD25) | 13.70 | 5.01 | 0.2458 | 0.0061 | |||||
US17888HAB96 / सिविटास रिसोर्सेज इंक | 13.67 | 0.2453 | 0.2453 | ||||||
US36485MAL37 / गार्डा विश्व सुरक्षा निगम | 13.66 | 0.2452 | 0.2452 | ||||||
LIGPLL 7.25 08/15/32 144A / DBT (US53229KAA79) | 13.65 | 2.22 | 0.2449 | -0.0004 | |||||
CGMS 2021-11A A2R / ABS-CBDO (US143122AU39) | 13.53 | 0.16 | 0.2427 | -0.0054 | |||||
US05609RAS31 / बीएक्स 2021-बीएक्सएमएफ 1एमएल+359.02 10/15/2026 144ए | 13.52 | -0.93 | 0.2427 | -0.0082 | |||||
Air Transport Term Loan B 275 2032-01-23 / LON (US86184XAB01) | 13.52 | 0.75 | 0.2427 | -0.0040 | |||||
US37045XCA28 / जनरल मोटर्स फिनएल कंपनी बॉन्ड | 13.50 | 4.34 | 0.2423 | 0.0045 | |||||
US78433DAA28 / एसईबी फंडिंग एलएलसी | 13.45 | 0.55 | 0.2414 | -0.0045 | |||||
Asurion First-lien Term Loan B-13 425 2030-09-01 / LON (US04649VBE92) | 13.39 | 0.2403 | 0.2403 | ||||||
H1AS34 / हैस्ब्रो, इंक. - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 13.39 | -16.54 | 0.2403 | -0.0545 | |||||
US18912UAA07 / क्लाउड सॉफ्टवेयर ग्रुप इंक | 13.39 | 0.2402 | 0.2402 | ||||||
BAMLL 2025-FRR5 EK73 / ABS-O (US05494BAW72) | 13.38 | 3.27 | 0.2400 | 0.0020 | |||||
US350392AA45 / फाउंडेशन बिल्डिंग मटेरियल्स इंक | 13.37 | 7.77 | 0.2399 | 0.0120 | |||||
FMCC / संघीय गृह ऋण बंधक निगम | 13.37 | 0.32 | 0.2399 | -0.0050 | |||||
US05609JAJ16 / बीएक्सएचपीपी ट्रस्ट 2021-फिल्म | 13.21 | 11.19 | 0.2370 | 0.0187 | |||||
US87169DAB10 / सिनेओस हेल्थ (आईएनसी रिसर्च/इनवेंटिव हेल्थ) टी/एलबी (09/23) | 13.19 | 3.22 | 0.2367 | 0.0019 | |||||
US26210YAL02 / ड्रॉप मॉर्टगेज ट्रस्ट 2021-फ़ाइल ड्रॉप 2021-फ़ाइल डी | 13.13 | 4.13 | 0.2355 | 0.0039 | |||||
UNSEAM 6.875 06/15/30 144A / DBT (US019576AF49) | 13.04 | 0.2341 | 0.2341 | ||||||
JBSSBZ 5.5 01/15/36 144A / DBT (US472140AE22) | 13.04 | 0.2340 | 0.2340 | ||||||
CHTR 6.55 06/01/34 / DBT (US161175CR30) | 13.01 | -13.84 | 0.2335 | -0.0440 | |||||
N/A / LON (N/A) | 13.01 | 0.2334 | 0.2334 | ||||||
Zuora Inc Term Loan B 350 2031-12-04 / LON (US98980XAC92) | 12.97 | 0.2328 | 0.2328 | ||||||
US05608RAL96 / बीएक्स ट्रस्ट | 12.97 | 0.34 | 0.2327 | -0.0048 | |||||
US05608RAN52 / बीएक्स टीआर 2021-एरिया 1एमएल+259.35 10/15/2036 144ए | 12.94 | 0.58 | 0.2322 | -0.0042 | |||||
US69120VAU52 / नीला उल्लू क्रेडिट 7.75 1/29 | 12.85 | 0.2306 | 0.2306 | ||||||
US77314EAA64 / रॉकेट सॉफ्टवेयर इंक | 12.84 | 2.94 | 0.2304 | 0.0012 | |||||
IQV 6.25 06/01/32 144A / DBT (US46266TAG31) | 12.82 | 0.2300 | 0.2300 | ||||||
US30227FAL40 / एक्सटेंडेड स्टे अमेरिका ट्रस्ट | 12.80 | -0.58 | 0.2297 | -0.0069 | |||||
US30298UAJ07 / FREMF मॉर्टगेज ट्रस्ट, सीरीज 2019-KF70, क्लास सी | 12.75 | -0.93 | 0.2287 | -0.0077 | |||||
LGF 5.5 04/15/29 144a / DBT (US535939AA09) | 12.68 | -6.33 | 0.2276 | -0.0212 | |||||
L4780EAC8 / लोन्ज़ा सॉल्यूशंस, टर्म लोन बी | 12.66 | -1.17 | 0.2272 | -0.0082 | |||||
GRADE 2024-RTL4 A1 / ABS-O (US79584CAA99) | 12.63 | 0.33 | 0.2266 | -0.0047 | |||||
N/A / LON (XAG4800AAF12) | 12.61 | 9.23 | 0.2263 | 0.0141 | |||||
SNEX 6.875 07/15/32 144A / DBT (US86189AAA79) | 12.58 | 0.2257 | 0.2257 | ||||||
US42239PAB58 / हार्टलैंड डेंटल एलएलसी / हार्टलैंड डेंटल फाइनेंस कॉर्प | 12.50 | 0.50 | 0.2242 | -0.0043 | |||||
CGCMT 2021-PRM2 G / ABS-O (US17291HAS31) | 12.48 | 1.04 | 0.2239 | -0.0030 | |||||
US53218CAJ99 / जीवन 2021-बीएमआर एमटीजी टीआर 21-बीएमआर ई 1एमएल+185.6 03/15/2036 144ए | 12.48 | 1.16 | 0.2239 | -0.0028 | |||||
FM / फर्स्ट क्वांटम मिनरल्स लिमिटेड | 12.42 | 1.22 | 0.2228 | -0.0026 | |||||
US36168YBC03 / जीसीएटी 2022-आईएनवी1 ट्रस्ट | 12.37 | -2.24 | 0.2220 | -0.0106 | |||||
LTM / लैटम एयरलाइंस ग्रुप एसए | 12.31 | 0.2209 | 0.2209 | ||||||
DRSLF 2016-42A A2RR / ABS-CBDO (US26244YBC93) | 12.28 | 0.18 | 0.2203 | -0.0049 | |||||
A1PP34 / ऐपलोविन कॉर्पोरेशन - डिपॉज़िटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) | 12.26 | -15.64 | 0.2199 | -0.0471 | |||||
MFCC 2024-1A C / ABS-O (US58940BAX47) | 12.20 | -1.03 | 0.2189 | -0.0076 | |||||
MHED 7.375 09/01/31 144A / DBT (US58064LAA26) | 12.15 | 3.74 | 0.2180 | 0.0028 | |||||
US146869AN20 / कारवाना कंपनी | 12.03 | -0.64 | 0.2159 | -0.0066 | |||||
Protective Industrial Products Term Loan B 400 2032-01-05 / LON (US37987UAG76) | 12.02 | 0.2157 | 0.2157 | ||||||
US68373BAG68 / ओपन टीआर 2023-एयर टीएसएफआर1एम+668.387 10/15/2028 144ए | 12.00 | -0.19 | 0.2153 | -0.0056 | |||||
US69359QAA22 / PRET 2021-RN4 LLC | 11.98 | -3.43 | 0.2150 | -0.0130 | |||||
WLSNRT 11 08/15/32 144A / DBT (US97246JAA60) | 11.92 | -0.98 | 0.2140 | -0.0073 | |||||
VBTOW 2020-2A C / ABS-O (US92535VAH50) | 11.92 | 0.79 | 0.2139 | -0.0034 | |||||
N/A / LON (XAF6456UAG85) | 11.91 | 9.27 | 0.2138 | 0.0134 | |||||
US98313RAE62 / व्यान मकाऊ लिमिटेड | 11.58 | 3.98 | 0.2077 | 0.0031 | |||||
EVRI 9.25 07/01/32 144A / DBT (US92921EAA01) | 11.57 | 0.2076 | 0.2076 | ||||||
US025537AU52 / अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी इंक | 11.57 | -15.80 | 0.2075 | -0.0449 | |||||
US33853HAS04 / फ्लैगस्टार मॉर्टगेज ट्रस्टV, सीरीज 2021-13IN, क्लास A17 | 11.54 | -2.36 | 0.2070 | -0.0101 | |||||
REACH 2024-1A C / ABS-O (US75526PAC59) | 11.52 | 1.00 | 0.2067 | -0.0029 | |||||
BABS 2024-RM8 A2 / ABS-O (US10637YAB11) | 11.45 | 3.81 | 0.2054 | 0.0028 | |||||
GRADE 2024-RTL6 A2 / ABS-O (US79585UAB61) | 11.43 | 0.62 | 0.2051 | -0.0036 | |||||
Ahlstrom-Munksjo Term Loan B (Incremental) 425 2030-05-18 / LON (US78475BAB36) | 11.42 | 0.2048 | 0.2048 | ||||||
VBTEL 2024-1A F / ABS-O (US91823ABG58) | 11.41 | -0.28 | 0.2047 | -0.0055 | |||||
MWST 2024-1 F / ABS-O (US58553FAF27) | 11.38 | -0.64 | 0.2043 | -0.0062 | |||||
WFCM 2025-VTT D / ABS-O (US94990GAG47) | 11.24 | 0.73 | 0.2017 | -0.0034 | |||||
COMM 2024-WCL1 D / ABS-O (US20047DAG97) | 11.19 | -0.19 | 0.2008 | -0.0052 | |||||
US88163VAD10 / टेवा फार्मास्युटिकल फाइनेंस कंपनी एलएलसी | 11.18 | 0.2007 | 0.2007 | ||||||
WYNFIN 6.25 03/15/33 144A / DBT (US983133AD10) | 11.16 | -18.07 | 0.2002 | -0.0500 | |||||
SUMMER BC HOLDCO B SARL / LON (XAL8869UAG84) | 11.14 | 0.1999 | 0.1999 | ||||||
Beacon Mobility Term Loan B 325 2030-06-09 / LON (07363PAB6) | 11.10 | 0.1992 | 0.1992 | ||||||
Celsius Term Loan B 325 2032-03-10 / LON (US15118XAB01) | 11.09 | 0.1990 | 0.1990 | ||||||
VISANT 8.375 12/01/31 144A / DBT (US15807XAA81) | 11.08 | 2.86 | 0.1987 | 0.0009 | |||||
GRADE 2023-RTL3 A1 / ABS-O (US79583YAA29) | 11.06 | -29.25 | 0.1985 | -0.0888 | |||||
AMCX / एएमसी नेटवर्क्स इंक. | 11.04 | 0.1982 | 0.1982 | ||||||
US35908MAE03 / फ्रंटियर कम्युनिकेशंस होल्डिंग्स एलएलसी | 10.98 | -0.25 | 0.1971 | -0.0052 | |||||
US92858RAB69 / वीमेड ओ2 यूके फाइनेंसिंग आई पीएलसी | 10.97 | 0.1968 | 0.1968 | ||||||
US35564KPP83 / फ़्रेडी मैक STACR रेमिक ट्रस्ट 2021-HQA4 | 10.86 | -1.16 | 0.1949 | -0.0070 | |||||
