मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 18,274,322
वर्तमान पोजीशन 595
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

एनएसएफएमएक्स - नैटिक्सिस सस्टेनेबल फ्यूचर 2060 फंड क्लास एन ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 595 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 18,274,322 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। NSFMX - Natixis Sustainable Future 2060 Fund Class N की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class (US:WCMIX) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) , Mirova International Sustainable Equity Fund (US:US63872R3509) , WCM Focused Emerging Markets Fund (US:US46141P8344) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . NSFMX - Natixis Sustainable Future 2060 Fund Class N के नए फाइलिंग में शामिल हैं Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , Entegris, Inc. (US:ENTG) , Option Care Health, Inc. (US:OPCH) , and Telephone and Data Systems, Inc. (US:TDS) .

इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.66 3.6335 3.6335
0.00 0.04 0.2196 0.2196
0.00 0.10 0.5457 0.1858
0.00 0.03 0.1642 0.1642
0.00 0.19 1.0441 0.1598
0.00 0.16 0.8633 0.1504
0.00 0.12 0.6782 0.1474
0.00 0.06 0.3167 0.1449
0.07 1.68 9.2413 0.1442
0.00 0.03 0.1866 0.1409
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.00 0.19 1.0211 -0.3111
0.00 0.03 0.1443 -0.2848
0.00 0.17 0.9376 -0.2175
0.00 0.04 0.2128 -0.1644
0.00 0.03 0.1617 -0.1420
0.00 0.04 0.2411 -0.1249
0.00 0.05 0.2742 -0.1236
0.00 0.18 0.9851 -0.1195
0.00 0.04 0.2368 -0.1181
0.00 0.05 0.2482 -0.1046
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-06-27 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-04-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
WCMIX / निवेश प्रबंधक श्रृंखला ट्रस्ट - डब्ल्यूसीएम फोकस्ड इंटरनेशनल ग्रोथ फंड इंस्टीट्यूशनल क्लास 0.07 -3.47 1.68 -0.36 9.2413 0.1442
ESGD / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर ईएसजी अवेयर एमएससीआई ईएएफई ईटीएफ 0.02 -6.49 1.67 -0.42 9.1529 0.1327
US63872R3509 / मिरोवा इंटरनेशनल सस्टेनेबल इक्विटी फंड 0.13 -5.47 1.67 -1.60 9.1456 0.0235
US46141P8344 / डब्ल्यूसीएम फोकस्ड इमर्जिंग मार्केट्स फंड 0.07 1.23 1.02 -0.29 5.5940 0.0880
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.66 3.6335 3.6335
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन 0.00 2.66 0.29 -6.98 1.6144 -0.0868
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 20.61 0.28 -6.62 1.5525 -0.0755
MSFT / माइक्रोसॉफ़्ट कॉर्पोरेशन 0.00 8.19 0.28 2.99 1.5194 0.0722
US63872R5173 / ह्यूमन ग्लोबल ग्रीन बॉन्ड फंड 0.03 -7.26 0.26 -6.41 1.4464 -0.0683
AAPL / एप्पल इंक. 0.00 4.10 0.23 -6.22 1.2451 -0.0585
NFLX / नेटफ्लिक्स, इंक. 0.00 0.00 0.19 15.85 1.0441 0.1598
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 7.86 0.19 -25.10 1.0211 -0.3111
GOOG / वर्णमाला इंक. 0.00 11.84 0.18 -12.25 0.9851 -0.1195
META / मेटा प्लेटफ़ॉर्म, इंक. 0.00 0.00 0.17 -20.56 0.9376 -0.2175
V / वीज़ा इंक. 0.00 17.57 0.16 18.94 0.8633 0.1504
GOOGL / वर्णमाला इंक. 0.00 18.42 0.13 -8.03 0.6950 -0.0449
ORCL / ओरेकल कॉर्पोरेशन 0.00 18.90 0.12 -1.59 0.6854 0.0018
BA / द बोइंग कंपनी 0.00 20.79 0.12 25.51 0.6782 0.1474
SCHW / चार्ल्स श्वाब कॉर्पोरेशन 0.00 -2.08 0.10 -3.88 0.5471 -0.0101
MNST / मॉन्स्टर बेवरेज कॉर्पोरेशन 0.00 20.57 0.10 50.00 0.5457 0.1858
C / सिटीग्रुप इंक. 0.00 -0.22 0.09 -16.51 0.5036 -0.0862
DE / डीरे एंड कंपनी 0.00 -13.66 0.09 -16.67 0.4989 -0.0840
BAC / बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन 0.00 8.23 0.09 -6.59 0.4693 -0.0247
ICE / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. 0.00 -11.39 0.08 -6.74 0.4594 -0.0247
CRM / सेल्सफोर्स, इंक. 0.00 41.10 0.08 12.16 0.4560 0.0527
MRK / मर्क एंड कंपनी, इंक. 0.00 25.68 0.08 7.89 0.4534 0.0428
ADSK / ऑटोडेस्क, इंक. 0.00 20.41 0.08 5.26 0.4443 0.0332
DIS / वॉल्ट डिज़्नी कंपनी 0.00 12.50 0.08 -9.09 0.4405 -0.0372
GM / जनरल मोटर्स कंपनी 0.00 -3.45 0.08 -12.22 0.4377 -0.0487
DOCS / डॉक्सिमिटी, इंक. 0.00 44.77 0.08 39.29 0.4323 0.1278
COP / कोनोकोफिलिप्स 0.00 15.91 0.07 4.23 0.4101 0.0250
ALNY / अलनीलम फार्मास्यूटिकल्स, इंक. 0.00 21.59 0.07 18.03 0.3990 0.0671
PSX / फिलिप्स 66 0.00 8.13 0.07 -4.11 0.3874 -0.0108
ALLY / सहयोगी वित्तीय इंक. 0.00 12.55 0.07 -5.80 0.3619 -0.0146
COF / कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 0.00 -8.40 0.06 -20.00 0.3564 -0.0751
ELV / एलिवेंस हेल्थ, इंक. 0.00 15.04 0.06 23.08 0.3534 0.0698
CNC / सेंटेन कॉर्पोरेशन 0.00 4.40 0.06 -3.08 0.3510 -0.0020
WTW / विलिस टावर्स वॉटसन पब्लिक लिमिटेड कंपनी 0.00 -1.44 0.06 -7.35 0.3482 -0.0230
AIG / अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, इंक. 0.00 -28.00 0.06 -19.74 0.3362 -0.0778
PG / प्रॉक्टर एंड गैंबल कंपनी 0.00 9.25 0.06 7.27 0.3267 0.0271
EFX / इक्विफैक्स इंक. 0.00 33.33 0.06 28.26 0.3257 0.0725
CHTR / चार्टर कम्युनिकेशंस, इंक. 0.00 -5.62 0.06 7.27 0.3249 0.0270
REGN / रीजेनरॉन फार्मास्यूटिकल्स, इंक. 0.00 14.12 0.06 1.75 0.3189 0.0107
STT / राज्य सड़क निगम 0.00 2.99 0.06 -10.94 0.3169 -0.0314
ABNB / एयरबीएनबी, इंक. 0.00 94.65 0.06 83.87 0.3167 0.1449
SHOP / शॉपिफाई इंक. 0.00 20.68 0.06 -1.72 0.3135 0.0001
ARM / आर्म होल्डिंग्स पीएलसी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 20.88 0.06 -12.50 0.3081 -0.0418
VEEV / वीवा सिस्टम्स इंक. 0.00 20.51 0.05 20.00 0.3016 0.0565
JNJ / जॉनसन एंड जॉनसन 0.00 5.49 0.05 10.20 0.2970 0.0281
FCNCA / प्रथम नागरिक बैंकशेयर, इंक. 0.00 15.38 0.05 -7.02 0.2931 -0.0158
ISRG / इंटुएटिव सर्जिकल, इंक. 0.00 14.44 0.05 3.92 0.2917 0.0144
IQV / IQVIA होल्डिंग्स इंक. 0.00 3.05 0.05 -21.21 0.2878 -0.0681
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0.00 27.54 0.05 27.50 0.2830 0.0629
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.00 4.09 0.05 4.08 0.2808 0.0130
BK / बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्पोरेशन 0.00 -27.71 0.05 -32.88 0.2742 -0.1236
WFC / वेल्स फ़ार्गो एंड कंपनी 0.00 -13.85 0.05 -23.44 0.2741 -0.0724
SBUX / स्टारबक्स कॉर्पोरेशन 0.00 16.64 0.05 -12.50 0.2712 -0.0357
JPM / जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी 0.00 3.08 0.05 -5.77 0.2700 -0.0109
NDAQ / नैस्डेक, इंक. 0.00 -3.49 0.05 -11.11 0.2662 -0.0263
DAL / डेल्टा एयर लाइन्स, इंक. 0.00 33.53 0.05 -17.54 0.2631 -0.0494
KDP / केयूरिग डॉ पेपर इंक. 0.00 -9.87 0.05 -4.08 0.2619 -0.0027
RGA / अमेरिका का पुनर्बीमा समूह, निगमित 0.00 5.44 0.05 -12.96 0.2592 -0.0343
WDAY / कार्यदिवस, इंक. 0.00 20.89 0.05 12.20 0.2570 0.0338
QCOM / क्वालकॉम शामिल 0.00 -7.69 0.05 -20.69 0.2544 -0.0606
CMCSA / कॉमकास्ट कॉर्पोरेशन 0.00 5.05 0.05 6.98 0.2541 0.0205
CTVA / कोर्टेवा, इंक. 0.00 -27.32 0.05 -30.77 0.2482 -0.1046
EOG / ईओजी रिसोर्सेज, इंक. 0.00 -26.30 0.04 -35.82 0.2411 -0.1249
CBRE / सीबीआरई ग्रुप, इंक. 0.00 -22.42 0.04 -33.85 0.2368 -0.1181
CG / कार्लाइल ग्रुप इंक. 0.00 179.85 0.04 90.91 0.2328 0.1141
NKE / नाइके, इंक. 0.00 526.27 0.04 272.73 0.2289 0.1346
KVUE / केनव्यू इंक. 0.00 -29.09 0.04 -23.08 0.2246 -0.0558
NVO / नोवो नॉर्डिस्क ए/एस - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 20.47 0.04 -4.76 0.2233 -0.0079
GEHC / जीई हेल्थकेयर टेक्नोलॉजीज इंक. 0.00 123.83 0.04 81.82 0.2213 0.0995
MPC / मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 0.00 0.04 0.2196 0.2196
FI / फ़िसर्व, इंक. 0.00 -35.19 0.04 -44.93 0.2128 -0.1644
UNH / युनाइटेडहेल्थ समूह निगमित 0.00 4.65 0.04 -19.57 0.2033 -0.0481
SEIC / एसईआई निवेश कंपनी 0.00 20.20 0.04 9.09 0.2021 0.0196
GPN / ग्लोबल पेमेंट्स इंक. 0.00 3.28 0.04 -29.41 0.1982 -0.0803
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.00 4.82 0.04 2.94 0.1976 0.0109
T / एटी एंड टी इंक. 0.00 1.72 0.04 16.67 0.1974 0.0343
AVGO / ब्रॉडकॉम इंक. 0.00 2.87 0.03 -10.53 0.1892 -0.0183
MSCI / एमएससीआई इंक. 0.00 21.15 0.03 9.68 0.1886 0.0214
FBHS / फॉर्च्यून ब्रांड्स होम एंड सिक्योरिटी इंक 0.00 21.54 0.03 -8.11 0.1868 -0.0141
AWR / अमेरिकन स्टेट्स वॉटर कंपनी 0.00 267.54 0.03 312.50 0.1866 0.1409
EXPD / एक्सपेडिटर्स इंटरनेशनल ऑफ़ वाशिंगटन, इंक. 0.00 15.94 0.03 10.71 0.1756 0.0220
WBD / वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी, इंक. 0.00 4.05 0.03 -13.89 0.1747 -0.0237
FDS / फैक्टसेट रिसर्च सिस्टम्स इंक. 0.00 17.74 0.03 6.90 0.1733 0.0148
KO / कोका-कोला कंपनी 0.00 5.21 0.03 20.00 0.1689 0.0311
BRX / ब्रिक्समोर प्रॉपर्टी ग्रुप इंक. 0.00 11.76 0.03 7.14 0.1677 0.0136
GWRE / गाइडवायर सॉफ्टवेयर, इंक. 0.00 0.03 0.1642 0.1642
CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम 0.00 -21.63 0.03 -6.45 0.1619 -0.0097
FFBC / प्रथम वित्तीय बैनकॉर्प. 0.00 13.66 0.03 -6.45 0.1618 -0.0073
STZ / तारामंडल ब्रांड्स, इंक. 0.00 127.54 0.03 81.25 0.1617 -0.1420
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 4.88 0.03 -3.33 0.1606 -0.0042
VZ / वेरिज़ॉन कम्युनिकेशंस इंक. 0.00 2.02 0.03 12.00 0.1585 0.0222
HD / होम डिपो, इंक. 0.00 3.90 0.03 -9.68 0.1584 -0.0126
MAS / मैस्को कॉर्पोरेशन 0.00 15.01 0.03 -12.50 0.1581 -0.0184
LLY / एली लिली एंड कंपनी 0.00 3.23 0.03 12.00 0.1580 0.0225
ITT / आईटीटी इंक. 0.00 11.83 0.03 0.00 0.1565 0.0051
GPC / असली पार्ट्स कंपनी 0.00 3.86 0.03 3.70 0.1562 0.0102
ILMN / इलुमिना, इंक. 0.00 19.93 0.03 -28.21 0.1538 -0.0615
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.00 6.10 0.03 17.39 0.1527 0.0251
BLK / ब्लैकरॉक, इंक. 0.00 15.38 0.03 0.00 0.1506 -0.0001
PYPL / पेपैल होल्डिंग्स, इंक. 0.00 17.34 0.03 -13.33 0.1468 -0.0184
US21871X1090 / कोरब्रिज फाइनेंशियल, इंक. 0.00 4.55 0.03 -7.14 0.1458 -0.0101
KR / क्रोगर कंपनी 0.00 -71.83 0.03 -67.09 0.1443 -0.2848
GE / जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 0.00 -0.76 0.03 0.00 0.1439 0.0002
LIN / लिंडे पीएलसी 0.00 3.64 0.03 4.17 0.1419 0.0096
APA / एपीए निगम 0.00 11.55 0.03 -21.87 0.1417 -0.0342
WELL / वेलटावर इंक. 0.00 2.44 0.03 13.64 0.1408 0.0202
ABBV / एबवी इंक. 0.00 5.65 0.03 13.64 0.1404 0.0175
SSB / साउथस्टेट कॉर्पोरेशन 0.00 -8.12 0.03 -24.24 0.1401 -0.0420
CME / सीएमई ग्रुप इंक. 0.00 8.24 0.03 25.00 0.1400 0.0316
TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 0.00 0.03 4.17 0.1399 0.0068
ENTG / एंटेग्रिस, इंक. 0.00 0.03 0.1386 0.1386
PEP / पेप्सिको, इंक. 0.00 2.76 0.03 -7.41 0.1385 -0.0085
MTG / एमजीआईसी निवेश निगम 0.00 16.14 0.02 14.29 0.1358 0.0182
YUM / यम! ब्रांड्स, इंक. 0.00 -10.00 0.02 4.35 0.1338 0.0072
GGG / ग्रेको इंक. 0.00 16.47 0.02 14.29 0.1331 0.0174
ABCB / अमेरिस बैनकॉर्प 0.00 16.19 0.02 0.00 0.1316 0.0071
EQH / इक्विटेबल होल्डिंग्स, इंक. 0.00 -2.44 0.02 -11.54 0.1303 -0.0139
RHHBY / रोश होल्डिंग एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 20.83 0.02 27.78 0.1299 0.0283
BAX / बैक्सटर इंटरनेशनल इंक. 0.00 5.08 0.02 0.00 0.1275 0.0031
ROP / रोपर टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.00 5.13 0.02 0.00 0.1261 0.0051
SFM / स्प्राउट्स फार्मर्स मार्केट, इंक. 0.00 17.54 0.02 22.22 0.1258 0.0286
RTX / आरटीएक्स कॉर्पोरेशन 0.00 7.23 0.02 4.76 0.1233 0.0079
AJG / आर्थर जे. गैलाघेर एंड कंपनी 0.00 7.81 0.02 15.79 0.1215 0.0174
YUMC / यम चाइना होल्डिंग्स, इंक. 0.00 20.85 0.02 15.79 0.1213 0.0161
SPGI / एस एंड पी ग्लोबल इंक. 0.00 4.76 0.02 4.76 0.1208 0.0028
SYK / स्ट्राइकर कॉर्पोरेशन 0.00 3.57 0.02 0.00 0.1191 0.0010
NVS / नोवार्टिस एजी - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 20.89 0.02 31.25 0.1190 0.0299
BWA / बोर्गवार्नर इंक. 0.00 4.82 0.02 -8.70 0.1186 -0.0062
THG / हनोवर इंश्योरेंस ग्रुप, इंक. 0.00 17.12 0.02 31.25 0.1186 0.0270
MBLY / मोबाइलआई ग्लोबल इंक. 0.00 20.72 0.02 5.00 0.1180 0.0093
MGA / मैग्ना इंटरनेशनल इंक. 0.00 4.93 0.02 -8.70 0.1178 -0.0079
BJ / बी.जे. होलसेल क्लब होल्डिंग्स, इंक. 0.00 15.92 0.02 40.00 0.1175 0.0337
PPL / पीपीएल निगम 0.00 0.00 0.02 10.53 0.1169 0.0113
XYZ / ब्लॉक, इंक. 0.00 20.60 0.02 -22.22 0.1166 -0.0308
LBRDK / लिबर्टी ब्रॉडबैंड कॉर्पोरेशन 0.00 5.41 0.02 23.53 0.1162 0.0244
ACN / एक्सेंचर पीएलसी 0.00 2.94 0.02 -23.08 0.1150 -0.0261
SF / स्टिफ़ेल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 0.00 14.08 0.02 -16.67 0.1143 -0.0186
WSO / वाट्सको, इंक. 0.00 -8.16 0.02 -13.04 0.1136 -0.0127
FULT / फुल्टन वित्तीय निगम 0.00 16.13 0.02 -4.76 0.1121 -0.0034
BKNG / बुकिंग होल्डिंग्स इंक. 0.00 33.33 0.02 42.86 0.1120 0.0354
RBA / आरबी ग्लोबल, इंक. 0.00 17.54 0.02 33.33 0.1112 0.0287
CSL / कार्लिस्ले कंपनियाँ सम्मिलित 0.00 17.78 0.02 17.65 0.1104 0.0160
AGO / एश्योर्ड गारंटी लिमिटेड 0.00 3.17 0.02 0.00 0.1098 -0.0028
EWBC / ईस्ट वेस्ट बैंकोर्प, इंक. 0.00 16.50 0.02 -5.00 0.1095 -0.0015
NLY / एनाली कैपिटल मैनेजमेंट, इंक. 0.00 16.36 0.02 11.76 0.1095 0.0133
COST / कॉस्टको थोक निगम 0.00 0.00 0.02 0.00 0.1092 0.0036
CASY / केसीज़ जनरल स्टोर्स, इंक. 0.00 10.53 0.02 18.75 0.1067 0.0203
OFC / कॉर्पोरेट कार्यालय गुण ट्रस्ट 0.00 16.09 0.02 5.56 0.1065 0.0050
JLL / जोन्स लैंग लासेल निगमित 0.00 16.44 0.02 -5.00 0.1061 -0.0051
GIS / जनरल मिल्स, इंक. 0.00 0.00 0.02 -5.00 0.1059 -0.0043
GILD / गिलियड साइंसेज, इंक. 0.00 -6.22 0.02 5.56 0.1059 0.0048
AUB / अटलांटिक यूनियन बैंकशेयर कॉर्पोरेशन 0.00 16.98 0.02 -18.18 0.1037 -0.0149
BABA / अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -23.79 0.02 -10.00 0.1030 -0.0068
RS / रिलायंस, इंक. 0.00 18.18 0.02 20.00 0.1029 0.0171
OC / ओवेन्स कॉर्निंग 0.00 12.28 0.02 -14.29 0.1022 -0.0112
WBS / वेबस्टर वित्तीय निगम 0.00 16.37 0.02 -10.00 0.1016 -0.0075
WWD / वुडवर्ड, इंक. 0.00 -6.73 0.02 -5.26 0.0999 -0.0039
HIW / हाईवुड्स प्रॉपर्टीज़, इंक. 0.00 17.28 0.02 12.50 0.0996 0.0123
EME / EMCOR ग्रुप, इंक. 0.00 12.50 0.02 5.88 0.0990 0.0024
CHE / रसायनयुक्त निगम 0.00 10.71 0.02 20.00 0.0990 0.0142
CCK / क्राउन होल्डिंग्स, इंक. 0.00 17.61 0.02 38.46 0.0989 0.0236
SCI / सेवा निगम इंटरनेशनल 0.00 16.06 0.02 13.33 0.0983 0.0170
TMHC / टेलर मॉरिसन होम कॉर्पोरेशन 0.00 17.42 0.02 0.00 0.0976 0.0059
OPCH / ऑप्शन केयर हेल्थ, इंक. 0.00 0.02 0.0976 0.0976
MDLZ / मोंडेलेज इंटरनेशनल, इंक. 0.00 0.00 0.02 13.33 0.0973 0.0160
CI / सिग्ना समूह 0.00 10.64 0.02 30.77 0.0971 0.0226
LMT / लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0971 0.0048
ADI / एनालॉग डिवाइसेस, इंक. 0.00 3.49 0.02 -5.56 0.0953 -0.0029
NOW / सर्विसनाउ, इंक. 0.00 12.50 0.02 6.25 0.0944 0.0066
FIX / कम्फर्ट सिस्टम्स यूएसए, इंक. 0.00 16.22 0.02 6.25 0.0939 0.0068
AMD / उन्नत माइक्रो डिवाइसेस, इंक. 0.00 2.98 0.02 -15.79 0.0925 -0.0125
DT / डायनाट्रेस, इंक. 0.00 17.38 0.02 -5.88 0.0923 -0.0026
NJR / न्यू जर्सी संसाधन निगम 0.00 17.18 0.02 23.08 0.0916 0.0164
OGS / वन गैस, इंक. 0.00 12.83 0.02 23.08 0.0910 0.0198
PFE / फाइजर इंक. 0.00 3.99 0.02 -5.88 0.0907 -0.0023
SIGI / चयनात्मक बीमा समूह, इंक. 0.00 17.50 0.02 23.08 0.0901 0.0175
INGR / संघटक सम्मिलित 0.00 17.14 0.02 14.29 0.0897 0.0125
TXN / टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स शामिल 0.00 8.51 0.02 -5.88 0.0896 -0.0039
KBH / केबी होम 0.00 17.12 0.02 -5.88 0.0893 -0.0036
BURL / बर्लिंगटन स्टोर्स, इंक. 0.00 16.13 0.02 -5.88 0.0890 -0.0059
ECL / इकोलैब इंक. 0.00 4.92 0.02 6.67 0.0884 0.0061
KMI / किंडर मॉर्गन, इंक. 0.00 5.37 0.02 0.00 0.0878 0.0024
SAM / बोस्टन बीयर कंपनी, इंक. 0.00 20.37 0.02 15.38 0.0877 0.0148
EXPO / प्रतिपादक, इंक. 0.00 16.00 0.02 -6.25 0.0877 0.0013
PNC / पीएनसी वित्तीय सेवा समूह, इंक. 0.00 3.12 0.02 -21.05 0.0874 -0.0166
CHD / चर्च और ड्वाइट कंपनी, इंक. 0.00 5.26 0.02 -6.25 0.0873 0.0008
ACM / एईसीओएम 0.00 -10.06 0.02 -16.67 0.0872 -0.0145
TOL / टोल ब्रदर्स, इंक. 0.00 -9.25 0.02 -34.78 0.0870 -0.0397
SPXC / एसपीएक्स टेक्नोलॉजीज, इंक. 0.00 17.17 0.02 7.14 0.0855 0.0062
DOCU / डॉक्यूमेंटसाइन, इंक. 0.00 14.63 0.02 0.00 0.0844 -0.0011
FFIV / F5, इंक. 0.00 11.54 0.02 0.00 0.0843 0.0010
TDS / टेलीफोन और डेटा सिस्टम्स, इंक. 0.00 0.02 0.0842 0.0842
GS / गोल्डमैन सैक्स ग्रुप, इनकॉर्पोरेशन। 0.00 7.69 0.02 -6.25 0.0842 -0.0055
NVT / एनवेंट इलेक्ट्रिक पीएलसी 0.00 17.23 0.02 0.00 0.0841 0.0006
TRV / ट्रैवलर्स कंपनियाँ, इंक. 0.00 -7.94 0.02 0.00 0.0841 0.0009
UNP / यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन 0.00 42.00 0.02 25.00 0.0841 0.0173
VC / विस्टोन कॉर्पोरेशन 0.00 16.27 0.02 15.38 0.0839 0.0087
ED / कंसोलिडेटेड एडिसन, इंक. 0.00 8.87 0.02 36.36 0.0836 0.0209
CNM / कोर एवं मेन, इंक. 0.00 14.74 0.02 7.14 0.0833 0.0070
LOPE / ग्रांड कैन्यन एजुकेशन, इंक. 0.00 -10.64 0.01 -12.50 0.0823 -0.0067
CHX / चैंपियनएक्स कॉर्पोरेशन 0.00 14.81 0.01 -6.67 0.0822 -0.0012
BGS / बी एंड जी फूड्स, इंक. 0.00 0.01 0.0808 0.0808
EMR / एमर्सन इलेक्ट्रिक कंपनी 0.00 6.06 0.01 -17.65 0.0808 -0.0116
MSA / एमएसए सुरक्षा शामिल 0.00 17.72 0.01 7.69 0.0804 0.0103
BMY / ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब कंपनी 0.00 -6.15 0.01 -22.22 0.0799 -0.0182
IDA / आईडीएकॉर्प, इंक. 0.00 17.14 0.01 27.27 0.0798 0.0176
HIG / हार्टफोर्ड इंश्योरेंस ग्रुप, इंक. 0.00 7.27 0.01 16.67 0.0795 0.0134
MANH / मैनहट्टन एसोसिएट्स, इंक. 0.00 17.39 0.01 0.00 0.0789 0.0013
PEN / पेनम्ब्रा, इंक. 0.00 16.67 0.01 27.27 0.0788 0.0184
KHC / क्राफ्ट हेंज कंपनी 0.00 3.59 0.01 0.00 0.0785 0.0022
CRS / बढ़ई प्रौद्योगिकी निगम 0.00 12.31 0.01 16.67 0.0784 0.0108
MMSI / मेरिट मेडिकल सिस्टम्स, इंक. 0.00 -9.04 0.01 -22.22 0.0783 -0.0191
FOXA / फॉक्स कॉर्पोरेशन 0.00 0.01 0.0780 0.0780
VMC / वल्कन सामग्री कंपनी 0.00 8.00 0.01 7.69 0.0778 0.0039
FLEX / फ्लेक्स लिमिटेड 0.00 14.93 0.01 0.00 0.0769 -0.0027
AVT / एवनेट, इंक. 0.00 16.93 0.01 0.00 0.0766 0.0059
REXR / रेक्सफ़ोर्ड इंडस्ट्रियल रियल्टी, इंक. 0.00 15.98 0.01 -7.14 0.0765 -0.0030
DEA / ईस्टर्नली गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़, इंक. 0.00 0.01 0.0761 0.0761
AEIS / उन्नत ऊर्जा उद्योग, इंक. 0.00 17.36 0.01 0.00 0.0760 0.0009
MA / मास्टरकार्ड शामिल 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0752 0.0004
ATO / एटमॉस एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.00 0.00 0.01 18.18 0.0741 0.0096
TNL / यात्रा + अवकाश कंपनी 0.00 16.35 0.01 -7.14 0.0738 -0.0032
PCTY / पेलोसिटी होल्डिंग कॉर्पोरेशन 0.00 16.95 0.01 8.33 0.0728 0.0074
FAF / प्रथम अमेरिकी वित्तीय निगम 0.00 17.30 0.01 18.18 0.0725 0.0094
BMRN / बायोमैरिन फार्मास्युटिकल इंक. 0.00 21.76 0.01 30.00 0.0724 0.0144
AIR / एएआर कॉर्प. 0.00 17.14 0.01 -7.14 0.0722 -0.0045
ADBE / एडोब इंक. 0.00 0.00 0.01 -13.33 0.0721 -0.0104
