मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 2,114,905,321
वर्तमान पोजीशन 208
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

स्प्रोट इंक. ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 208 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 2,114,905,321 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। Sprott Inc. की शीर्ष होल्डिंग्स हैं Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Sprott Focus Trust, Inc. (US:FUND) , Sprott Inc. (US:SII) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , and OR Royalties Inc. (DE:A417BX) . Sprott Inc. के नए फाइलिंग में शामिल हैं OR Royalties Inc. (DE:A417BX) , Dolly Varden Silver Corporation (CA:DV) , Barrick Mining Corporation (US:B) , Hycroft Mining Holding Corporation (US:HYMC) , and Noble Corporation plc (US:NE) . Sprott Inc. के शीर्ष उद्योग हैं "Heavy Construction Other Than Building Construction Contractors" (sic 16) , "Rubber And Miscellaneous Plastics Products" (sic 30) , and "Water Transportation" (sic 44) .

स्प्रोट इंक. - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
3.47 89.16 4.2157 4.2157
0.90 82.97 3.9229 2.5368
1.59 109.61 5.1827 1.3269
0.75 34.35 1.6243 1.0134
1.86 37.78 1.7863 1.0004
9.44 54.42 2.5734 0.9162
1.63 20.81 0.9840 0.7751
42.06 25.95 1.2270 0.5961
7.22 53.09 2.5102 0.4931
3.11 10.17 0.4809 0.4809
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.14 83.84 3.9643 -2.3717
1.34 11.10 0.5250 -1.1483
0.14 8.27 0.3910 -1.0227
0.87 18.53 0.8762 -1.0163
0.96 114.04 5.3924 -0.9161
1.85 49.08 2.3205 -0.9074
15.08 112.75 5.3313 -0.6691
0.00 0.00 -0.6568
2.60 73.98 3.4978 -0.6322
0.01 0.26 0.0124 -0.6025
13D/G फाइलिंग

यह पिछले वर्ष (यदि कोई हो) में की गई 13D और 13G फाइलिंग की सूची है। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें। हरी पंक्तियाँ नए पोजीशन का संकेत देती हैं। लाल पंक्तियाँ क्लोज्ड पोजीशन दर्शाती हैं।

फ़ाइल तिथि फॉर्म प्रतिभूति पूर्व
शेयर्स
वर्तमान
शेयर्स
Δशेयर्स % % ओनरशिप
% Δ ओनरशिप
2025-08-14 13G/A MTAL / मैक कॉपर लिमिटेड 4,687,500 3,188,335 -31.98 3.70 -59.34
2025-08-14 13G EMX / ईएमएक्स रॉयल्टी कॉर्पोरेशन 2,465,157 5,630,863 128.42 5.20 78.08
2025-08-14 13G/A VZLA / विज़स्ला सिल्वर कार्पोरेशन 18,700,585 22,544,153 20.55 6.80 -23.60
2025-05-15 13G/A THM / इंटरनेशनल टावर हिल माइंस लिमिटेड 22,919,535 21,614,267 -5.70 10.40 -9.57
2025-02-14 13G/A SILV / सिल्वरक्रेस्ट मेटल्स इंक. 9,057,078 6,231,970 -31.19 4.20 -30.00
2024-11-14 13G/A IAUX / i-80 गोल्ड कार्पोरेशन 28,672,900 23,951,673 -16.47 6.40 -31.91
2024-11-14 13G/A CTGO / कॉन्टैंगो अयस्क, इंक. 680,234 335,301 -50.71 2.70 -62.50
2024-11-14 13G/A GATO / गैटोस सिल्वर, इंक. 3,496,292 3,496,292 0.00 5.00 0.00
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2025-08-11 को रिपोर्टिंग अवधि 2025-06-30 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
AEM / एग्निको ईगल माइंस लिमिटेड 0.96 -10.80 114.04 -1.97 5.3924 -0.9161
FUND / स्प्रोट फोकस ट्रस्ट, इंक. 15.08 0.98 112.75 1.90 5.3313 -0.6691
SII / स्प्रोट इंक. 1.59 0.11 109.61 54.15 5.1827 1.3269
WPM / व्हीटन प्रेशियस मेटल्स कार्पोरेशन 1.12 10.23 100.56 27.52 4.7548 0.4785
A417BX / या रॉयल्टीज़ इंक. 3.47 89.16 4.2157 4.2157
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ Put 0.14 -39.55 83.84 -28.24 3.9643 -2.3717
BIL / एसपीडीआर सीरीज ट्रस्ट - एसपीडीआर ब्लूमबर्ग 1-3 महीने का टी-बिल ईटीएफ 0.90 224.58 82.97 224.59 3.9229 2.5368
CDE / कोयूर माइनिंग, इंक. 9.03 -20.25 80.02 19.50 3.7836 0.1524
PAAS / पैन अमेरिकन सिल्वर कार्पोरेशन 2.60 -11.65 73.98 -2.87 3.4978 -0.6322
VZLA / विज़स्ला सिल्वर कार्पोरेशन 22.54 -4.89 66.50 22.96 3.1443 0.2115
EQX / इक्विनॉक्स गोल्ड कार्पोरेशन 9.44 112.36 54.42 78.09 2.5734 0.9162
IAG / IAMGOLD कॉर्पोरेशन 7.22 21.33 53.09 42.73 2.5102 0.4931
FNV / फ्रेंको-नेवादा कॉर्पोरेशन 0.31 31.84 51.01 37.19 2.4118 0.3956
PHYS / स्प्रोट फिजिकल गोल्ड ट्रस्ट 1.94 -2.30 49.24 2.93 2.3283 -0.2658
AGI / अलामोस गोल्ड इंक. 1.85 -16.99 49.08 -17.55 2.3205 -0.9074
SAND / सैंडस्टॉर्म गोल्ड लिमिटेड 4.54 -13.98 42.72 7.13 2.0201 -0.1425
KGC / किनरॉस गोल्ड कॉर्पोरेशन 2.69 -8.27 42.05 13.72 1.9882 -0.0169
EGO / एल्डोरैडो गोल्ड कॉर्पोरेशन 1.86 115.56 37.78 160.68 1.7863 1.0004
AU / एंग्लोगोल्ड अशांति पीएलसी 0.75 148.38 34.35 204.92 1.6243 1.0134
PPTA / पेरपेटुआ रिसोर्सेज कार्पोरेशन 2.79 -17.73 33.91 -6.57 1.6034 -0.3649
IAUX / i-80 गोल्ड कार्पोरेशन 42.06 113.50 25.95 123.06 1.2270 0.5961
NUE / नुकोर कॉर्पोरेशन 0.20 0.31 25.81 7.98 1.2206 -0.0759
XOM / एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन 0.24 1.17 25.62 -8.30 1.2116 -0.3037
FHI / फ़ेडरेटेड हर्मीस, इंक. 0.54 -4.05 24.12 4.30 1.1404 -0.1135
PSLV / स्प्रोट फिजिकल सिल्वर ट्रस्ट 1.87 -2.27 22.90 3.12 1.0830 -0.1215
SSRM / एसएसआर माइनिंग इंक. 1.63 325.36 20.81 440.38 0.9840 0.7751
CEF / स्प्रोट फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर ट्रस्ट 0.69 0.11 20.72 6.07 0.9795 -0.0796
CALM / कैल-मेन फूड्स, इंक. 0.20 49.02 19.57 63.34 0.9253 0.2756
CF / सीएफ इंडस्ट्रीज होल्डिंग्स, इंक. 0.20 2.80 18.76 21.02 0.8868 0.0464
PRA / प्रोएश्योरेंस कॉर्पोरेशन Call 0.19 1.04 18.59 2.50 0.8789 -0.1044
MAG / एमएजी सिल्वर कार्पोरेशन 0.87 -61.81 18.53 -46.90 0.8762 -1.0163
TFPM / ट्रिपल फ्लैग प्रेशियस मेटल्स कार्पोरेशन 0.78 -1.51 18.37 21.91 0.8686 0.0514
SKE / स्कीना रिसोर्सेज लिमिटेड 1.14 6.12 18.18 67.46 0.8598 0.2709
BRK.B / बर्कशायर हैथवे इंक. 0.04 -11.05 18.00 -18.86 0.8509 -0.3519
THM / इंटरनेशनल टावर हिल माइंस लिमिटेड 19.78 -8.50 17.00 23.22 0.8038 0.0556
APAM / आर्टिसन पार्टनर्स एसेट मैनेजमेंट इंक. 0.36 -1.35 16.16 11.84 0.7642 -0.0194
HP / हेल्मरिच और पायने, इंक. 0.98 42.78 14.81 -17.13 0.7003 -0.2689
EXK / एंडेवर सिल्वर कार्पोरेशन 2.90 33.40 14.27 53.96 0.6748 0.1721
EMX / ईएमएक्स रॉयल्टी कॉर्पोरेशन 5.63 207.98 14.19 280.58 0.6711 0.4688
ERO / एरो कॉपर कॉर्पोरेशन 0.77 2.83 12.97 42.99 0.6131 0.1213
RS / रिलायंस, इंक. 0.04 -2.41 12.73 6.09 0.6020 -0.0488
SLSR / सिल्वर सरप्राइज़ इंक 2.76 -0.69 12.66 34.23 0.5985 0.0871
RGLD / रॉयल गोल्ड, इंक. 0.07 0.31 11.74 9.10 0.5553 -0.0284
STLD / स्टील डायनेमिक्स, इंक. 0.09 -5.55 11.33 -3.34 0.5357 -0.0999
AG / फर्स्ट मैजेस्टिक सिल्वर कार्पोरेशन 1.34 -70.92 11.10 -64.02 0.5250 -1.1483
BKE / बकल, इंक. 0.24 0.00 10.88 18.36 0.5146 0.0159
DV / डॉली वार्डन सिल्वर कॉर्पोरेशन 3.11 10.17 0.4809 0.4809
HL / हेक्ला माइनिंग कंपनी 1.67 -20.71 10.01 -14.58 0.4733 -0.1621
CRUS / सिरस लॉजिक, इंक. 0.09 0.00 9.89 4.61 0.4675 -0.0450
CCJ / कैमेको कॉर्पोरेशन 0.13 17.26 9.84 111.47 0.4654 0.2130
WLK / वेस्टलेक कॉर्पोरेशन 0.12 38.89 9.49 5.43 0.4488 -0.0394
TPL / टेक्सास प्रशांत भूमि निगम 0.01 3.15 9.00 -17.76 0.4256 -0.1679
ASA / एएसए गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल्स लिमिटेड 0.28 0.00 8.85 4.75 0.4182 -0.0397
THO / थोर इंडस्ट्रीज, इंक. 0.10 26.67 8.44 48.39 0.3989 0.0906
NEM / न्यूमोंट कॉर्पोरेशन 0.14 -73.71 8.27 -68.28 0.3910 -1.0227
FRPH / एफआरपी होल्डिंग्स, इंक. 0.28 0.00 7.65 -5.88 0.3615 -0.0790
STR / सिटिओ रॉयल्टीज़ कार्पोरेशन 0.37 3.84 6.74 -3.94 0.3186 -0.0618
KW / कैनेडी-विल्सन होल्डिंग्स, इंक. 0.86 -0.47 5.83 -22.04 0.2757 -0.1298
UEC / यूरेनियम एनर्जी कॉर्पोरेशन 0.83 49.03 5.64 112.03 0.2668 0.1225
SVM / सिल्वरकॉर्प मेटल्स इंक. 1.30 -4.30 5.49 4.97 0.2596 -0.0240
NFGC / न्यू फाउंड गोल्ड कार्पोरेशन 3.71 313.08 5.30 391.47 0.2508 0.1922
FSM / फ़ोर्टुना माइनिंग कॉर्पोरेशन 0.80 -5.19 5.25 1.86 0.2481 -0.0312
MMI / मार्कस और मिलिचैप, इंक. 0.17 -2.30 5.22 -12.91 0.2469 -0.0782
OEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 100 ईटीएफ Call 0.06 0.00 5.16 0.86 0.2441 -0.0335
SLV / आईशेयर सिल्वर ट्रस्ट 0.15 -39.44 4.78 -35.88 0.2259 -0.1782
VSH / विषय इंटरटेक्नोलॉजी, इंक. 0.30 0.00 4.76 -0.13 0.2253 -0.0334
GBUG / स्प्रोट फंड्स ट्रस्ट - स्प्रोट एक्टिव गोल्ड एंड सिल्वर माइनर्स ईटीएफ 0.19 -5.12 4.70 10.71 0.2224 -0.0080
USAS / अमेरिका गोल्ड एंड सिल्वर कॉर्पोरेशन 5.77 0.22 4.66 51.43 0.2206 0.0535
PPLT / एबीआरडीएन प्लेटिनम ईटीएफ ट्रस्ट - एबीआरडीएन फिजिकल प्लेटिनम शेयर ईटीएफ 0.04 195.08 4.52 296.84 0.2137 0.1520
LB / लैंडब्रिज कंपनी एलएलसी 0.07 1.71 4.41 -4.46 0.2087 -0.0418
UROY / यूरेनियम रॉयल्टी कार्पोरेशन 1.57 106.56 3.94 193.51 0.1861 0.1134
DC / डकोटा गोल्ड कार्पोरेशन 1.04 7.00 3.84 49.01 0.1817 0.0418
AAPL / एप्पल इंक. 0.02 2.81 3.75 -5.04 0.1772 -0.0368
BTG / बी2गोल्ड कार्पोरेशन 1.04 -10.34 3.74 13.60 0.1769 -0.0017
VCSH / वैनगार्ड स्कॉट्सडेल फंड्स - वैनगार्ड शॉर्ट-टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ 0.05 0.00 3.60 0.73 0.1703 -0.0236
SIL / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स सिल्वर माइनर्स ईटीएफ 0.07 -3.71 3.59 17.49 0.1700 0.0041
NGD / न्यू गोल्ड इंक. 0.71 -6.94 3.52 24.18 0.1666 0.0127
GDX / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक गोल्ड माइनर्स ईटीएफ 0.06 -42.84 3.36 -35.29 0.1589 -0.1226
NTR / न्यूट्रिएन लिमिटेड 0.06 3.41 3.36 21.24 0.1587 0.0086
GBTC / ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट (BTC) 0.04 -3.15 3.15 26.05 0.1487 0.0134
SGOV / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर 0-3 महीने का ट्रेजरी बॉन्ड ईटीएफ 0.03 7.66 2.92 7.67 0.1381 -0.0090
NXE / नेक्सजेन एनर्जी लिमिटेड 0.42 3.55 2.92 60.54 0.1379 0.0394
ORLA / ओर्ला माइनिंग लिमिटेड 0.28 -1.21 2.79 6.14 0.1317 -0.0106
MTA / मेटाला रॉयल्टी एंड स्ट्रीमिंग लिमिटेड 0.72 -0.45 2.77 33.80 0.1310 0.0187
HBM / हुडबे मिनरल्स इंक. 0.26 309.73 2.77 474.48 0.1310 0.1048
INVESCO QQQ TR / PUT (46090E953) Put 0.00 2.59 0.0000
B / बैरिक माइनिंग कॉर्पोरेशन 0.12 2.46 0.1163 0.1163
HYMC / हाईक्रॉफ्ट माइनिंग होल्डिंग कॉर्पोरेशन 0.73 2.29 0.1082 0.1082
CTVA / कोर्टेवा, इंक. 0.03 2.92 2.18 21.91 0.1031 0.0061
MP / एमपी मटेरियल्स कार्पोरेशन 0.06 -7.23 2.03 26.45 0.0959 0.0089
NEWP / न्यू पेसिफिक मेटल्स कार्पोरेशन 1.28 5.06 1.73 28.91 0.0818 0.0090
BAM / ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड 0.03 4.85 1.67 19.66 0.0792 0.0033
URNM / स्प्रोट फंड्स ट्रस्ट - स्प्रोट यूरेनियम माइनर्स ईटीएफ 0.03 5.45 1.60 55.78 0.0758 0.0200
FCX / फ्रीपोर्ट-मैकमोरन इंक. 0.04 0.68 1.58 15.26 0.0747 0.0004
BARRICK MNG CORP / CALL (06849F908) Call 0.07 1.56 0.0000
SND / स्मार्ट सैंड, इंक. 0.75 0.00 1.51 -22.40 0.0713 -0.0341
SPPP / स्प्रोट फिजिकल प्लेटिनम और पैलेडियम ट्रस्ट 0.13 11.53 1.50 31.67 0.0710 0.0091
LNG / चेनिएरे एनर्जी, इंक. 0.01 5.69 1.48 11.24 0.0698 -0.0022
DNN / डेनिसन माइंस कार्पोरेशन 0.80 3.42 1.45 44.87 0.0687 0.0143
SGDJ / स्प्रोट फंड्स ट्रस्ट - स्प्रोट जूनियर गोल्ड माइनर्स ईटीएफ 0.03 -2.69 1.45 13.85 0.0685 -0.0005
GDX / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक गोल्ड माइनर्स ईटीएफ Put 0.02 1.44 0.0681 0.0681
OUNZ / वैनएक मार्क्स गोल्ड ईटीएफ 0.04 119.84 1.40 132.67 0.0660 0.0335
GFI / गोल्ड फील्ड्स लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.06 471.82 1.40 514.54 0.0660 0.0536
LGO / लार्गो इंक. 1.06 -1.53 1.36 -21.15 0.0644 -0.0292
CNL / सामूहिक खनन लिमिटेड 0.12 -58.39 1.35 -47.66 0.0640 -0.0762
SGML / सिग्मा लिथियम कॉर्पोरेशन 0.30 -16.69 1.34 -63.97 0.0634 -0.1383
OEF / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर एसएंडपी 100 ईटीएफ Put 0.01 0.00 1.32 0.84 0.0626 -0.0086
TQQQ / प्रोशेयर ट्रस्ट - प्रोशेयर अल्ट्राप्रो QQQ 0.02 0.00 1.28 44.90 0.0604 0.0126
PEO / एडम्स नेचुरल रिसोर्सेज फंड, इंक. 0.06 2.24 1.27 -4.22 0.0602 -0.0119
CME / सीएमई ग्रुप इंक. 0.00 3.13 1.27 7.17 0.0601 -0.0042
SIVR / एबीआरडीएन सिल्वर ईटीएफ ट्रस्ट - एबीआरडीएन फिजिकल सिल्वर शेयर्स ईटीएफ 0.04 149.22 1.27 164.30 0.0599 0.0338
GLD / एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट 0.00 8.06 1.25 14.31 0.0593 -0.0002
FURY / फ्यूरी गोल्ड माइन्स लिमिटेड 2.67 3,765.16 1.24 4,485.19 0.0585 0.0571
SSO / प्रोशेयर ट्रस्ट - प्रोशेयर अल्ट्रा एस&पी500 0.01 0.00 1.19 18.14 0.0564 0.0016
PWR / क्वांटा सर्विसेज, इंक. 0.00 6.33 1.16 58.22 0.0546 0.0150
ITRG / इंटेग्रा रिसोर्सेज कार्पोरेशन 0.77 53.07 1.15 85.19 0.0544 0.0207
TMQ / ट्रिलॉजी मेटल्स इंक. 0.80 -57.44 1.09 -62.93 0.0513 -0.1074
NE / नोबल कॉर्पोरेशन पीएलसी 0.04 1.08 0.0510 0.0510
SGDM / स्प्रोट फंड्स ट्रस्ट - स्प्रोट गोल्ड माइनर्स ईटीएफ 0.02 -27.17 1.06 -13.20 0.0501 -0.0161
LPG / डोरियन एलपीजी लिमिटेड 0.04 321.65 1.03 360.54 0.0486 0.0365
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI ब्राज़ील ETF 0.04 1.02 0.0484 0.0484
SILJ / एम्प्लीफाई ईटीएफ ट्रस्ट - एम्प्लीफाई जूनियर सिल्वर माइनर्स ईटीएफ 0.07 -28.45 1.02 -12.59 0.0483 -0.0151
XLE / सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर ट्रस्ट - एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड 0.01 10.38 0.96 0.21 0.0455 -0.0066
BWLP / बीडब्ल्यू एलपीजी लिमिटेड 0.08 0.93 0.0442 0.0442
ASM / एविनो सिल्वर एंड गोल्ड माइंस लिमिटेड 0.26 -2.46 0.92 91.06 0.0435 0.0173
VALE / वेले एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.09 -9.64 0.88 -12.12 0.0415 -0.0126
GROY / गोल्ड रॉयल्टी कार्पोरेशन 0.37 14.57 0.81 75.92 0.0384 0.0133
ICE / इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. 0.00 -0.46 0.79 5.87 0.0375 -0.0031
EXP / ईगल मटेरियल्स इंक. 0.00 3.52 0.79 -5.73 0.0374 -0.0081
EU / एनकोर एनर्जी कार्पोरेशन 0.28 6.99 0.79 123.86 0.0373 0.0181
SQM / सोसिएडैड क्विमिका वाई मिनेरा डी चिली एसए - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.02 50.07 0.79 33.22 0.0372 0.0052
INSW / इंटरनेशनल सीवेज़, इंक. 0.02 141.77 0.77 165.98 0.0366 0.0208
SA / सीब्रिज गोल्ड इंक. 0.05 -71.80 0.75 -64.94 0.0356 -0.0808
LZM / लाइफज़ोन मेटल्स लिमिटेड 0.18 -63.85 0.73 -64.38 0.0347 -0.0769
GDXJ / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक जूनियर गोल्ड माइनर्स ईटीएफ 0.01 -78.13 0.72 -74.18 0.0339 -0.1167
NVR / एनवीआर, इंक. 0.00 -1.08 0.68 0.89 0.0321 -0.0044
TSLA / टेस्ला, इंक. 0.00 -25.09 0.68 -8.12 0.0321 -0.0080
UUUU / ऊर्जा ईंधन इंक. 0.11 7.35 0.65 65.74 0.0309 0.0095
BHP / बीएचपी ग्रुप लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 -33.57 0.62 -34.18 0.0293 -0.0218
PBR / पेट्रोलियो ब्रासीलीरो एसए - पेट्रोब्रास - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.05 0.58 0.0275 0.0275
ODV / ओसिस्को डेवलपमेंट कार्पोरेशन 0.26 -62.93 0.56 -46.81 0.0265 -0.0306
COPX / ग्लोबल एक्स फंड्स - ग्लोबल एक्स कॉपर माइनर्स ईटीएफ 0.01 0.56 0.0265 0.0265
SU / सनकोर एनर्जी इंक. 0.01 0.53 0.0249 0.0249
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.52 15.21 0.0244 0.0001
AGG / आईशेयर ट्रस्ट - आईशेयर कोर यूएस एग्रीगेट बॉन्ड ईटीएफ 0.01 4.07 0.51 4.29 0.0242 -0.0024
CVE / सेनोवस एनर्जी इंक. 0.04 0.51 0.0241 0.0241
STNG / स्कॉर्पियो टैंकर्स इंक. 0.01 -35.13 0.51 -32.54 0.0241 -0.0168
ISOU / आइसोएनर्जी लिमिटेड 0.07 0.51 0.0239 0.0239
EXK / एंडेवर सिल्वर कार्पोरेशन Call 0.10 0.50 0.0238 0.0238
EWJ / आईशेयर, इंक. - आईशेयर एमएससीआई जापान ईटीएफ 0.01 0.00 0.50 9.49 0.0235 -0.0011
SETM / स्प्रोट फंड्स ट्रस्ट - स्प्रोट क्रिटिकल मैटेरियल्स ईटीएफ 0.03 -18.98 0.46 -0.65 0.0217 -0.0034
HAFN / हफ़निया लिमिटेड 0.09 0.45 0.0213 0.0213
ETHE / ग्रेस्केल एथेरियम ट्रस्ट 0.02 -5.86 0.44 29.07 0.0210 0.0023
CVX / शेवरॉन कॉर्पोरेशन 0.00 3.65 0.44 -11.22 0.0209 -0.0061
SHOP / शॉपिफाई इंक. 0.00 -3.18 0.36 18.15 0.0170 0.0005
IFF / अंतर्राष्ट्रीय स्वाद और सुगंध इंक. 0.00 10.64 0.35 4.83 0.0164 -0.0015
FMC / एफएमसी कॉर्पोरेशन 0.01 5.82 0.34 4.57 0.0163 -0.0015
TNP / त्सकोस एनर्जी नेविगेशन लिमिटेड 0.02 0.34 0.0161 0.0161
NVDA / एनवीडिया कॉर्पोरेशन Put 0.00 0.32 0.0149 0.0149
AM / एंटेरो मिडस्ट्रीम कॉर्पोरेशन 0.02 0.00 0.31 5.05 0.0148 -0.0013
SMG / स्कॉट्स मिरेकल-ग्रो कंपनी 0.00 1.57 0.31 21.83 0.0145 0.0009
BG / बंज ग्लोबल एसए 0.00 0.30 0.0140 0.0140
CACI / सीएसीआई इंटरनेशनल इंक 0.00 -2.16 0.28 27.27 0.0133 0.0013
OKE / वनोक, इंक. 0.00 0.00 0.28 -17.80 0.0131 -0.0052
SLV / आईशेयर सिल्वर ट्रस्ट Call 0.01 -98.02 0.26 -97.69 0.0124 -0.6025
DAR / डार्लिंग इंग्रीडिएंट्स इंक. 0.01 5.25 0.26 27.94 0.0124 0.0013
BTC / ग्रेस्केल बिटकॉइन मिनी ट्रस्ट 0.01 -15.48 0.26 10.59 0.0124 -0.0005
RIO / रियो टिंटो ग्रुप - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.00 -42.95 0.26 -44.66 0.0123 -0.0131
OIH / वैनएक ईटीएफ ट्रस्ट - वैनएक ऑयल सर्विसेज ईटीएफ 0.00 -3.02 0.25 -14.63 0.0119 -0.0041
VNOM / वाइपर एनर्जी, इंक. 0.01 9.32 0.25 -7.75 0.0118 -0.0029
USAU / यूएस गोल्ड कार्पोरेशन 0.02 0.23 0.0111 0.0111
GLDG / गोल्डमाइनिंग इंक. 0.32 -3.30 0.23 -18.02 0.0110 -0.0044
AR / एंटेरो रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन 0.01 0.00 0.23 -0.43 0.0110 -0.0017
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.22 0.0103 0.0103
DVN / डेवोन ऊर्जा निगम 0.01 4.77 0.21 -11.06 0.0099 -0.0028
URG / उर-एनर्जी इंक. 0.20 -3.08 0.21 51.47 0.0098 0.0023
JOBY / जॉबी एविएशन, इंक. 0.02 14.71 0.21 100.98 0.0097 0.0042
ALB / अल्बेमर्ले कॉर्पोरेशन 0.00 0.20 0.0097 0.0097
MSTR / स्ट्रैटेजी इंक 0.00 0.20 0.0096 0.0096
LZM.WS / लाइफज़ोन मेटल्स लिमिटेड - इक्विटी वारंट 0.79 -3.17 0.20 -46.11 0.0095 -0.0108
CC / केमोर्स कंपनी 0.02 2.21 0.19 -13.78 0.0092 -0.0030
AMPLIFY ETF TR / PUT (032108959) Put 0.01 0.18 0.0000
PLTM / ग्रेनाइटशेयर प्लैटिनम ट्रस्ट 0.01 0.00 0.18 34.62 0.0083 0.0012
VGZ / विस्टा गोल्ड कार्पोरेशन 0.18 14.08 0.17 35.16 0.0082 0.0012
QUIK / क्विकलॉजिक कॉर्पोरेशन 0.03 0.02 0.17 20.28 0.0082 0.0004
ARMN / एरिस माइनिंग कॉर्पोरेशन 0.02 -54.82 0.16 -34.44 0.0075 -0.0056
TMC / टीएमसी धातु कंपनी इंक. 0.02 0.00 0.10 284.62 0.0047 0.0033
CRGY / क्रिसेंट एनर्जी कंपनी 0.01 0.10 0.0046 0.0046
MUX / मैकइवेन इंक. 0.01 -21.94 0.10 -1.03 0.0046 -0.0007
VOXR / वॉक्स रॉयल्टी कार्पोरेशन 0.03 0.00 0.10 7.87 0.0046 -0.0003
DGXX / डिजी पावर एक्स इंक. 0.03 0.08 0.0040 0.0040
SBSW / सिबनी स्टिलवॉटर लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) 0.01 10.60 0.08 76.60 0.0039 0.0013
LITP / स्प्रोट फंड्स ट्रस्ट - स्प्रोट लिथियम माइनर्स ईटीएफ 0.01 0.08 0.0036 0.0036
GAU / गलियानो गोल्ड इंक. 0.05 6.69 0.07 8.20 0.0032 -0.0002
DC.WS / डकोटा गोल्ड कार्पोरेशन - इक्विटी वारंट 0.04 6.19 0.06 154.17 0.0029 0.0015
INVZ / इनोविज़ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 0.03 0.00 0.05 160.00 0.0025 0.0014
