मूलभूत आँकड़े
पोर्टफोलियो वैल्यू $ 132,717,798
वर्तमान पोजीशन 74
नवीनतम होल्डिंग्स, प्रदर्शन, AUM (13F, 13D से)

ट्रू सिग्नल एल.पी. ने अपनी नवीनतम SEC फाइलिंग में कुल 74 होल्डिंग्स की सुचना दी है। नवीनतम पोर्टफोलियो वैल्यू की गणना $ 132,717,798 USD की गई है। प्रबंधित परिसंपत्तिया (AUM) यह वैल्यू और नकदी है (जिसे डिस्क्लोज़्ड नहीं किया गया है)। True Signal Lp की शीर्ष होल्डिंग्स हैं McDonald's Corporation (US:MCD) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , and Etsy, Inc. (US:ETSY) . True Signal Lp के नए फाइलिंग में शामिल हैं McDonald's Corporation (US:MCD) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , and Etsy, Inc. (US:ETSY) .

ट्रू सिग्नल एल.पी. - पोर्टफोलियो वैल्यू
इस तिमाही की शीर्ष वृद्धि

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
0.03 7.95 5.9873 5.9873
0.03 7.57 5.7037 5.7037
0.08 7.31 5.5075 5.5075
0.01 6.69 5.0396 5.0396
0.05 5.85 4.4087 4.4087
0.03 5.80 4.3685 4.3685
0.02 5.06 3.8140 3.8140
0.01 4.91 3.7000 3.7000
0.03 4.76 3.5831 3.5831
0.05 3.92 2.9516 2.9516
इस तिमाही की शीर्ष गिरावट

हम पोर्टफोलियो आवंटन में बदलाव का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सबसे सार्थक मीट्रिक है। परिवर्तन ट्रेडों या शेयर की कीमतों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

प्रतिभूति शेयर्स
(MM)
वैल्यू
(MM$)
पोर्टफोलियो % Δपोर्टफोलियो %
13F और फंड फाइलिंग

यह फ़ॉर्म 2023-01-26 को रिपोर्टिंग अवधि 2022-12-31 के लिए फ़ाइल किया गया था। पूरा ट्रांजेक्शन इतिहास देखने के लिए लिंक आइकन पर क्लिक करें

अपग्रेड करें ताकि प्रीमियम डेटा अनलॉक किया जा सके और एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सके

2022-07-28: महत्वपूर्ण नोट - हमने इस टेबल में Δ पोर्टफोलियो % कॉलम के व्यवहार को बदल दिया है। पहले, हम इसे पोर्टफ़ोलियो आवंटन में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे पोर्टफोलियो आवंटन में रॉ बदलाव के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं (अभी भी प्रतिशत के रूप में रिपोर्ट किया गया है)। सूत्र के संदर्भ में, हम पहले इसे 100 * (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) / पूर्व आवंटन के रूप में रिपोर्ट कर रहे थे। अब हम इसे (वर्तमान आवंटन - पूर्व आवंटन) के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं।
प्रतिभूति प्रकार औसत शेयर मूल्य शेयर्स
(MM)
Δशेयर्स
(%)
Δशेयर्स
(%)
वैल्यू
($MM)
पोर्टफोलियो
(%)
Δपोर्टफोलियो
(%)
MCD / मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन 0.03 7.95 5.9873 5.9873
SHW / शेरविन-विलियम्स कंपनी 0.03 7.57 5.7037 5.7037
CVS / सीवीएस स्वास्थ्य निगम 0.08 7.31 5.5075 5.5075
ULTA / उल्टा ब्यूटी, इंक. 0.01 6.69 5.0396 5.0396
ETSY / एत्सी, इंक. 0.05 5.85 4.4087 4.4087
UPS / यूनाइटेड पार्सल सर्विस, इंक. 0.03 5.80 4.3685 4.3685
BURL / बर्लिंगटन स्टोर्स, इंक. 0.02 5.06 3.8140 3.8140
ORLY / ओ'रेली ऑटोमोटिव, इंक. 0.01 4.91 3.7000 3.7000
TGT / लक्ष्य निगम 0.03 4.76 3.5831 3.5831
TJX / टीजेएक्स कंपनियाँ, इंक. 0.05 3.92 2.9516 2.9516
DLTR / डॉलर ट्री, इंक. 0.03 3.89 2.9280 2.9280
AAPL / एप्पल इंक. 0.03 3.66 2.7588 2.7588
FL / फ़ुट लॉकर, इंक. 0.09 3.42 2.5795 2.5795
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.04 3.28 2.4679 2.4679
WMT / वॉलमार्ट इंक. 0.02 3.21 0.0024 0.0024
LULU / लुलुलेमन एथलेटिका इंक. 0.01 2.58 1.9466 1.9466
QSR / रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंटरनेशनल इंक. 0.04 2.52 1.9020 1.9020
DASH / डोरडैश, इंक. 0.05 2.34 1.7633 1.7633
AZO / ऑटोज़ोन, इंक. 0.00 2.24 1.6873 1.6873
YETI / YETI होल्डिंग्स, इंक. 0.05 2.13 1.6065 1.6065
BOOT / बूट बार्न होल्डिंग्स, इंक. 0.03 2.12 1.5966 1.5966
PYPL / पेपैल होल्डिंग्स, इंक. 0.03 2.05 1.5462 1.5462
TPR / टेपेस्ट्री, इंक. 0.05 2.03 1.5295 1.5295
DDS / डिलार्ड्स, इंक. 0.01 1.92 1.4495 1.4495
GO / किराना आउटलेट होल्डिंग कार्पोरेशन 0.07 1.92 1.4468 1.4468
SHAK / शेक शेक इंक. 0.04 1.86 1.4034 1.4034
CHGG / चेग, इंक. 0.07 1.83 1.3820 1.3820
BBY / बेस्ट बाय कंपनी, इंक. 0.02 1.72 1.2962 1.2962
UAL / यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स, इंक. 0.04 1.57 1.1856 1.1856
UAA / अंडर आर्मर, इंक. 0.15 1.49 1.1256 1.1256
WING / विंगस्टॉप इंक. 0.01 1.38 1.0393 1.0393
JACK / जैक इन द बॉक्स इंक. 0.02 1.34 1.0110 1.0110
CAR / एविस बजट ग्रुप, इंक. 0.01 1.23 0.9247 0.9247
CPRI / कैप्री होल्डिंग्स लिमिटेड 0.02 1.22 0.9157 0.9157
SKX / स्केचर्स यूएसए, इंक. 0.03 1.19 0.8955 0.8955
PVH / पीवीएच कार्पोरेशन 0.02 1.18 0.8897 0.8897
BMBL / बम्बल इंक. 0.05 1.12 0.8419 0.8419
TXRH / टेक्सास रोडहाउस, इंक. 0.01 1.06 0.7964 0.7964
SBH / सैली ब्यूटी होल्डिंग्स, इंक. 0.08 1.03 0.7770 0.7770
MTCH / मैच ग्रुप, इंक. 0.02 0.97 0.7318 0.7318
MED / मेडीफ़ास्ट, इंक. 0.01 0.83 0.6219 0.6219
EAT / ब्रिंकर इंटरनेशनल, इंक. 0.03 0.80 0.6064 0.6064
TSCO / ट्रैक्टर आपूर्ति कंपनी 0.00 0.74 0.5572 0.5572
SNBR / स्लीप नंबर कॉर्पोरेशन 0.03 0.73 0.5484 0.5484
DNUT / क्रिस्पी क्रीम, इंक. 0.07 0.68 0.5143 0.5143
BLMN / ब्लूमिन' ब्रांड्स, इंक. 0.03 0.68 0.5112 0.5112
OXM / ऑक्सफोर्ड इंडस्ट्रीज, इंक. 0.01 0.64 0.4795 0.4795
PZZA / पापा जॉन्स इंटरनेशनल, इंक. 0.01 0.64 0.4794 0.4794
LYFT / लिफ़्ट, इंक. 0.06 0.63 0.4759 0.4759
CAL / कैलेरेस, इंक. 0.03 0.59 0.4454 0.4454
SPY / एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ 0.00 0.42 0.3170 0.3170
LZB / ला-जेड-बॉय शामिल 0.02 0.42 0.3152 0.3152
CHWY / चेवी, इंक. 0.01 0.41 0.3117 0.3117
LESL / लेस्लीज़, इंक. 0.03 0.40 0.3034 0.3034
WEN / वेंडी की कंपनी 0.02 0.39 0.2970 0.2970
/ उडेमी इंक 0.03 0.35 0.0003 0.0003
MCW / मिस्टर कार वॉश, इंक. 0.04 0.34 0.2554 0.2554
RUTH / रूथ्स हॉस्पिटैलिटी ग्रुप इंक 0.02 0.34 0.2527 0.2527
KRUS / कुरा सुशी यूएसए, इंक. 0.01 0.32 0.2375 0.2375
HBI / हैन्सब्रांड्स इंक. 0.05 0.30 0.2284 0.2284
LEVI / लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी 0.02 0.30 0.2266 0.2266
COLM / कोलंबिया स्पोर्ट्सवियर कंपनी 0.00 0.30 0.2265 0.2265
KR / क्रोगर कंपनी 0.01 0.30 0.2252 0.2252
VSCO / विक्टोरिया सीक्रेट एंड कंपनी 0.01 0.30 0.2233 0.2233
SIG / सिग्नेट ज्वैलर्स लिमिटेड 0.00 0.28 0.2133 0.2133
BROS / डच ब्रदर्स इंक. 0.01 0.26 0.1922 0.1922
GCO / जेनेस्को इंक. 0.00 0.21 0.1606 0.1606
FWRG / फर्स्ट वॉच रेस्तरां ग्रुप, इंक. 0.02 0.21 0.0002 0.0002
DBI / डिज़ाइनर ब्रांड्स इंक. 0.02 0.21 0.1559 0.1559
/ रनवे इंक ए किराए पर लें 0.04 0.11 0.0001 0.0001
SKLZ / स्किल्ज़ इंक. 0.18 0.09 0.0682 0.0682
FIGS / अंजीर, इंक. 0.01 0.08 0.0633 0.0633
REAL / रियलरियल, इंक. 0.04 0.06 0.0416 0.0416
VRA / वेरा ब्रैडली, इंक. 0.01 0.05 0.0370 0.0370