फ्रैस-ले एसए - आय विवरण (TTM)

फ्रैस-ले एसए
BR ˙ BOVESPA ˙ BRFRASACNOR0
R$22.45 ↑0.12 (0.54%)
2025-09-05
शेयर की कीमत
आय विवरण (TTM)

फ्रैस-ले एसए आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।

प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
आय 1,446 1,671 1,970 2,289 2,492 2,582 2,646 2,830 2,996 3,058 3,192 3,329 3,394 3,389 3,391 3,452 3,599 3,966 4,456 4,836
परिवर्तन (%) 15.52 17.89 16.20 8.90 3.60 2.49 6.93 5.89 2.06 4.38 4.29 1.96 -0.16 0.07 1.79 4.27 10.18 12.37 8.52
राजस्व का % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
बिक्री की लागत 1,039 1,191 1,390 1,599 1,750 1,834 1,892 2,020 2,131 2,155 2,187 2,234 2,239 2,250 2,259 2,325 2,461 2,635 2,960 3,220
परिवर्तन (%) 14.60 16.71 15.07 9.40 4.81 3.17 6.74 5.50 1.13 1.50 2.15 0.24 0.49 0.40 2.91 5.84 7.10 12.33 8.76
राजस्व का % 71.85 71.28 70.57 69.88 70.20 71.02 71.50 71.37 71.10 70.46 68.51 67.10 65.97 66.40 66.62 67.35 68.36 66.45 66.43 66.57
सकल परिचालन लाभ 407 480 580 689 743 748 754 810 866 903 1,005 1,095 1,155 1,139 1,132 1,127 1,139 1,331 1,496 1,617
परिवर्तन (%) 17.87 20.79 18.92 7.73 0.76 0.80 7.43 6.86 4.35 11.26 8.96 5.47 -1.43 -0.57 -0.44 1.03 16.84 12.44 8.06
राजस्व का % 28.15 28.72 29.43 30.12 29.80 28.98 28.50 28.63 28.90 29.54 31.49 32.90 34.03 33.60 33.38 32.65 31.64 33.55 33.57 33.43
एसजी&ए 261 294 329 372 406 424 435 457 481 503 530 552 564 563 579 610 646 722 834 917
परिवर्तन (%) 12.69 11.81 13.01 9.19 4.54 2.56 5.08 5.20 4.46 5.35 4.16 2.26 -0.18 2.83 5.39 5.85 11.81 15.53 9.85
राजस्व का % 18.05 17.61 16.70 16.25 16.29 16.44 16.45 16.16 16.06 16.44 16.59 16.57 16.62 16.62 17.07 17.68 17.95 18.21 18.72 18.95
अनुसंधान एवं विकास
परिवर्तन (%)
राजस्व का %
ओपेक्स 1,304 1,518 1,757 2,018 2,220 2,321 2,393 2,545 2,680 2,725 2,790 2,868 2,883 2,786 2,819 2,959 3,193 3,372 3,788 4,074
परिवर्तन (%) 16.45 15.71 14.88 10.00 4.55 3.09 6.36 5.32 1.67 2.38 2.78 0.53 -3.35 1.17 4.97 7.92 5.62 12.32 7.57
राजस्व का % 90.15 90.87 89.19 88.18 89.07 89.88 90.42 89.93 89.45 89.11 87.40 86.14 84.94 82.22 83.12 85.72 88.72 85.04 85.00 84.25
परिचालन आय 143 153 213 271 272 261 254 285 316 333 402 461 511 602 572 493 406 593 668 762
परिवर्तन (%) 7.06 39.55 27.04 0.71 -4.12 -2.90 12.32 10.96 5.35 20.73 14.76 10.82 17.82 -4.99 -13.85 -17.63 46.08 12.67 13.93
राजस्व का % 9.85 9.13 10.81 11.82 10.93 10.12 9.58 10.07 10.55 10.89 12.60 13.86 15.06 17.78 16.88 14.28 11.28 14.96 15.00 15.75
ब्याज व्यय -24 -35 -36 -44 -44 -68 -84 -99 -118 -112 -118 -123 -112 -109 -105 -108 -121 -130 -183 -225
परिवर्तन (%) 45.79 3.47 22.11 1.19 54.50 23.22 17.58 18.65 -4.82 5.56 4.09 -8.59 -3.02 -4.08 3.42 11.37 8.15 40.56 22.84
राजस्व का % -1.64 -2.07 -1.82 -1.91 -1.78 -2.65 -3.19 -3.50 -3.93 -3.66 -3.70 -3.70 -3.31 -3.22 -3.09 -3.13 -3.35 -3.29 -4.11 -4.65
शुद्ध आय 57 188 245 276 318 211 179 201 192 205 266 296 325 377 396 339 322 368 328 336
परिवर्तन (%) 231.21 30.16 12.62 15.03 -33.50 -15.25 12.20 -4.53 6.82 29.73 11.21 9.89 16.20 4.84 -14.34 -5.12 14.35 -10.86 2.58
राजस्व का % 3.93 11.27 12.45 12.06 12.74 8.18 6.76 7.10 6.40 6.70 8.32 8.88 9.57 11.14 11.67 9.82 8.93 9.27 7.36 6.95

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista