आय विवरण (TTM)
रेडे डी'ओर साओ लुइज़ एसए आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आय | 13,289 | 14,029 | 15,450 | 17,914 | 19,415 | 20,382 | 21,035 | 21,616 | 22,371 | 22,987 | 28,864 | 34,676 | 40,628 | 46,509 | 47,454 | 48,346 | 50,571 | 51,349 | 52,806 |
परिवर्तन (%) | 5.57 | 10.12 | 15.95 | 8.37 | 4.98 | 3.21 | 2.76 | 3.49 | 2.75 | 25.56 | 20.14 | 17.16 | 14.47 | 2.03 | 1.88 | 4.60 | 1.54 | 2.84 | |
राजस्व का % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
बिक्री की लागत | 10,904 | 11,462 | 12,327 | 13,498 | 14,649 | 15,572 | 16,319 | 16,829 | 17,328 | 17,786 | 23,167 | 28,421 | 29,143 | 38,937 | 39,249 | 39,676 | 41,109 | 41,398 | 42,332 |
परिवर्तन (%) | 5.13 | 7.54 | 9.50 | 8.53 | 6.30 | 4.80 | 3.12 | 2.96 | 2.64 | 30.26 | 22.68 | 2.54 | 33.61 | 0.80 | 1.09 | 3.61 | 0.70 | 2.26 | |
राजस्व का % | 82.05 | 81.70 | 79.79 | 75.34 | 75.45 | 76.40 | 77.58 | 77.85 | 77.45 | 77.37 | 80.26 | 81.96 | 71.73 | 83.72 | 82.71 | 82.07 | 81.29 | 80.62 | 80.16 |
सकल परिचालन लाभ | 2,386 | 2,567 | 3,123 | 4,417 | 4,766 | 4,810 | 4,716 | 4,787 | 5,044 | 5,202 | 5,697 | 6,255 | 11,486 | 7,571 | 8,204 | 8,671 | 9,463 | 9,951 | 10,474 |
परिवर्तन (%) | 7.59 | 21.66 | 41.43 | 7.90 | 0.92 | -1.95 | 1.50 | 5.36 | 3.14 | 9.52 | 9.80 | 83.62 | -34.08 | 8.36 | 5.69 | 9.13 | 5.16 | 5.26 | |
राजस्व का % | 17.95 | 18.30 | 20.21 | 24.66 | 24.55 | 23.60 | 22.42 | 22.15 | 22.54 | 22.63 | 19.74 | 18.04 | 28.27 | 16.28 | 17.29 | 17.93 | 18.71 | 19.38 | 19.84 |
एसजी&ए | 756 | 764 | 826 | 700 | 850 | 962 | 1,001 | 985 | 1,009 | 1,032 | 1,162 | 1,296 | 6,242 | 1,660 | 1,698 | 1,754 | 1,726 | 1,741 | 1,748 |
परिवर्तन (%) | 1.00 | 8.15 | -15.31 | 21.40 | 13.29 | 3.99 | -1.61 | 2.50 | 2.20 | 12.67 | 11.50 | 381.66 | -73.40 | 2.27 | 3.29 | -1.59 | 0.86 | 0.41 | |
राजस्व का % | 5.69 | 5.45 | 5.35 | 3.91 | 4.38 | 4.72 | 4.76 | 4.56 | 4.51 | 4.49 | 4.03 | 3.74 | 15.36 | 3.57 | 3.58 | 3.63 | 3.41 | 3.39 | 3.31 |
अनुसंधान एवं विकास | |||||||||||||||||||
परिवर्तन (%) | |||||||||||||||||||
राजस्व का % | |||||||||||||||||||
ओपेक्स | 11,900 | 12,387 | 13,348 | 14,429 | 15,766 | 16,775 | 17,554 | 18,014 | 18,522 | 19,172 | 24,686 | 30,077 | 35,788 | 41,047 | 41,379 | 41,862 | 43,182 | 43,412 | 44,391 |
परिवर्तन (%) | 4.09 | 7.76 | 8.10 | 9.26 | 6.40 | 4.64 | 2.62 | 2.82 | 3.51 | 28.76 | 21.84 | 18.99 | 14.70 | 0.81 | 1.17 | 3.16 | 0.53 | 2.26 | |
राजस्व का % | 89.55 | 88.30 | 86.40 | 80.54 | 81.21 | 82.30 | 83.45 | 83.34 | 82.79 | 83.40 | 85.53 | 86.74 | 88.09 | 88.26 | 87.20 | 86.59 | 85.39 | 84.54 | 84.07 |
परिचालन आय | 1,389 | 1,642 | 2,101 | 3,485 | 3,649 | 3,607 | 3,481 | 3,602 | 3,849 | 3,816 | 4,178 | 4,599 | 4,840 | 5,461 | 6,074 | 6,485 | 7,389 | 7,937 | 8,415 |
परिवर्तन (%) | 18.19 | 27.97 | 65.86 | 4.69 | -1.15 | -3.48 | 3.46 | 6.88 | -0.87 | 9.49 | 10.08 | 5.24 | 12.83 | 11.23 | 6.76 | 13.94 | 7.41 | 6.02 | |
राजस्व का % | 10.45 | 11.70 | 13.60 | 19.46 | 18.79 | 17.70 | 16.55 | 16.66 | 17.21 | 16.60 | 14.47 | 13.26 | 11.91 | 11.74 | 12.80 | 13.41 | 14.61 | 15.46 | 15.93 |
ब्याज व्यय | -1,276 | -1,341 | -1,327 | -1,407 | -1,557 | -1,874 | -2,269 | -2,730 | -3,069 | -3,346 | -3,750 | -3,884 | -5,445 | -4,000 | -3,896 | -3,855 | -4,106 | -4,335 | -4,571 |
परिवर्तन (%) | 5.10 | -1.02 | 6.05 | 10.67 | 20.33 | 21.06 | 20.31 | 12.42 | 9.04 | 12.06 | 3.59 | 40.18 | -26.53 | -2.61 | -1.06 | 6.52 | 5.57 | 5.46 | |
राजस्व का % | -9.60 | -9.56 | -8.59 | -7.86 | -8.02 | -9.20 | -10.79 | -12.63 | -13.72 | -14.56 | -12.99 | -11.20 | -13.40 | -8.60 | -8.21 | -7.97 | -8.12 | -8.44 | -8.66 |
शुद्ध आय | 428 | 428 | 690 | 1,434 | 1,447 | 1,575 | 1,413 | 1,307 | 1,332 | 1,195 | 1,283 | 1,235 | 1,614 | 2,041 | 2,547 | 3,227 | 3,847 | 4,083 | 4,113 |
परिवर्तन (%) | 0.16 | 61.15 | 107.80 | 0.91 | 8.83 | -10.27 | -7.51 | 1.86 | -10.27 | 7.37 | -3.74 | 30.65 | 26.47 | 24.79 | 26.71 | 19.22 | 6.13 | 0.73 | |
राजस्व का % | 3.22 | 3.05 | 4.47 | 8.01 | 7.46 | 7.73 | 6.72 | 6.05 | 5.95 | 5.20 | 4.45 | 3.56 | 3.97 | 4.39 | 5.37 | 6.67 | 7.61 | 7.95 | 7.79 |
Source: Capital IQ