आय विवरण (TTM)
नेविस ब्रांड्स इंक. आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आय | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
परिवर्तन (%) | 143.61 | 56.69 | 41.49 | 13.36 | -8.16 | 2.30 | -1.12 | |
राजस्व का % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
बिक्री की लागत | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
परिवर्तन (%) | 92.96 | 49.49 | 34.85 | -1.59 | -5.47 | -8.66 | -8.73 | |
राजस्व का % | 52.37 | 41.49 | 39.58 | 37.73 | 32.75 | 33.71 | 30.10 | 27.78 |
सकल परिचालन लाभ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
परिवर्तन (%) | 199.30 | 61.80 | 45.83 | 22.42 | -9.47 | 7.87 | 2.15 | |
राजस्व का % | 47.63 | 58.51 | 60.42 | 62.27 | 67.25 | 66.29 | 69.90 | 72.22 |
एसजी&ए | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
परिवर्तन (%) | 2.40 | 9.38 | 13.32 | -32.14 | 5.68 | 0.97 | 0.88 | |
राजस्व का % | 340.71 | 143.22 | 99.98 | 80.07 | 47.93 | 55.16 | 54.44 | 55.54 |
अनुसंधान एवं विकास | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | |||
परिवर्तन (%) | 44.16 | -103.19 | 332.48 | -3.22 | ||||
राजस्व का % | 8.90 | 5.27 | -0.11 | -0.33 | -0.28 | |||
ओपेक्स | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
परिवर्तन (%) | 21.38 | 18.31 | 21.07 | -18.05 | 0.36 | -2.00 | -2.02 | |
राजस्व का % | 413.25 | 205.90 | 155.46 | 133.02 | 96.17 | 105.09 | 100.67 | 99.76 |
परिचालन आय | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
परिवर्तन (%) | -17.64 | -17.93 | -15.76 | -113.16 | -221.86 | -86.45 | -135.67 | |
राजस्व का % | -313.25 | -105.90 | -55.46 | -33.02 | 3.83 | -5.09 | -0.67 | 0.24 |
ब्याज व्यय | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
परिवर्तन (%) | 150.06 | 61.82 | 44.45 | 10.25 | -2.71 | -8.57 | -7.84 | |
राजस्व का % | -3.09 | -3.17 | -3.27 | -3.34 | -3.25 | -3.44 | -3.08 | -2.87 |
शुद्ध आय | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
परिवर्तन (%) | -1.69 | -9.35 | -5.09 | -5.00 | 10.94 | -28.55 | -20.56 | |
राजस्व का % | -147.51 | -59.53 | -34.44 | -23.10 | -19.36 | -23.39 | -16.33 | -13.12 |
Source: Capital IQ