आय विवरण (TTM)
ओसराम लिच्ट एजी आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
आय | 3 | 3,006 | 3,032 | -1,452 | 3 | 3 | 9 |
परिवर्तन (%) | 100,100.00 | 0.86 | -147.89 | -100.21 | 0.00 | 196.23 | |
राजस्व का % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
बिक्री की लागत | 3 | 2,367 | 2,351 | -1,133 | 3 | 3 | 8 |
परिवर्तन (%) | 78,800.00 | -0.68 | -148.19 | -100.26 | 0.00 | 181.63 | |
राजस्व का % | 100.00 | 78.74 | 77.54 | 78.03 | 100.00 | 100.00 | 95.07 |
सकल परिचालन लाभ | 0 | 639 | 681 | -319 | 0 | 0 | 0 |
परिवर्तन (%) | ∞ | 6.57 | -146.84 | -100.00 | NaN | ∞ | |
राजस्व का % | 0.00 | 21.26 | 22.46 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 4.93 |
एसजी&ए | 37 | 589 | 580 | -275 | 42 | 43 | 3 |
परिवर्तन (%) | 1,488.50 | -1.53 | -147.36 | -115.45 | 0.92 | -93.18 | |
राजस्व का % | 1,235.97 | 19.59 | 19.13 | 18.92 | 1,414.33 | 1,427.33 | 32.85 |
अनुसंधान एवं विकास | 0 | 356 | 336 | -216 | 0 | 0 | |
परिवर्तन (%) | 179,697.98 | -5.62 | -164.37 | -100.02 | -42.86 | ||
राजस्व का % | 6.60 | 11.84 | 11.08 | 14.90 | 1.63 | 0.93 | |
ओपेक्स | 41 | 3,252 | 3,235 | -1,589 | 45 | 46 | 10 |
परिवर्तन (%) | 7,889.19 | -0.52 | -149.13 | -102.82 | 2.29 | -78.17 | |
राजस्व का % | 1,356.83 | 108.18 | 106.70 | 109.46 | 1,496.47 | 1,530.67 | 112.81 |
परिचालन आय | -38 | -246 | -203 | 137 | -42 | -43 | -1 |
परिवर्तन (%) | 552.43 | -17.48 | -167.66 | -130.50 | 2.45 | -97.35 | |
राजस्व का % | -1,256.83 | -8.18 | -6.70 | -9.46 | -1,396.47 | -1,430.67 | -12.81 |
ब्याज व्यय | -0 | -39 | -40 | -2 | -7 | -8 | -24 |
परिवर्तन (%) | 12,320.38 | 2.56 | -94.22 | 185.35 | 20.07 | 203.57 | |
राजस्व का % | -10.47 | -1.30 | -1.32 | 0.16 | -220.10 | -264.27 | -270.81 |
शुद्ध आय | -505 | -180 | -472 | -496 | 65 | 0 | 0 |
परिवर्तन (%) | -64.34 | 162.22 | 5.14 | -113.08 | -100.00 | NaN | |
राजस्व का % | -16,824.30 | -5.99 | -15.57 | 34.18 | 2,163.23 | 0.00 | 0.00 |
Source: Capital IQ