गोल्डन टेक्सटाइल्स और कपड़े ऊन - आय विवरण (TTM)

गोल्डन टेक्सटाइल्स और कपड़े ऊन
EG ˙ CASE
आय विवरण (TTM)

गोल्डन टेक्सटाइल्स और कपड़े ऊन आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।

प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
आय 206 177 176 188 193 200 232 279 700 714 725 672 714 747 833
परिवर्तन (%) -14.24 -0.13 6.37 3.08 3.35 16.17 20.01 151.23 1.97 1.56 -7.32 6.22 4.68 11.46
राजस्व का % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
बिक्री की लागत 183 167 158 159 158 155 179 206 495 515 521 450 465 485 548
परिवर्तन (%) -8.42 -5.69 0.71 -0.54 -1.89 15.76 14.85 140.06 4.10 1.13 -13.51 3.22 4.42 12.93
राजस्व का % 88.65 94.67 89.40 84.65 81.67 77.52 77.25 73.93 70.64 72.12 71.82 67.02 65.13 64.97 65.82
सकल परिचालन लाभ 23 9 19 29 35 45 53 73 205 199 204 222 249 262 285
परिवर्तन (%) -59.72 98.69 54.02 23.07 26.72 17.57 37.52 182.92 -3.16 2.67 8.47 12.29 5.16 8.74
राजस्व का % 11.35 5.33 10.60 15.35 18.33 22.48 22.75 26.07 29.36 27.88 28.18 32.98 34.87 35.03 34.18
एसजी&ए 43 46 38 31 32 33 34 34 54 57 57 63 65 67 74
परिवर्तन (%) 7.38 -17.55 -19.04 3.86 1.51 3.60 0.28 59.38 5.86 -0.31 10.40 2.77 2.63 11.25
राजस्व का % 21.03 26.33 21.73 16.54 16.67 16.37 14.60 12.20 7.74 8.03 7.89 9.39 9.09 8.91 8.89
अनुसंधान एवं विकास
परिवर्तन (%)
राजस्व का %
ओपेक्स 223 209 192 185 184 184 211 240 539 559 565 496 515 535 587
परिवर्तन (%) -6.14 -8.44 -3.24 -0.96 0.40 14.71 13.39 124.70 3.82 1.10 -12.31 3.81 3.95 9.74
राजस्व का % 108.23 118.45 108.59 98.78 94.90 92.19 91.04 86.02 76.93 78.33 77.97 73.76 72.09 71.59 70.48
परिचालन आय -17 -33 -15 2 10 16 21 39 161 155 160 176 199 212 246
परिवर्तन (%) 92.21 -53.50 -115.11 330.50 58.23 33.38 87.26 314.46 -4.19 3.23 10.37 12.98 6.57 15.81
राजस्व का % -8.23 -18.45 -8.59 1.22 5.10 7.81 8.96 13.98 23.07 21.67 22.03 26.24 27.91 28.41 29.52
ब्याज व्यय -16 -15 -15 -14 -15 -15 -14 -15 -62 -66 -77 -90 -92 -101 -102
परिवर्तन (%) -6.20 -3.65 -2.90 4.38 -0.55 -4.76 4.24 322.38 6.26 17.71 16.09 2.10 9.84 0.93
राजस्व का % -7.87 -8.61 -8.30 -7.58 -7.67 -7.38 -6.05 -5.26 -8.84 -9.21 -10.68 -13.37 -12.85 -13.49 -12.21
शुद्ध आय -21 -30 -19 -7 -1 1 10 27 83 68 59 59 88 94 114
परिवर्तन (%) 43.03 -38.68 -63.60 -81.73 -216.85 570.66 173.64 210.00 -17.50 -12.99 0.05 49.01 6.45 21.65
राजस्व का % -10.35 -17.26 -10.60 -3.63 -0.64 0.73 4.19 9.56 11.80 9.55 8.18 8.83 12.39 12.59 13.75

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista