मेडटाइड इंक. - आय विवरण (TTM)

मेडटाइड इंक.
HK ˙ SEHK
HK$34.96 ↓ -0.52 (-1.47%)
2025-09-08
शेयर की कीमत
आय विवरण (TTM)

मेडटाइड इंक. आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।

प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
आय 282 351 337 354 371 407 442 470 499
परिवर्तन (%) 24.35 -4.01 5.13 4.88 9.54 8.71 6.37 5.99
राजस्व का % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
बिक्री की लागत 121 150 157 164 171 182 193 198 202
परिवर्तन (%) 23.56 4.82 4.36 4.17 6.51 6.11 2.27 2.22
राजस्व का % 43.04 42.77 46.70 46.36 46.04 44.77 43.70 42.01 40.52
सकल परिचालन लाभ 161 201 179 190 200 225 249 273 297
परिवर्तन (%) 24.95 -10.61 5.82 5.50 12.13 10.82 9.55 8.72
राजस्व का % 56.96 57.23 53.30 53.64 53.96 55.23 56.30 57.99 59.48
एसजी&ए 60 67 72 83 93 105 117 119 120
परिवर्तन (%) 11.90 8.37 14.42 12.60 12.58 11.17 1.47 1.45
राजस्व का % 21.17 19.05 21.51 23.41 25.13 25.83 26.42 25.20 24.12
अनुसंधान एवं विकास 17 21 22 24 25 27 28 28 28
परिवर्तन (%) 19.62 8.32 6.41 6.03 5.14 4.89 -0.62 -0.63
राजस्व का % 6.15 5.91 6.67 6.75 6.83 6.55 6.32 5.91 5.54
ओपेक्स 199 238 252 271 290 314 338 344 350
परिवर्तन (%) 19.70 6.12 7.43 6.92 8.35 7.70 1.75 1.72
राजस्व का % 70.36 67.73 74.88 76.52 78.00 77.15 76.44 73.12 70.18
परिचालन आय 84 113 85 83 82 93 104 126 149
परिवर्तन (%) 35.39 -25.28 -1.71 -1.74 13.79 12.12 21.33 17.58
राजस्व का % 29.64 32.27 25.12 23.48 22.00 22.85 23.56 26.88 29.82
ब्याज व्यय -4 -1 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1
परिवर्तन (%) -71.12 -82.51 84.60 45.83 44.61 30.85 0.48 0.48
राजस्व का % -1.57 -0.37 -0.07 -0.12 -0.16 -0.21 -0.26 -0.24 -0.23
शुद्ध आय 80 54 49 62 75 67 59 85 111
परिवर्तन (%) -32.76 -9.40 27.13 21.34 -10.78 -12.09 43.46 30.29
राजस्व का % 28.45 15.39 14.52 17.56 20.32 16.55 13.38 18.05 22.19

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:FQ2
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista