आय विवरण (TTM)
पीटी टोबा सुरीमी इंडस्ट्रीज टीबीके आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आय | 477,730 | 658,767 | 682,945 | 735,760 | 654,516 | 571,159 | 588,460 | 530,091 | 551,408 | 598,116 | 581,654 | 598,027 | 600,627 | 589,820 | 623,286 | 606,203 |
परिवर्तन (%) | 37.90 | 3.67 | 7.73 | -11.04 | -12.74 | 3.03 | -9.92 | 4.02 | 8.47 | -2.75 | 2.81 | 0.43 | -1.80 | 5.67 | -2.74 | |
राजस्व का % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
बिक्री की लागत | 432,562 | 597,330 | 615,179 | 656,517 | 576,175 | 505,315 | 524,705 | 476,658 | 498,644 | 529,557 | 516,093 | 521,968 | 515,346 | 501,051 | 530,288 | 514,439 |
परिवर्तन (%) | 38.09 | 2.99 | 6.72 | -12.24 | -12.30 | 3.84 | -9.16 | 4.61 | 6.20 | -2.54 | 1.14 | -1.27 | -2.77 | 5.84 | -2.99 | |
राजस्व का % | 90.55 | 90.67 | 90.08 | 89.23 | 88.03 | 88.47 | 89.17 | 89.92 | 90.43 | 88.54 | 88.73 | 87.28 | 85.80 | 84.95 | 85.08 | 84.86 |
सकल परिचालन लाभ | 45,168 | 61,436 | 67,766 | 79,243 | 78,341 | 65,844 | 63,755 | 53,433 | 52,763 | 68,559 | 65,562 | 76,059 | 85,280 | 88,769 | 92,997 | 91,764 |
परिवर्तन (%) | 36.02 | 10.30 | 16.94 | -1.14 | -15.95 | -3.17 | -16.19 | -1.25 | 29.94 | -4.37 | 16.01 | 12.12 | 4.09 | 4.76 | -1.33 | |
राजस्व का % | 9.45 | 9.33 | 9.92 | 10.77 | 11.97 | 11.53 | 10.83 | 10.08 | 9.57 | 11.46 | 11.27 | 12.72 | 14.20 | 15.05 | 14.92 | 15.14 |
एसजी&ए | 29,516 | 51,608 | 54,896 | 61,979 | 56,537 | 48,572 | 47,217 | 40,635 | 38,287 | 39,538 | 40,056 | 42,670 | 46,276 | 49,397 | 51,487 | 49,927 |
परिवर्तन (%) | 74.85 | 6.37 | 12.90 | -8.78 | -14.09 | -2.79 | -13.94 | -5.78 | 3.27 | 1.31 | 6.53 | 8.45 | 6.75 | 4.23 | -3.03 | |
राजस्व का % | 6.18 | 7.83 | 8.04 | 8.42 | 8.64 | 8.50 | 8.02 | 7.67 | 6.94 | 6.61 | 6.89 | 7.14 | 7.70 | 8.38 | 8.26 | 8.24 |
अनुसंधान एवं विकास | ||||||||||||||||
परिवर्तन (%) | ||||||||||||||||
राजस्व का % | ||||||||||||||||
ओपेक्स | 463,043 | 648,795 | 670,156 | 709,896 | 633,390 | 554,715 | 572,685 | 522,648 | 539,374 | 570,096 | 556,932 | 567,169 | 561,451 | 551,244 | 582,918 | 569,929 |
परिवर्तन (%) | 40.12 | 3.29 | 5.93 | -10.78 | -12.42 | 3.24 | -8.74 | 3.20 | 5.70 | -2.31 | 1.84 | -1.01 | -1.82 | 5.75 | -2.23 | |
राजस्व का % | 96.93 | 98.49 | 98.13 | 96.48 | 96.77 | 97.12 | 97.32 | 98.60 | 97.82 | 95.32 | 95.75 | 94.84 | 93.48 | 93.46 | 93.52 | 94.02 |
परिचालन आय | 14,687 | 9,972 | 12,789 | 25,864 | 21,126 | 16,444 | 15,775 | 7,443 | 12,034 | 28,020 | 24,722 | 30,859 | 39,176 | 38,575 | 40,368 | 36,274 |
परिवर्तन (%) | -32.10 | 28.25 | 102.23 | -18.32 | -22.16 | -4.07 | -52.82 | 61.68 | 132.83 | -11.77 | 24.82 | 26.95 | -1.53 | 4.65 | -10.14 | |
राजस्व का % | 3.07 | 1.51 | 1.87 | 3.52 | 3.23 | 2.88 | 2.68 | 1.40 | 2.18 | 4.68 | 4.25 | 5.16 | 6.52 | 6.54 | 6.48 | 5.98 |
ब्याज व्यय | -11,135 | -8,220 | -9,097 | -10,368 | -11,121 | -10,511 | -9,294 | -7,676 | -5,648 | -5,817 | -6,299 | -6,790 | -6,455 | -5,744 | -4,054 | -1,812 |
परिवर्तन (%) | -26.18 | 10.67 | 13.97 | 7.26 | -5.48 | -11.58 | -17.41 | -26.41 | 2.98 | 8.29 | 7.80 | -4.94 | -11.01 | -29.43 | -55.30 | |
राजस्व का % | -2.33 | -1.25 | -1.33 | -1.41 | -1.70 | -1.84 | -1.58 | -1.45 | -1.02 | -0.97 | -1.08 | -1.14 | -1.07 | -0.97 | -0.65 | -0.30 |
शुद्ध आय | 1,956 | 7,280 | 9,028 | 11,281 | 12,510 | 10,398 | 10,485 | 8,748 | 8,974 | 17,581 | 16,188 | 19,752 | 22,256 | 29,014 | 29,923 | 29,612 |
परिवर्तन (%) | 272.11 | 24.00 | 24.96 | 10.89 | -16.88 | 0.84 | -16.56 | 2.58 | 95.91 | -7.92 | 22.02 | 12.68 | 30.37 | 3.13 | -1.04 | |
राजस्व का % | 0.41 | 1.11 | 1.32 | 1.53 | 1.91 | 1.82 | 1.78 | 1.65 | 1.63 | 2.94 | 2.78 | 3.30 | 3.71 | 4.92 | 4.80 | 4.88 |
Source: Capital IQ