आय विवरण (TTM)
पीटी काहायसक्ति इन्वेस्टिंडो सुक्सेस टीबीके आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आय | 121,843 | 85,538 | 91,666 | 82,861 | 62,229 | 83,521 | 73,030 | 70,675 | 85,739 | 80,805 | 69,974 | 69,071 | 53,144 | 55,985 | 55,135 | 90,416 | 83,396 | 85,433 |
परिवर्तन (%) | -29.80 | 7.16 | -9.61 | -24.90 | 34.22 | -12.56 | -3.23 | 21.31 | -5.75 | -13.40 | -1.29 | -23.06 | 5.35 | -1.52 | 63.99 | -7.76 | 2.44 | |
राजस्व का % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
बिक्री की लागत | 82,168 | 52,992 | 56,659 | 48,242 | 37,983 | 51,670 | 45,311 | 42,981 | 52,300 | 47,745 | 41,594 | 41,866 | 30,995 | 34,956 | 34,712 | 48,436 | 49,451 | 49,503 |
परिवर्तन (%) | -35.51 | 6.92 | -14.86 | -21.27 | 36.03 | -12.31 | -5.14 | 21.68 | -8.71 | -12.88 | 0.65 | -25.96 | 12.78 | -0.70 | 39.54 | 2.09 | 0.10 | |
राजस्व का % | 67.44 | 61.95 | 61.81 | 58.22 | 61.04 | 61.86 | 62.04 | 60.82 | 61.00 | 59.09 | 59.44 | 60.61 | 58.32 | 62.44 | 62.96 | 53.57 | 59.30 | 57.94 |
सकल परिचालन लाभ | 39,675 | 32,546 | 35,006 | 34,619 | 24,246 | 31,851 | 27,719 | 27,693 | 33,439 | 33,060 | 28,380 | 27,205 | 22,149 | 21,029 | 20,423 | 41,980 | 33,945 | 35,930 |
परिवर्तन (%) | -17.97 | 7.56 | -1.11 | -29.96 | 31.37 | -12.97 | -0.09 | 20.75 | -1.13 | -14.16 | -4.14 | -18.59 | -5.05 | -2.88 | 105.55 | -19.14 | 5.85 | |
राजस्व का % | 32.56 | 38.05 | 38.19 | 41.78 | 38.96 | 38.14 | 37.96 | 39.18 | 39.00 | 40.91 | 40.56 | 39.39 | 41.68 | 37.56 | 37.04 | 46.43 | 40.70 | 42.06 |
एसजी&ए | 14,941 | 13,862 | 11,921 | 14,230 | 13,418 | 13,866 | 14,276 | 13,018 | 13,189 | 12,803 | 12,730 | 13,637 | 15,523 | 18,387 | 19,417 | 20,104 | 21,358 | 21,553 |
परिवर्तन (%) | -7.22 | -14.00 | 19.37 | -5.71 | 3.34 | 2.95 | -8.81 | 1.32 | -2.93 | -0.57 | 7.12 | 13.83 | 18.45 | 5.60 | 3.54 | 6.24 | 0.91 | |
राजस्व का % | 12.26 | 16.21 | 13.01 | 17.17 | 21.56 | 16.60 | 19.55 | 18.42 | 15.38 | 15.84 | 18.19 | 19.74 | 29.21 | 32.84 | 35.22 | 22.24 | 25.61 | 25.23 |
अनुसंधान एवं विकास | ||||||||||||||||||
परिवर्तन (%) | ||||||||||||||||||
राजस्व का % | ||||||||||||||||||
ओपेक्स | 94,756 | 65,078 | 69,127 | 59,648 | 48,436 | 62,786 | 56,624 | 53,971 | 62,097 | 55,858 | 48,674 | 49,817 | 42,367 | 47,470 | 49,083 | 62,186 | 65,647 | 65,315 |
परिवर्तन (%) | -31.32 | 6.22 | -13.71 | -18.80 | 29.63 | -9.81 | -4.69 | 15.06 | -10.05 | -12.86 | 2.35 | -14.95 | 12.04 | 3.40 | 26.70 | 5.57 | -0.51 | |
राजस्व का % | 77.77 | 76.08 | 75.41 | 71.99 | 77.84 | 75.17 | 77.54 | 76.37 | 72.43 | 69.13 | 69.56 | 72.12 | 79.72 | 84.79 | 89.02 | 68.78 | 78.72 | 76.45 |
परिचालन आय | 27,087 | 20,460 | 22,539 | 23,212 | 13,793 | 20,736 | 16,406 | 16,704 | 23,642 | 24,946 | 21,300 | 19,254 | 10,777 | 8,515 | 6,052 | 28,230 | 17,749 | 20,117 |
परिवर्तन (%) | -24.47 | 10.16 | 2.99 | -40.58 | 50.33 | -20.88 | 1.81 | 41.54 | 5.52 | -14.62 | -9.60 | -44.03 | -20.98 | -28.93 | 366.44 | -37.13 | 13.35 | |
राजस्व का % | 22.23 | 23.92 | 24.59 | 28.01 | 22.16 | 24.83 | 22.46 | 23.63 | 27.57 | 30.87 | 30.44 | 27.88 | 20.28 | 15.21 | 10.98 | 31.22 | 21.28 | 23.55 |
ब्याज व्यय | -3,766 | -3,341 | -3,765 | -3,356 | -2,993 | -3,080 | -1,914 | -1,715 | -1,929 | -1,914 | -2,067 | -2,227 | -2,229 | -2,298 | -2,400 | -2,298 | -2,236 | -2,260 |
परिवर्तन (%) | -11.29 | 12.71 | -10.87 | -10.83 | 2.90 | -37.86 | -10.38 | 12.47 | -0.80 | 8.00 | 7.75 | 0.08 | 3.10 | 4.44 | -4.23 | -2.71 | 1.08 | |
राजस्व का % | -3.09 | -3.91 | -4.11 | -4.05 | -4.81 | -3.69 | -2.62 | -2.43 | -2.25 | -2.37 | -2.95 | -3.22 | -4.19 | -4.10 | -4.35 | -2.54 | -2.68 | -2.65 |
शुद्ध आय | 8,254 | 3,008 | 2,520 | 5,254 | 7 | 9,913 | 9,042 | 9,139 | 13,642 | 12,106 | 10,744 | 10,018 | 6,259 | 1,296 | -7 | 11,123 | 6,664 | 7,124 |
परिवर्तन (%) | -63.56 | -16.21 | 108.49 | -99.87 | 145,977.62 | -8.79 | 1.07 | 49.27 | -11.26 | -11.25 | -6.76 | -37.52 | -79.30 | -100.52 | -165,231.09 | -40.09 | 6.91 | |
राजस्व का % | 6.77 | 3.52 | 2.75 | 6.34 | 0.01 | 11.87 | 12.38 | 12.93 | 15.91 | 14.98 | 15.35 | 14.50 | 11.78 | 2.31 | -0.01 | 12.30 | 7.99 | 8.34 |
Source: Capital IQ