हिपर ग्लोबल लिमिटेड - आय विवरण (TTM)

हिपर ग्लोबल लिमिटेड
IL ˙ TASE
आय विवरण (TTM)

हिपर ग्लोबल लिमिटेड आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।

प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
आय 187 189 191 296 300 281 274 268 270
परिवर्तन (%) 0.88 0.87 55.42 1.13 -6.29 -2.55 -1.97 0.66
राजस्व का % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
बिक्री की लागत 158 160 162 247 250 232 226 222 224
परिवर्तन (%) 1.33 1.31 52.84 1.22 -7.47 -2.33 -1.84 1.06
राजस्व का % 84.08 84.45 84.82 83.41 83.49 82.44 82.62 82.73 83.06
सकल परिचालन लाभ 30 29 29 49 50 49 48 46 46
परिवर्तन (%) -1.50 -1.52 69.84 0.68 -0.34 -3.59 -2.59 -1.26
राजस्व का % 15.92 15.55 15.18 16.59 16.51 17.56 17.38 17.27 16.94
एसजी&ए 18 18 18 23 23 23 23 23 24
परिवर्तन (%) -0.21 -0.21 27.99 -2.23 2.39 -1.23 -0.48 5.07
राजस्व का % 9.71 9.60 9.50 7.82 7.56 8.26 8.38 8.50 8.88
अनुसंधान एवं विकास
परिवर्तन (%)
राजस्व का %
ओपेक्स 176 178 180 270 273 255 249 245 248
परिवर्तन (%) 1.15 1.14 50.33 0.90 -6.62 -2.23 -1.72 1.47
राजस्व का % 93.78 94.04 94.29 91.20 90.99 90.67 90.96 91.20 91.93
परिचालन आय 12 11 11 26 27 26 25 24 22
परिवर्तन (%) -3.24 -3.34 139.30 3.59 -2.96 -5.65 -4.51 -7.70
राजस्व का % 6.22 5.96 5.71 8.80 9.01 9.33 9.04 8.80 8.07
ब्याज व्यय -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2
परिवर्तन (%) -16.65 -19.97 266.32 -0.56 -6.15 3.45 -23.54 5.94
राजस्व का % -0.47 -0.39 -0.31 -0.72 -0.71 -0.71 -0.76 -0.59 -0.62
शुद्ध आय 6 6 6 16 17 17 16 15 16
परिवर्तन (%) -0.22 -0.22 179.98 7.97 -2.26 -5.44 -2.23 0.70
राजस्व का % 3.04 3.00 2.97 5.35 5.72 5.96 5.79 5.77 5.77

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista