आय विवरण (TTM)
टेक्टोना लिमिटेड आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आय | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
परिवर्तन (%) | -63.94 | 100.00 | -109.04 | 1,205.88 | 140.69 | 58.45 | 60.94 | 37.87 | 22.92 | 18.65 | -0.82 | -0.82 | 9.86 | 8.97 | 10.39 | 9.41 | -19.75 | -24.61 | |
राजस्व का % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
बिक्री की लागत | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
परिवर्तन (%) | -104.26 | 100.00 | 1,559.09 | 93.97 | 55.23 | 35.58 | 105.77 | 51.40 | -5.23 | -5.52 | -32.46 | -48.06 | 37.38 | 27.21 | 4.32 | 4.14 | -6.50 | -6.96 | |
राजस्व का % | 32.99 | -3.90 | -3.90 | 715.69 | 106.31 | 68.56 | 58.66 | 75.00 | 82.36 | 63.50 | 50.56 | 34.43 | 18.03 | 22.55 | 26.32 | 24.87 | 23.67 | 27.58 | 34.04 |
सकल परिचालन लाभ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
परिवर्तन (%) | -44.08 | 100.00 | -46.42 | -86.62 | -1,300.00 | 108.33 | -2.67 | -2.74 | 154.43 | 60.70 | 31.55 | 23.98 | 3.80 | 3.66 | 12.56 | 11.16 | -23.86 | -31.33 | |
राजस्व का % | 67.01 | 103.90 | 103.90 | -615.69 | -6.31 | 31.44 | 41.34 | 25.00 | 17.64 | 36.50 | 49.44 | 65.57 | 81.97 | 77.45 | 73.68 | 75.13 | 76.33 | 72.42 | 65.96 |
एसजी&ए | 1 | 16 | 32 | 34 | 36 | 22 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
परिवर्तन (%) | 2,061.21 | 95.48 | 6.28 | 5.91 | -38.29 | -62.05 | -7.03 | -7.56 | -17.09 | -20.61 | -18.00 | -21.96 | -2.34 | -2.40 | 4.50 | 4.31 | 7.35 | 6.85 | |
राजस्व का % | -195.14 | -11,695.04 | -11,430.85 | 134,349.02 | 10,895.80 | 2,793.51 | 669.06 | 386.50 | 259.16 | 174.80 | 116.96 | 96.69 | 76.08 | 67.63 | 60.58 | 57.35 | 54.67 | 73.13 | 103.65 |
अनुसंधान एवं विकास | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
परिवर्तन (%) | -183.00 | 100.00 | 340.95 | 77.32 | 59.62 | 37.35 | -6.72 | -7.21 | -27.49 | -37.91 | -31.18 | -45.31 | -43.94 | -78.38 | 78.91 | 44.10 | 6.06 | 5.71 | |
राजस्व का % | 32.35 | -74.47 | -74.47 | 3,631.37 | 493.09 | 327.01 | 283.46 | 164.29 | 110.57 | 65.23 | 34.14 | 23.68 | 13.06 | 6.66 | 1.32 | 2.14 | 2.82 | 3.73 | 5.23 |
ओपेक्स | 1 | 17 | 32 | 35 | 38 | 29 | 20 | 20 | 21 | 16 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
परिवर्तन (%) | 3,171.82 | 95.51 | 9.09 | 8.33 | -24.30 | -32.10 | 3.68 | 3.55 | -26.61 | -36.26 | -28.44 | -39.74 | -1.58 | -1.61 | 8.95 | 8.21 | 3.44 | 3.32 | |
राजस्व का % | -129.80 | -11,776.24 | -11,512.06 | 138,878.43 | 11,520.72 | 3,623.39 | 1,552.68 | 1,000.27 | 751.31 | 448.54 | 240.95 | 173.84 | 105.61 | 94.62 | 85.43 | 84.32 | 83.39 | 107.48 | 147.30 |
परिचालन आय | -1 | -17 | -33 | -35 | -38 | -28 | -18 | -18 | -18 | -12 | -6 | -3 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 |
परिवर्तन (%) | 1,763.72 | 95.55 | 8.07 | 7.47 | -25.74 | -34.67 | -0.26 | -0.26 | -34.22 | -52.02 | -48.04 | -92.46 | -205.29 | 194.98 | 18.87 | 15.87 | -136.15 | 376.64 | |
राजस्व का % | 229.80 | 11,876.24 | 11,612.06 | -138,778.43 | -11,420.72 | -3,523.39 | -1,452.68 | -900.27 | -651.31 | -348.54 | -140.95 | -73.84 | -5.61 | 5.38 | 14.57 | 15.68 | 16.61 | -7.48 | -47.30 |
ब्याज व्यय | -0 | -1 | -3 | -2 | -0 | -2 | -0 | -4 | -9 | -9 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
परिवर्तन (%) | 1,982.22 | 100.00 | -11.37 | -99.72 | -96.98 | 7,492.11 | 99.33 | 0.31 | -99.34 | 200.88 | 66.76 | -1.22 | -83.36 | ||||||
राजस्व का % | 17.26 | 996.81 | 996.81 | -9,770.59 | -2.10 | -92.25 | -2.02 | -124.93 | -209.88 | -212.25 | -1.41 | -3.86 | -5.91 | -5.29 | -0.80 | ||||
शुद्ध आय | -2 | -20 | -38 | -39 | -40 | -27 | -13 | -12 | -11 | -7 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 |
परिवर्तन (%) | 1,198.15 | 86.15 | 3.03 | 2.94 | -33.56 | -50.52 | -7.53 | -8.14 | -36.69 | -57.96 | -61.71 | -161.15 | 23.96 | 19.33 | -15.62 | -18.51 | -216.88 | 185.56 | |
राजस्व का % | 400.90 | 14,431.56 | 13,431.91 | -153,047.06 | -12,064.86 | -3,330.13 | -1,039.84 | -597.43 | -398.05 | -204.99 | -72.63 | -28.04 | 17.29 | 19.51 | 21.36 | 16.33 | 12.16 | -17.71 | -67.09 |
Source: Capital IQ