आय विवरण (TTM)
एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आय | 23,484 | 26,857 | 31,466 | 33,279 | 76,119 | 32,877 | 33,668 | 35,199 | 36,851 |
परिवर्तन (%) | 14.36 | 17.16 | 5.76 | 128.73 | -56.81 | 2.41 | 4.55 | 4.69 | |
राजस्व का % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
बिक्री की लागत | 14,339 | 16,514 | 19,954 | 21,244 | 63,694 | 20,335 | 20,121 | 20,632 | 21,230 |
परिवर्तन (%) | 15.17 | 20.83 | 6.46 | 199.82 | -68.07 | -1.05 | 2.54 | 2.90 | |
राजस्व का % | 61.06 | 61.49 | 63.41 | 63.84 | 83.68 | 61.85 | 59.76 | 58.61 | 57.61 |
सकल परिचालन लाभ | 9,145 | 10,342 | 11,512 | 12,034 | 12,425 | 12,542 | 13,547 | 14,567 | 15,621 |
परिवर्तन (%) | 13.10 | 11.31 | 4.54 | 3.25 | 0.94 | 8.01 | 7.53 | 7.23 | |
राजस्व का % | 38.94 | 38.51 | 36.59 | 36.16 | 16.32 | 38.15 | 40.24 | 41.39 | 42.39 |
एसजी&ए | 2,702 | 3,057 | 3,243 | 2,991 | 1,739 | 2,949 | 2,999 | 3,099 | 3,133 |
परिवर्तन (%) | 13.15 | 6.07 | -7.76 | -41.87 | 69.60 | 1.70 | 3.32 | 1.11 | |
राजस्व का % | 11.50 | 11.38 | 10.30 | 8.99 | 2.28 | 8.97 | 8.91 | 8.80 | 8.50 |
अनुसंधान एवं विकास | |||||||||
परिवर्तन (%) | |||||||||
राजस्व का % | |||||||||
ओपेक्स | 22,041 | 25,452 | 30,075 | 31,421 | 74,092 | 30,552 | 30,745 | 31,431 | 32,703 |
परिवर्तन (%) | 15.48 | 18.16 | 4.48 | 135.80 | -58.77 | 0.63 | 2.23 | 4.04 | |
राजस्व का % | 93.86 | 94.77 | 95.58 | 94.42 | 97.34 | 92.93 | 91.32 | 89.30 | 88.74 |
परिचालन आय | 1,443 | 1,404 | 1,392 | 1,858 | 2,028 | 2,326 | 2,923 | 3,768 | 4,148 |
परिवर्तन (%) | -2.67 | -0.90 | 33.50 | 9.15 | 14.69 | 25.70 | 28.88 | 10.11 | |
राजस्व का % | 6.14 | 5.23 | 4.42 | 5.58 | 2.66 | 7.07 | 8.68 | 10.70 | 11.26 |
ब्याज व्यय | -1,415 | -1,451 | -1,350 | -1,728 | -1,782 | -1,598 | -1,415 | -1,251 | -1,084 |
परिवर्तन (%) | 2.53 | -6.98 | 28.00 | 3.14 | -10.31 | -11.48 | -11.60 | -13.31 | |
राजस्व का % | -6.03 | -5.40 | -4.29 | -5.19 | -2.34 | -4.86 | -4.20 | -3.55 | -2.94 |
शुद्ध आय | 25 | 15 | 16 | 18 | 157 | 519 | 1,138 | 1,949 | 2,402 |
परिवर्तन (%) | -40.63 | 7.56 | 14.30 | 759.34 | 230.41 | 119.18 | 71.21 | 23.28 | |
राजस्व का % | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 1.58 | 3.38 | 5.54 | 6.52 |
Source: Capital IQ