एक्सेंट माइक्रोसेल लिमिटेड - आय विवरण (TTM)

एक्सेंट माइक्रोसेल लिमिटेड
IN ˙ NSEI
आय विवरण (TTM)

एक्सेंट माइक्रोसेल लिमिटेड आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।

प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
आय 1,334 1,657 1,973 2,456 2,499 2,625 2,625 2,649
परिवर्तन (%) 24.21 19.04 24.50 1.74 5.04 -0.01 0.92
राजस्व का % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
बिक्री की लागत 922 1,158 1,218 1,481 1,475 1,587 1,554 1,632
परिवर्तन (%) 25.56 5.12 21.65 -0.38 7.55 -2.10 5.05
राजस्व का % 69.13 69.89 61.72 60.30 59.04 60.46 59.19 61.62
सकल परिचालन लाभ 412 499 755 975 1,023 1,038 1,071 1,017
परिवर्तन (%) 21.18 51.33 29.10 4.96 1.42 3.19 -5.07
राजस्व का % 30.87 30.11 38.28 39.70 40.96 39.54 40.81 38.38
एसजी&ए 70 77 100 144 130 137 167 174
परिवर्तन (%) 9.99 30.45 44.59 -9.78 5.33 21.77 4.33
राजस्व का % 5.22 4.62 5.06 5.88 5.21 5.23 6.37 6.58
अनुसंधान एवं विकास
परिवर्तन (%)
राजस्व का %
ओपेक्स 1,252 1,568 1,824 2,096 2,140 2,270 2,256 2,265
परिवर्तन (%) 25.32 16.31 14.91 2.08 6.08 -0.64 0.44
राजस्व का % 93.80 94.64 92.47 85.35 85.64 86.49 85.94 85.53
परिचालन आय 83 89 149 360 359 355 369 383
परिवर्तन (%) 7.31 67.23 142.25 -0.27 -1.18 4.03 3.87
राजस्व का % 6.20 5.36 7.53 14.65 14.36 13.51 14.06 14.47
ब्याज व्यय -29 -28 -21 -10 -6 -3 -3 -3
परिवर्तन (%) -4.62 -22.90 -53.46 -39.37 -51.21 -1.68 -1.71
राजस्व का % -2.18 -1.67 -1.08 -0.41 -0.24 -0.11 -0.11 -0.11
शुद्ध आय 48 59 122 302 313 325 328 331
परिवर्तन (%) 22.70 107.57 146.63 3.91 3.79 0.81 0.81
राजस्व का % 3.60 3.56 6.20 12.28 12.54 12.39 12.50 12.48

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista