एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड - आय विवरण (TTM)

एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
IN ˙ NSEI ˙ INE583L01014
₹5.09 ↓ -0.10 (-1.93%)
2025-09-09
शेयर की कीमत
आय विवरण (TTM)

एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।

प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।

2021
03-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
आय 17,589 19,157 17,722 17,833 17,151 16,457 16,755 16,249 15,921 15,504 14,724 14,393 14,162 12,520
परिवर्तन (%) 8.91 -7.49 0.63 -3.83 -4.04 1.81 -3.02 -2.02 -2.62 -5.03 -2.25 -1.60 -11.59
राजस्व का % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
बिक्री की लागत 3,441 3,731 3,256 4,658 2,773 2,505 2,809 4,072 2,543 2,258 2,252 3,417 2,181 1,913
परिवर्तन (%) 8.44 -12.73 43.05 -40.47 -9.66 12.15 44.96 -37.56 -11.20 -0.25 51.68 -36.16 -12.29
राजस्व का % 19.56 19.48 18.37 26.12 16.17 15.22 16.77 25.06 15.97 14.56 15.30 23.74 15.40 15.28
सकल परिचालन लाभ 14,149 15,426 14,466 13,176 14,378 13,952 13,946 12,177 13,378 13,246 12,472 10,976 11,981 10,607
परिवर्तन (%) 9.03 -6.23 -8.92 9.12 -2.96 -0.04 -12.69 9.87 -0.99 -5.85 -11.99 9.15 -11.46
राजस्व का % 80.44 80.52 81.63 73.88 83.83 84.78 83.23 74.94 84.03 85.44 84.70 76.26 84.60 84.72
एसजी&ए 2,944 3,389 2,740 2,659 2,770 2,660 2,557 2,332 2,477 2,424 2,259 2,120 2,201 2,120
परिवर्तन (%) 15.14 -19.15 -2.98 4.21 -4.00 -3.84 -8.82 6.20 -2.10 -6.83 -6.15 3.83 -3.68
राजस्व का % 16.74 17.69 15.46 14.91 16.15 16.16 15.26 14.35 15.55 15.64 15.34 14.73 15.54 16.93
अनुसंधान एवं विकास
परिवर्तन (%)
राजस्व का %
ओपेक्स 15,784 16,505 16,058 15,927 15,393 14,796 15,016 14,839 15,394 15,379 14,850 14,403 13,268 13,851
परिवर्तन (%) 4.57 -2.71 -0.82 -3.36 -3.88 1.48 -1.17 3.74 -0.10 -3.44 -3.01 -7.88 4.40
राजस्व का % 89.74 86.16 90.61 89.31 89.75 89.91 89.62 91.32 96.69 99.19 100.86 100.07 93.68 110.63
परिचालन आय 1,805 2,652 1,664 1,906 1,758 1,661 1,740 1,410 527 126 -126 -10 894 -1,330
परिवर्तन (%) 46.94 -37.28 14.59 -7.79 -5.51 4.74 -18.97 -62.60 -76.15 -200.15 -91.84 -8,799.90 -248.74
राजस्व का % 10.26 13.84 9.39 10.69 10.25 10.09 10.38 8.68 3.31 0.81 -0.86 -0.07 6.32 -10.63
ब्याज व्यय -1,246 -2,088 -2,387 -2,265 -1,910 -1,651 -1,319 -1,452 -1,357 -1,383 -1,263 -1,467 -1,250 -1,253
परिवर्तन (%) 67.63 14.32 -5.14 -15.66 -13.58 -20.08 10.10 -6.58 1.96 -8.69 16.12 -14.77 0.20
राजस्व का % -7.08 -10.90 -13.47 -12.70 -11.14 -10.03 -7.87 -8.94 -8.52 -8.92 -8.58 -10.19 -8.83 -10.01
शुद्ध आय 548 278 -825 -344 -179 40 370 184 -632 -910 -801 -669 92 -1,697
परिवर्तन (%) -49.26 -396.65 -58.28 -48.07 -122.48 820.14 -50.25 -443.61 44.03 -12.00 -16.49 -113.75 -1,945.44
राजस्व का % 3.12 1.45 -4.65 -1.93 -1.04 0.24 2.21 1.13 -3.97 -5.87 -5.44 -4.65 0.65 -13.55

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543451
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista