आय विवरण (TTM)
एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आय | 27,262 | 36,752 | 36,572 | 37,158 | 39,875 | 41,513 | 41,817 | 42,309 | 40,827 | 40,103 | 41,211 | 41,260 |
परिवर्तन (%) | 34.81 | -0.49 | 1.60 | 7.31 | 4.11 | 0.73 | 1.18 | -3.50 | -1.77 | 2.76 | 0.12 | |
राजस्व का % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
बिक्री की लागत | 17,343 | 24,145 | 23,493 | 23,363 | 24,633 | 25,490 | 26,204 | 26,228 | 25,171 | 24,338 | 24,993 | 24,852 |
परिवर्तन (%) | 39.22 | -2.70 | -0.55 | 5.43 | 3.48 | 2.80 | 0.09 | -4.03 | -3.31 | 2.69 | -0.56 | |
राजस्व का % | 63.62 | 65.70 | 64.24 | 62.87 | 61.78 | 61.40 | 62.66 | 61.99 | 61.65 | 60.69 | 60.65 | 60.23 |
सकल परिचालन लाभ | 9,919 | 12,607 | 13,079 | 13,795 | 15,242 | 16,023 | 15,613 | 16,081 | 15,656 | 15,765 | 16,218 | 16,408 |
परिवर्तन (%) | 27.10 | 3.74 | 5.48 | 10.49 | 5.13 | -2.56 | 3.00 | -2.64 | 0.69 | 2.87 | 1.17 | |
राजस्व का % | 36.38 | 34.30 | 35.76 | 37.13 | 38.22 | 38.60 | 37.34 | 38.01 | 38.35 | 39.31 | 39.35 | 39.77 |
एसजी&ए | 4,541 | 5,399 | 6,291 | 6,258 | 6,555 | 6,376 | 6,918 | 7,115 | 7,277 | 7,408 | 7,573 | 7,572 |
परिवर्तन (%) | 18.89 | 16.53 | -0.52 | 4.74 | -2.72 | 8.50 | 2.84 | 2.28 | 1.80 | 2.22 | -0.01 | |
राजस्व का % | 16.66 | 14.69 | 17.20 | 16.84 | 16.44 | 15.36 | 16.54 | 16.82 | 17.82 | 18.47 | 18.38 | 18.35 |
अनुसंधान एवं विकास | ||||||||||||
परिवर्तन (%) | ||||||||||||
राजस्व का % | ||||||||||||
ओपेक्स | 25,006 | 33,594 | 34,677 | 34,834 | 36,305 | 37,829 | 38,171 | 38,519 | 37,674 | 36,989 | 38,027 | 38,056 |
परिवर्तन (%) | 34.34 | 3.22 | 0.45 | 4.22 | 4.20 | 0.90 | 0.91 | -2.20 | -1.82 | 2.81 | 0.08 | |
राजस्व का % | 91.72 | 91.41 | 94.82 | 93.75 | 91.05 | 91.13 | 91.28 | 91.04 | 92.28 | 92.23 | 92.27 | 92.23 |
परिचालन आय | 2,256 | 3,158 | 1,895 | 2,324 | 3,570 | 3,684 | 3,646 | 3,790 | 3,154 | 3,114 | 3,185 | 3,204 |
परिवर्तन (%) | 39.99 | -40.00 | 22.66 | 53.59 | 3.20 | -1.04 | 3.95 | -16.78 | -1.25 | 2.26 | 0.62 | |
राजस्व का % | 8.28 | 8.59 | 5.18 | 6.25 | 8.95 | 8.87 | 8.72 | 8.96 | 7.72 | 7.77 | 7.73 | 7.77 |
ब्याज व्यय | -64 | -163 | -460 | -492 | -538 | -523 | -503 | -511 | -494 | -421 | -304 | -405 |
परिवर्तन (%) | 155.76 | 181.39 | 6.94 | 9.52 | -2.94 | -3.85 | 1.74 | -3.42 | -14.79 | -27.73 | 33.26 | |
राजस्व का % | -0.23 | -0.44 | -1.26 | -1.32 | -1.35 | -1.26 | -1.20 | -1.21 | -1.21 | -1.05 | -0.74 | -0.98 |
शुद्ध आय | 1,227 | -2,525 | 949 | -1,277 | -1,302 | 504 | -40 | 2,444 | 2,778 | 1,492 | 3,382 | 3,415 |
परिवर्तन (%) | -305.81 | -137.56 | -234.60 | 1.95 | -138.73 | -108.00 | -6,156.11 | 13.67 | -46.27 | 126.60 | 0.98 | |
राजस्व का % | 4.50 | -6.87 | 2.59 | -3.44 | -3.26 | 1.21 | -0.10 | 5.78 | 6.80 | 3.72 | 8.21 | 8.28 |
Source: Capital IQ