आय विवरण (TTM)
डेटा पैटर्न्स (इंडिया) लिमिटेड आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आय | 2,240 | 2,389 | 2,759 | 2,974 | 3,108 | 3,420 | 3,709 | 4,389 | 4,534 | 4,748 | 4,949 | 5,226 | 5,198 | 5,342 | 5,169 | 4,944 | 7,084 | 7,036 |
परिवर्तन (%) | 6.69 | 15.48 | 7.78 | 4.53 | 10.02 | 8.46 | 18.32 | 3.32 | 4.70 | 4.25 | 5.59 | -0.54 | 2.77 | -3.24 | -4.35 | 43.27 | -0.67 | |
राजस्व का % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
बिक्री की लागत | 722 | 675 | 768 | 772 | 861 | 1,067 | 1,216 | 1,539 | 1,709 | 1,806 | 1,816 | 1,921 | 1,716 | 1,682 | 1,535 | 1,314 | 2,844 | 2,757 |
परिवर्तन (%) | -6.44 | 13.71 | 0.54 | 11.49 | 23.93 | 14.00 | 26.53 | 11.08 | 5.68 | 0.53 | 5.79 | -10.66 | -1.98 | -8.78 | -14.34 | 116.36 | -3.07 | |
राजस्व का % | 32.23 | 28.26 | 27.83 | 25.96 | 27.69 | 31.19 | 32.78 | 35.06 | 37.69 | 38.04 | 36.69 | 36.76 | 33.02 | 31.49 | 29.69 | 26.59 | 40.15 | 39.18 |
सकल परिचालन लाभ | 1,518 | 1,714 | 1,991 | 2,202 | 2,248 | 2,353 | 2,493 | 2,850 | 2,825 | 2,941 | 3,133 | 3,305 | 3,547 | 3,660 | 3,634 | 3,630 | 4,239 | 4,279 |
परिवर्तन (%) | 12.94 | 16.17 | 10.57 | 2.09 | 4.69 | 5.95 | 14.32 | -0.87 | 4.11 | 6.53 | 5.48 | 7.31 | 3.18 | -0.69 | -0.13 | 16.79 | 0.94 | |
राजस्व का % | 67.77 | 71.74 | 72.17 | 74.04 | 72.31 | 68.81 | 67.22 | 64.94 | 62.31 | 61.96 | 63.31 | 63.24 | 68.23 | 68.51 | 70.31 | 73.41 | 59.85 | 60.82 |
एसजी&ए | 501 | 530 | 569 | 604 | 624 | 663 | 742 | 756 | 795 | 839 | 918 | 968 | 1,009 | 1,067 | 1,097 | 1,129 | 1,168 | 1,245 |
परिवर्तन (%) | 5.64 | 7.37 | 6.23 | 3.20 | 6.38 | 11.86 | 1.91 | 5.12 | 5.52 | 9.41 | 5.54 | 4.18 | 5.75 | 2.84 | 2.93 | 3.46 | 6.53 | |
राजस्व का % | 22.39 | 22.17 | 20.61 | 20.32 | 20.06 | 19.39 | 20.00 | 17.23 | 17.53 | 17.67 | 18.54 | 18.53 | 19.41 | 19.97 | 21.23 | 22.84 | 16.50 | 17.69 |
अनुसंधान एवं विकास | ||||||||||||||||||
परिवर्तन (%) | ||||||||||||||||||
राजस्व का % | ||||||||||||||||||
ओपेक्स | 1,374 | 1,361 | 1,537 | 1,614 | 1,747 | 2,042 | 2,224 | 2,592 | 2,873 | 3,029 | 3,134 | 3,293 | 3,143 | 3,196 | 3,092 | 2,929 | 4,473 | 4,500 |
परिवर्तन (%) | -0.93 | 12.87 | 5.03 | 8.27 | 16.83 | 8.94 | 16.56 | 10.83 | 5.43 | 3.47 | 5.07 | -4.55 | 1.68 | -3.26 | -5.27 | 52.71 | 0.61 | |
राजस्व का % | 61.36 | 56.97 | 55.69 | 54.27 | 56.21 | 59.69 | 59.96 | 59.07 | 63.36 | 63.80 | 63.32 | 63.01 | 60.47 | 59.83 | 59.81 | 59.24 | 63.14 | 63.96 |
परिचालन आय | 865 | 1,028 | 1,223 | 1,360 | 1,361 | 1,378 | 1,485 | 1,796 | 1,661 | 1,719 | 1,815 | 1,933 | 2,055 | 2,146 | 2,077 | 2,015 | 2,611 | 2,536 |
परिवर्तन (%) | 18.80 | 18.92 | 11.23 | 0.09 | 1.28 | 7.74 | 20.96 | -7.52 | 3.44 | 5.62 | 6.50 | 6.30 | 4.43 | -3.20 | -2.98 | 29.54 | -2.87 | |
राजस्व का % | 38.64 | 43.03 | 44.31 | 45.73 | 43.79 | 40.31 | 40.04 | 40.93 | 36.64 | 36.20 | 36.68 | 36.99 | 39.53 | 40.17 | 40.19 | 40.76 | 36.86 | 36.04 |
ब्याज व्यय | -94 | -81 | -72 | -55 | -58 | -103 | -38 | -33 | -15 | -17 | -27 | -29 | -4 | -16 | -22 | -30 | -6 | -8 |
परिवर्तन (%) | -13.77 | -11.19 | -23.02 | 5.47 | 77.49 | -63.50 | -13.53 | -53.37 | 11.18 | 61.54 | 6.59 | -86.60 | 315.38 | 35.19 | 39.27 | -80.98 | 41.38 | |
राजस्व का % | -4.18 | -3.38 | -2.60 | -1.86 | -1.87 | -3.02 | -1.02 | -0.74 | -0.34 | -0.36 | -0.55 | -0.56 | -0.08 | -0.30 | -0.42 | -0.62 | -0.08 | -0.12 |
शुद्ध आय | 556 | 691 | 852 | 981 | 940 | 979 | 1,060 | 1,305 | 1,240 | 1,356 | 1,483 | 1,659 | 1,817 | 1,886 | 1,851 | 1,788 | 2,218 | 2,145 |
परिवर्तन (%) | 24.30 | 23.31 | 15.22 | -4.23 | 4.21 | 8.28 | 23.03 | -4.95 | 9.35 | 9.40 | 11.87 | 9.49 | 3.83 | -1.86 | -3.41 | 24.03 | -3.29 | |
राजस्व का % | 24.81 | 28.90 | 30.86 | 33.00 | 30.23 | 28.63 | 28.59 | 29.72 | 27.35 | 28.56 | 29.97 | 31.75 | 34.95 | 35.32 | 35.82 | 36.17 | 31.31 | 30.49 |
Source: Capital IQ