आय विवरण (TTM)
ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आय | 4 | 26 | 121 | 133 | 145 | 236 | 326 | 370 | 414 | 331 | 249 |
परिवर्तन (%) | 554.61 | 370.76 | 10.14 | 9.21 | 62.31 | 38.39 | 13.44 | 11.84 | -19.92 | -24.88 | |
राजस्व का % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
बिक्री की लागत | 1 | 6 | 30 | 34 | 39 | 61 | 83 | 95 | 107 | 105 | 102 |
परिवर्तन (%) | 642.43 | 359.01 | 16.29 | 14.01 | 55.83 | 35.83 | 14.62 | 12.75 | -2.59 | -2.65 | |
राजस्व का % | 22.16 | 25.13 | 24.50 | 25.87 | 27.01 | 25.93 | 25.45 | 25.71 | 25.92 | 31.53 | 40.86 |
सकल परिचालन लाभ | 3 | 19 | 91 | 99 | 106 | 175 | 243 | 275 | 307 | 227 | 147 |
परिवर्तन (%) | 529.62 | 374.70 | 8.14 | 7.53 | 64.72 | 39.29 | 13.03 | 11.53 | -25.99 | -35.11 | |
राजस्व का % | 77.84 | 74.87 | 75.50 | 74.13 | 72.99 | 74.07 | 74.55 | 74.29 | 74.08 | 68.47 | 59.14 |
एसजी&ए | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 12 | 17 | 17 | 17 | 8 | |
परिवर्तन (%) | 1,421.98 | 716.43 | -19.63 | 0.00 | 108.93 | 40.45 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | ||
राजस्व का % | 1.48 | 3.44 | 5.97 | 4.36 | 3.99 | 5.13 | 5.21 | 4.59 | 4.11 | 2.56 | |
अनुसंधान एवं विकास | |||||||||||
परिवर्तन (%) | |||||||||||
राजस्व का % | |||||||||||
ओपेक्स | 5 | 23 | 85 | 96 | 106 | 166 | 227 | 266 | 304 | 318 | 332 |
परिवर्तन (%) | 402.49 | 273.74 | 12.69 | 10.28 | 57.07 | 36.90 | 16.87 | 14.44 | 4.48 | 4.28 | |
राजस्व का % | 115.71 | 88.82 | 70.52 | 72.15 | 72.85 | 70.50 | 69.74 | 71.85 | 73.52 | 95.92 | 133.15 |
परिचालन आय | -1 | 3 | 36 | 37 | 39 | 70 | 99 | 104 | 110 | 14 | -83 |
परिवर्तन (%) | -565.61 | 1,141.79 | 4.05 | 6.43 | 76.39 | 41.96 | 5.51 | 5.22 | -87.66 | -710.16 | |
राजस्व का % | -15.71 | 11.18 | 29.48 | 27.85 | 27.15 | 29.50 | 30.26 | 28.15 | 26.48 | 4.08 | -33.15 |
ब्याज व्यय | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -10 | -15 |
परिवर्तन (%) | 15,142.86 | 534.09 | 23.74 | 19.18 | 58.22 | 36.80 | 38.44 | 27.77 | 85.74 | 46.16 | |
राजस्व का % | -0.03 | -0.58 | -0.78 | -0.88 | -0.96 | -0.94 | -0.93 | -1.13 | -1.29 | -3.00 | -5.83 |
शुद्ध आय | -0 | 2 | 26 | 26 | 28 | 50 | 71 | 74 | 77 | 4 | -68 |
परिवर्तन (%) | -554.70 | 1,135.96 | 1.76 | 6.35 | 79.87 | 41.99 | 4.46 | 4.27 | -94.17 | -1,615.01 | |
राजस्व का % | -11.64 | 8.08 | 21.22 | 19.61 | 19.10 | 21.16 | 21.71 | 19.99 | 18.64 | 1.36 | -27.37 |
Source: Capital IQ