आय विवरण (TTM)
फ़ोकस इंडिया लिमिटेड आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आय | 769 | 1,871 | 1,576 | 1,282 | 930 | 577 | 494 | 410 | 803 | 843 | 883 | 963 | 1,043 |
परिवर्तन (%) | 143.27 | -15.73 | -18.66 | -27.50 | -37.93 | -14.44 | -16.88 | 95.54 | 5.00 | 4.76 | 9.05 | 8.30 | |
राजस्व का % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
बिक्री की लागत | 729 | 1,730 | 1,412 | 1,094 | 768 | 441 | 362 | 284 | 580 | 609 | 639 | 733 | 825 |
परिवर्तन (%) | 137.46 | -18.38 | -22.51 | -29.85 | -42.56 | -17.87 | -21.54 | 104.01 | 5.06 | 4.95 | 14.64 | 12.65 | |
राजस्व का % | 94.76 | 92.50 | 89.59 | 85.35 | 82.58 | 76.42 | 73.35 | 69.24 | 72.24 | 72.28 | 72.41 | 76.12 | 79.18 |
सकल परिचालन लाभ | 40 | 140 | 164 | 188 | 162 | 136 | 132 | 126 | 223 | 234 | 244 | 230 | 217 |
परिवर्तन (%) | 248.32 | 16.98 | 14.49 | -13.79 | -15.96 | -3.32 | -4.05 | 76.48 | 4.86 | 4.27 | -5.63 | -5.59 | |
राजस्व का % | 5.24 | 7.50 | 10.41 | 14.65 | 17.42 | 23.58 | 26.65 | 30.76 | 27.76 | 27.72 | 27.59 | 23.88 | 20.82 |
एसजी&ए | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
परिवर्तन (%) | 49.66 | 5.40 | 10.11 | 21.41 | 13.91 | -18.21 | -6.05 | 9.60 | -31.83 | 1.84 | 17.83 | -25.31 | |
राजस्व का % | 0.41 | 0.25 | 0.31 | 0.42 | 0.71 | 1.30 | 1.24 | 1.41 | 0.79 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.37 |
अनुसंधान एवं विकास | |||||||||||||
परिवर्तन (%) | |||||||||||||
राजस्व का % | |||||||||||||
ओपेक्स | 742 | 1,757 | 1,447 | 1,135 | 802 | 468 | 392 | 311 | 604 | 636 | 668 | 765 | 861 |
परिवर्तन (%) | 136.77 | -17.69 | -21.50 | -29.38 | -41.58 | -16.28 | -20.59 | 94.08 | 5.28 | 5.02 | 14.44 | 12.62 | |
राजस्व का % | 96.53 | 93.95 | 91.76 | 88.55 | 86.25 | 81.17 | 79.43 | 75.89 | 75.32 | 75.52 | 75.70 | 79.45 | 82.62 |
परिचालन आय | 27 | 113 | 130 | 147 | 128 | 109 | 102 | 99 | 198 | 206 | 214 | 198 | 181 |
परिवर्तन (%) | 323.90 | 14.73 | 12.97 | -12.92 | -14.97 | -6.53 | -2.56 | 100.17 | 4.14 | 3.98 | -7.77 | -8.42 | |
राजस्व का % | 3.47 | 6.05 | 8.24 | 11.45 | 13.75 | 18.83 | 20.57 | 24.11 | 24.68 | 24.48 | 24.30 | 20.55 | 17.38 |
ब्याज व्यय | -2 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||||||
परिवर्तन (%) | 100.00 | 3.24 | 3.14 | -3.82 | -3.98 | ||||||||
राजस्व का % | -0.23 | -0.75 | -0.75 | -0.74 | -0.73 | -0.64 | -0.57 | ||||||
शुद्ध आय | 20 | 93 | 108 | 123 | 104 | 85 | 80 | 76 | 159 | 167 | 176 | 160 | 144 |
परिवर्तन (%) | 365.54 | 16.47 | 14.13 | -15.50 | -18.33 | -5.59 | -5.92 | 110.45 | 5.32 | 5.05 | -9.05 | -9.95 | |
राजस्व का % | 2.59 | 4.95 | 6.85 | 9.61 | 11.20 | 14.73 | 16.26 | 18.40 | 19.80 | 19.86 | 19.92 | 16.61 | 13.81 |
Source: Capital IQ