आय विवरण (TTM)
हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आय | 5,850 | 8,600 | 11,965 | 12,265 | 12,696 | 13,174 | 13,582 | 13,699 | 13,879 | 14,003 | 14,089 | 14,212 |
परिवर्तन (%) | 47.03 | 39.12 | 2.50 | 3.52 | 3.76 | 3.10 | 0.86 | 1.32 | 0.89 | 0.62 | 0.88 | |
राजस्व का % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
बिक्री की लागत | 2,660 | 4,055 | 5,736 | 5,746 | 5,992 | 6,063 | 6,225 | 6,294 | 6,247 | 6,214 | 6,229 | 6,232 |
परिवर्तन (%) | 52.43 | 41.46 | 0.18 | 4.28 | 1.18 | 2.68 | 1.10 | -0.73 | -0.53 | 0.24 | 0.04 | |
राजस्व का % | 45.48 | 47.15 | 47.94 | 46.85 | 47.20 | 46.02 | 45.83 | 45.94 | 45.01 | 44.38 | 44.21 | 43.85 |
सकल परिचालन लाभ | 3,189 | 4,546 | 6,230 | 6,518 | 6,704 | 7,111 | 7,616 | 7,405 | 7,632 | 7,789 | 7,860 | 7,981 |
परिवर्तन (%) | 42.52 | 37.04 | 4.64 | 2.85 | 6.07 | 7.11 | -2.77 | 3.06 | 2.05 | 0.92 | 1.54 | |
राजस्व का % | 54.52 | 52.85 | 52.06 | 53.15 | 52.80 | 53.98 | 56.08 | 54.06 | 54.99 | 55.62 | 55.79 | 56.15 |
एसजी&ए | 497 | 692 | 887 | 934 | 1,027 | 1,104 | 1,156 | 1,197 | 1,211 | 1,232 | 1,264 | 1,295 |
परिवर्तन (%) | 39.12 | 28.20 | 5.24 | 10.06 | 7.48 | 4.65 | 3.55 | 1.18 | 1.75 | 2.57 | 2.44 | |
राजस्व का % | 8.50 | 8.05 | 7.41 | 7.61 | 8.09 | 8.38 | 8.51 | 8.74 | 8.72 | 8.80 | 8.97 | 9.11 |
अनुसंधान एवं विकास | ||||||||||||
परिवर्तन (%) | ||||||||||||
राजस्व का % | ||||||||||||
ओपेक्स | 4,609 | 6,669 | 9,079 | 9,326 | 9,764 | 10,023 | 10,354 | 10,519 | 10,631 | 10,712 | 10,789 | 10,902 |
परिवर्तन (%) | 44.70 | 36.13 | 2.73 | 4.70 | 2.64 | 3.31 | 1.59 | 1.06 | 0.76 | 0.72 | 1.05 | |
राजस्व का % | 78.79 | 77.54 | 75.88 | 76.04 | 76.91 | 76.08 | 76.23 | 76.79 | 76.59 | 76.50 | 76.58 | 76.71 |
परिचालन आय | 1,241 | 1,931 | 2,886 | 2,938 | 2,932 | 3,151 | 3,231 | 3,180 | 3,249 | 3,291 | 3,300 | 3,310 |
परिवर्तन (%) | 55.67 | 49.45 | 1.79 | -0.22 | 7.47 | 2.55 | -1.59 | 2.17 | 1.30 | 0.28 | 0.30 | |
राजस्व का % | 21.21 | 22.46 | 24.12 | 23.96 | 23.09 | 23.92 | 23.79 | 23.21 | 23.41 | 23.50 | 23.42 | 23.29 |
ब्याज व्यय | -112 | -63 | -123 | -129 | -157 | -161 | -110 | -97 | -68 | -52 | -70 | -79 |
परिवर्तन (%) | -43.38 | 94.64 | 4.53 | 21.62 | 2.73 | -31.69 | -11.95 | -29.69 | -23.95 | 34.95 | 13.31 | |
राजस्व का % | -1.91 | -0.74 | -1.03 | -1.05 | -1.24 | -1.22 | -0.81 | -0.71 | -0.49 | -0.37 | -0.50 | -0.56 |
शुद्ध आय | 864 | 1,423 | 2,087 | 2,145 | 2,116 | 2,279 | 2,430 | 2,427 | 2,589 | 2,655 | 2,674 | 2,693 |
परिवर्तन (%) | 64.59 | 46.67 | 2.80 | -1.37 | 7.71 | 6.62 | -0.10 | 6.63 | 2.57 | 0.73 | 0.71 | |
राजस्व का % | 14.78 | 16.54 | 17.44 | 17.49 | 16.67 | 17.30 | 17.89 | 17.72 | 18.65 | 18.96 | 18.98 | 18.95 |
Source: Capital IQ