K2 प्रश्न लिमिटेड - आय विवरण (TTM)

K2 प्रश्न लिमिटेड
IN ˙ NSEI
आय विवरण (TTM)

K2 प्रश्न लिमिटेड आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।

प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
आय 355 366 748 1,087 1,125 1,008 1,238 1,468
परिवर्तन (%) 3.09 104.52 45.36 3.51 -10.42 22.82 18.58
राजस्व का % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
बिक्री की लागत 306 333 446 743 730 650 865 1,081
परिवर्तन (%) 8.53 34.19 66.47 -1.75 -10.88 33.02 24.90
राजस्व का % 86.37 90.93 59.66 68.33 64.86 64.52 69.88 73.61
सकल परिचालन लाभ 48 33 302 344 395 358 373 387
परिवर्तन (%) -31.43 809.87 14.14 14.84 -9.56 4.26 3.92
राजस्व का % 13.63 9.07 40.34 31.67 35.14 35.48 30.12 26.39
एसजी&ए 18 19 30 48 51 53 59 65
परिवर्तन (%) 3.93 55.88 61.54 5.71 2.88 11.56 10.94
राजस्व का % 5.20 5.24 4.00 4.44 4.54 5.21 4.73 4.43
अनुसंधान एवं विकास
परिवर्तन (%)
राजस्व का %
ओपेक्स 340 379 574 898 918 848 1,077 1,306
परिवर्तन (%) 11.46 51.29 56.43 2.24 -7.64 26.99 21.26
राजस्व का % 95.97 103.76 76.76 82.60 81.58 84.11 86.97 88.94
परिचालन आय 14 -14 174 189 207 160 161 162
परिवर्तन (%) -196.16 -1,363.63 8.83 9.52 -22.71 0.71 0.70
राजस्व का % 4.03 -3.76 23.24 17.40 18.42 15.89 13.03 11.06
ब्याज व्यय -11 -18 -20 -25 -25 -23 -28 -32
परिवर्तन (%) 68.64 9.22 25.19 -0.88 -6.53 18.35 15.51
राजस्व का % -3.08 -5.04 -2.69 -2.32 -2.22 -2.32 -2.23 -2.18
शुद्ध आय 3 -31 113 125 139 107 111 115
परिवर्तन (%) -1,265.35 -469.39 9.79 11.51 -23.16 4.09 3.93
राजस्व का % 0.74 -8.40 15.17 11.46 12.34 10.59 8.97 7.86

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista