आय विवरण (TTM)
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
आय | 1,697 | 19,626 | 20,369 | 20,366 | 19,856 | 22,096 | 23,114 |
परिवर्तन (%) | 1,056.58 | 3.78 | -0.02 | -2.50 | 11.29 | 4.61 | |
राजस्व का % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
बिक्री की लागत | 92 | 1,205 | 1,211 | 1,399 | 1,181 | 1,440 | |
परिवर्तन (%) | 1,211.77 | 0.49 | 15.58 | -15.60 | 21.97 | ||
राजस्व का % | 5.41 | 6.14 | 5.94 | 6.87 | 5.95 | 6.52 | |
सकल परिचालन लाभ | 1,605 | 18,421 | 19,158 | 18,967 | 18,675 | 20,656 | 23,114 |
परिवर्तन (%) | 1,047.70 | 4.00 | -1.00 | -1.54 | 10.61 | 11.90 | |
राजस्व का % | 94.59 | 93.86 | 94.06 | 93.13 | 94.05 | 93.48 | 100.00 |
एसजी&ए | 34 | 376 | 482 | 556 | 432 | 817 | 619 |
परिवर्तन (%) | 1,006.60 | 28.34 | 15.39 | -22.40 | 89.29 | -24.31 | |
राजस्व का % | 2.00 | 1.91 | 2.37 | 2.73 | 2.17 | 3.70 | 2.68 |
अनुसंधान एवं विकास | |||||||
परिवर्तन (%) | |||||||
राजस्व का % | |||||||
ओपेक्स | 682 | 8,614 | 8,885 | 9,525 | 8,666 | 10,512 | 11,103 |
परिवर्तन (%) | 1,162.74 | 3.14 | 7.21 | -9.02 | 21.30 | 5.62 | |
राजस्व का % | 40.20 | 43.89 | 43.62 | 46.77 | 43.65 | 47.57 | 48.04 |
परिचालन आय | 1,015 | 11,012 | 11,484 | 10,841 | 11,190 | 11,584 | 12,011 |
परिवर्तन (%) | 985.21 | 4.29 | -5.60 | 3.22 | 3.53 | 3.68 | |
राजस्व का % | 59.80 | 56.11 | 56.38 | 53.23 | 56.35 | 52.43 | 51.96 |
ब्याज व्यय | -499 | -6,906 | -7,061 | -7,327 | -6,980 | -7,605 | -7,701 |
परिवर्तन (%) | 1,285.20 | 2.25 | 3.77 | -4.73 | 8.95 | 1.26 | |
राजस्व का % | -29.38 | -35.19 | -34.66 | -35.97 | -35.15 | -34.42 | -33.32 |
शुद्ध आय | 1,712 | 3,428 | 3,792 | 3,132 | 3,426 | 4,755 | 5,574 |
परिवर्तन (%) | 100.24 | 10.62 | -17.41 | 9.39 | 38.78 | 17.22 | |
राजस्व का % | 100.90 | 17.47 | 18.62 | 15.38 | 17.26 | 21.52 | 24.11 |
Source: Capital IQ