ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड - आय विवरण (TTM)

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड
IN ˙ NSEI ˙ INE0LXG01040
₹59.91 ↓ -4.68 (-7.25%)
2025-09-05
शेयर की कीमत
आय विवरण (TTM)

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।

प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
आय 9 3,734 26,309 50,100 54,108 57,518 55,008 45,140 36,980
परिवर्तन (%) 43,120.25 604.54 90.43 8.00 6.30 -4.36 -17.94 -18.08
राजस्व का % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
बिक्री की लागत 3 5,328 26,657 44,280 46,592 48,252 45,882 37,690 29,810
परिवर्तन (%) 193,641.82 400.33 66.11 5.22 3.56 -4.91 -17.85 -20.91
राजस्व का % 31.83 142.68 101.32 88.38 86.11 83.89 83.41 83.50 80.61
सकल परिचालन लाभ 6 -1,594 -348 5,820 7,516 9,266 9,126 7,450 7,170
परिवर्तन (%) -27,157.22 -78.17 -1,773.09 29.15 23.28 -1.51 -18.37 -3.76
राजस्व का % 68.17 -42.68 -1.32 11.62 13.89 16.11 16.59 16.50 19.39
एसजी&ए 1,989 3,606 5,248 5,760 6,059 6,319 6,149 6,910 4,290
परिवर्तन (%) 81.26 45.54 9.77 5.19 4.29 -2.69 12.38 -37.92
राजस्व का % 23,022.45 96.56 19.95 11.50 11.20 10.99 11.18 15.31 11.60
अनुसंधान एवं विकास
परिवर्तन (%)
राजस्व का %
ओपेक्स 2,977 11,908 40,504 66,180 70,862 74,102 73,532 67,910 60,740
परिवर्तन (%) 300.08 240.14 63.39 7.07 4.57 -0.77 -7.65 -10.56
राजस्व का % 34,450.46 318.90 153.96 132.10 130.96 128.83 133.67 150.44 164.25
परिचालन आय -2,968 -8,174 -14,195 -16,080 -16,754 -16,584 -18,524 -22,770 -23,760
परिवर्तन (%) 175.42 73.66 13.28 4.19 -1.01 11.70 22.92 4.35
राजस्व का % -34,350.46 -218.90 -53.96 -32.10 -30.96 -28.83 -33.67 -50.44 -64.25
ब्याज व्यय -5 -108 -898 -1,710 -2,022 -2,402 -2,902 -3,550 -3,930
परिवर्तन (%) 1,894.81 733.19 90.53 18.27 18.79 20.81 22.31 10.70
राजस्व का % -62.50 -2.88 -3.41 -3.41 -3.74 -4.18 -5.28 -7.86 -10.63
शुद्ध आय -1,992 -7,842 -14,721 -15,840 -16,644 -16,344 -18,224 -22,760 -23,570
परिवर्तन (%) 293.59 87.73 7.60 5.08 -1.80 11.50 24.89 3.56
राजस्व का % -23,059.26 -209.99 -55.95 -31.62 -30.76 -28.42 -33.13 -50.42 -63.74

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:544225
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista