रेडटेप लिमिटेड - आय विवरण (TTM)

रेडटेप लिमिटेड
IN ˙ NSEI
₹139.45 ↓ -5.00 (-3.46%)
2025-09-10
शेयर की कीमत
आय विवरण (TTM)

रेडटेप लिमिटेड आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।

प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।

2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
आय 9,097 14,683 15,565 15,749 17,148 18,429 18,901 19,821 20,254 20,209 20,426
परिवर्तन (%) 61.41 6.01 1.18 8.89 7.47 2.56 4.87 2.18 -0.22 1.07
राजस्व का % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
बिक्री की लागत 4,516 7,933 8,218 8,066 8,762 9,596 9,911 10,635 10,993 10,904 10,900
परिवर्तन (%) 75.66 3.59 -1.85 8.63 9.52 3.28 7.30 3.36 -0.81 -0.03
राजस्व का % 49.65 54.03 52.80 51.22 51.09 52.07 52.44 53.66 54.28 53.95 53.36
सकल परिचालन लाभ 4,580 6,750 7,347 7,683 8,387 8,833 8,990 9,186 9,261 9,306 9,526
परिवर्तन (%) 47.36 8.85 4.57 9.16 5.32 1.78 2.18 0.82 0.48 2.37
राजस्व का % 50.35 45.97 47.20 48.78 48.91 47.93 47.56 46.34 45.72 46.05 46.64
एसजी&ए 356 723 547 575 626 983 1,023 1,164 1,231 1,225 1,210
परिवर्तन (%) 103.35 -24.27 5.11 8.71 57.09 4.10 13.84 5.70 -0.45 -1.27
राजस्व का % 3.91 4.92 3.52 3.65 3.65 5.33 5.41 5.88 6.08 6.06 5.92
अनुसंधान एवं विकास
परिवर्तन (%)
राजस्व का %
ओपेक्स 7,745 12,713 13,308 13,409 14,692 15,762 16,531 17,432 17,690 17,486 17,842
परिवर्तन (%) 64.13 4.68 0.76 9.57 7.28 4.88 5.45 1.48 -1.15 2.04
राजस्व का % 85.15 86.58 85.50 85.14 85.68 85.53 87.46 87.95 87.34 86.53 87.35
परिचालन आय 1,351 1,970 2,257 2,340 2,456 2,668 2,370 2,389 2,564 2,723 2,584
परिवर्तन (%) 45.81 14.58 3.65 4.98 8.59 -11.13 0.79 7.32 6.19 -5.11
राजस्व का % 14.85 13.42 14.50 14.86 14.32 14.47 12.54 12.05 12.66 13.47 12.65
ब्याज व्यय -120 -145 -200 -254 -306 -325 -377 -391 -447 -509 -569
परिवर्तन (%) 20.80 38.49 27.04 20.17 6.35 15.93 3.63 14.41 13.99 11.66
राजस्व का % -1.32 -0.98 -1.29 -1.62 -1.78 -1.76 -1.99 -1.97 -2.21 -2.52 -2.78
शुद्ध आय 871 1,422 1,608 1,623 1,698 1,762 1,602 1,575 1,697 1,700 1,782
परिवर्तन (%) 63.17 13.12 0.93 4.64 3.77 -9.13 -1.67 7.79 0.15 4.82
राजस्व का % 9.58 9.68 10.33 10.31 9.90 9.56 8.47 7.95 8.38 8.41 8.72

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543957
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista