शार्प चक्स एंड मशीन्स लिमिटेड - आय विवरण (TTM)

शार्प चक्स एंड मशीन्स लिमिटेड
IN ˙ NSEI
आय विवरण (TTM)

शार्प चक्स एंड मशीन्स लिमिटेड आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।

प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
आय 1,357 1,523 1,766 2,027 2,018 2,214 2,411 2,433 2,455
परिवर्तन (%) 12.23 16.01 14.78 -0.48 9.74 8.87 0.93 0.92
राजस्व का % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
बिक्री की लागत 1,084 1,198 1,352 1,532 1,549 1,721 1,893 1,903 1,912
परिवर्तन (%) 10.51 12.82 13.33 1.12 11.11 10.00 0.50 0.50
राजस्व का % 79.91 78.69 76.52 75.56 76.77 77.73 78.54 78.20 77.87
सकल परिचालन लाभ 272 324 415 495 469 493 517 530 543
परिवर्तन (%) 19.07 27.79 19.50 -5.42 5.20 4.95 2.51 2.45
राजस्व का % 20.09 21.31 23.48 24.44 23.23 22.27 21.46 21.80 22.13
एसजी&ए 69 96 134 145 143 143 144 147 150
परिवर्तन (%) 38.97 38.66 8.35 -1.56 0.46 0.46 2.26 2.21
राजस्व का % 5.12 6.34 7.57 7.15 7.07 6.47 5.97 6.05 6.13
अनुसंधान एवं विकास
परिवर्तन (%)
राजस्व का %
ओपेक्स 1,246 1,394 1,612 1,853 1,839 2,019 2,198 2,214 2,229
परिवर्तन (%) 11.82 15.65 14.96 -0.72 9.75 8.89 0.70 0.70
राजस्व का % 91.88 91.54 91.25 91.40 91.17 91.18 91.19 90.99 90.78
परिचालन आय 110 129 154 174 178 195 212 219 226
परिवर्तन (%) 16.91 19.92 12.93 2.11 9.59 8.75 3.30 3.20
राजस्व का % 8.12 8.46 8.75 8.60 8.83 8.82 8.81 9.01 9.22
ब्याज व्यय -54 -53 -74 -88 -89 -92 -96 -110 -123
परिवर्तन (%) -1.96 39.96 19.37 0.37 4.28 4.10 14.06 12.33
राजस्व का % -3.97 -3.47 -4.19 -4.35 -4.39 -4.17 -3.99 -4.51 -5.02
शुद्ध आय 33 45 47 55 61 72 82 81 79
परिवर्तन (%) 36.76 4.59 15.20 11.94 17.52 14.91 -1.82 -1.86
राजस्व का % 2.44 2.97 2.68 2.69 3.03 3.24 3.42 3.33 3.24

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista