सनलाइट इंडस्ट्रीज - आय विवरण (TTM)

सनलाइट इंडस्ट्रीज
IN ˙ NSEI
आय विवरण (TTM)

सनलाइट इंडस्ट्रीज आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।

प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
आय 3,939 9,372 11,502 11,663 11,826 11,990 13,313 13,967
परिवर्तन (%) 137.94 22.73 1.40 1.40 1.38 11.04 4.91
राजस्व का % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
बिक्री की लागत 3,795 9,103 11,130 11,181 11,356 11,532 12,829 13,475
परिवर्तन (%) 139.84 22.27 0.46 1.57 1.55 11.24 5.04
राजस्व का % 96.36 97.13 96.77 95.87 96.03 96.18 96.36 96.48
सकल परिचालन लाभ 143 269 372 482 470 458 485 492
परिवर्तन (%) 87.65 38.16 29.65 -2.48 -2.54 5.83 1.57
राजस्व का % 3.64 2.87 3.23 4.13 3.97 3.82 3.64 3.52
एसजी&ए 4 17 25 28 29 30 28 30
परिवर्तन (%) 375.11 50.51 10.91 4.72 4.51 -6.76 4.28
राजस्व का % 0.09 0.18 0.22 0.24 0.25 0.25 0.21 0.21
अनुसंधान एवं विकास
परिवर्तन (%)
राजस्व का %
ओपेक्स 3,881 9,292 11,378 11,495 11,643 11,791 13,098 13,745
परिवर्तन (%) 139.44 22.45 1.03 1.29 1.27 11.08 4.94
राजस्व का % 98.52 99.15 98.92 98.56 98.45 98.34 98.38 98.41
परिचालन आय 58 80 124 168 183 199 216 223
परिवर्तन (%) 37.53 55.23 35.22 9.23 8.45 8.55 3.20
राजस्व का % 1.48 0.85 1.08 1.44 1.55 1.66 1.62 1.59
ब्याज व्यय -20 -28 -45 -44 -40 -36 -32 -31
परिवर्तन (%) 37.50 61.19 -1.88 -9.23 -10.17 -10.58 -4.76
राजस्व का % -0.51 -0.30 -0.39 -0.38 -0.34 -0.30 -0.24 -0.22
शुद्ध आय 25 43 56 89 104 118 136 143
परिवर्तन (%) 68.69 31.51 58.92 16.49 14.16 14.61 5.17
राजस्व का % 0.64 0.45 0.49 0.76 0.88 0.99 1.02 1.02

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista