आय विवरण (TTM)
Nihon Dengi Co., Ltd. आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आय | 34,079 | 34,272 | 34,161 | 35,728 | 31,669 | 31,107 | 31,036 | 32,432 | 34,308 | 36,274 | 38,330 | 39,275 | 38,894 | 38,246 | 38,297 | 40,044 | 43,061 | 44,934 |
परिवर्तन (%) | 0.57 | -0.32 | 4.59 | -11.36 | -1.77 | -0.23 | 4.50 | 5.78 | 5.73 | 5.67 | 2.47 | -0.97 | -1.67 | 0.13 | 4.56 | 7.53 | 4.35 | |
राजस्व का % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
बिक्री की लागत | 22,776 | 22,741 | 22,452 | 23,784 | 20,945 | 20,729 | 20,602 | 21,306 | 22,705 | 23,966 | 25,243 | 25,272 | 24,357 | 23,326 | 22,838 | 23,163 | 24,404 | 25,284 |
परिवर्तन (%) | -0.15 | -1.27 | 5.93 | -11.94 | -1.03 | -0.61 | 3.42 | 6.57 | 5.55 | 5.33 | 0.11 | -3.62 | -4.23 | -2.09 | 1.42 | 5.36 | 3.61 | |
राजस्व का % | 66.83 | 66.35 | 65.72 | 66.57 | 66.14 | 66.64 | 66.38 | 65.69 | 66.18 | 66.07 | 65.86 | 64.35 | 62.62 | 60.99 | 59.63 | 57.84 | 56.67 | 56.27 |
सकल परिचालन लाभ | 11,303 | 11,531 | 11,709 | 11,944 | 10,724 | 10,378 | 10,434 | 11,126 | 11,603 | 12,308 | 13,087 | 14,003 | 14,537 | 14,920 | 15,459 | 16,881 | 18,657 | 19,650 |
परिवर्तन (%) | 2.02 | 1.54 | 2.01 | -10.21 | -3.23 | 0.54 | 6.63 | 4.29 | 6.08 | 6.33 | 7.00 | 3.81 | 2.63 | 3.61 | 9.20 | 10.52 | 5.32 | |
राजस्व का % | 33.17 | 33.65 | 34.28 | 33.43 | 33.86 | 33.36 | 33.62 | 34.31 | 33.82 | 33.93 | 34.14 | 35.65 | 37.38 | 39.01 | 40.37 | 42.16 | 43.33 | 43.73 |
एसजी&ए | 6,549 | 6,718 | 6,808 | 6,938 | 6,321 | 6,249 | 6,348 | 6,386 | 6,772 | 6,960 | 7,118 | 7,361 | 7,935 | 8,085 | 8,289 | 8,447 | 9,152 | 9,655 |
परिवर्तन (%) | 2.58 | 1.34 | 1.91 | -8.89 | -1.14 | 1.58 | 0.60 | 6.04 | 2.78 | 2.27 | 3.41 | 7.80 | 1.89 | 2.52 | 1.91 | 8.35 | 5.50 | |
राजस्व का % | 19.22 | 19.60 | 19.93 | 19.42 | 19.96 | 20.09 | 20.45 | 19.69 | 19.74 | 19.19 | 18.57 | 18.74 | 20.40 | 21.14 | 21.64 | 21.09 | 21.25 | 21.49 |
अनुसंधान एवं विकास | ||||||||||||||||||
परिवर्तन (%) | ||||||||||||||||||
राजस्व का % | ||||||||||||||||||
ओपेक्स | 29,493 | 29,627 | 29,428 | 30,890 | 27,594 | 27,306 | 27,278 | 28,020 | 29,805 | 31,254 | 32,689 | 32,961 | 32,642 | 31,761 | 31,477 | 31,960 | 33,940 | 35,323 |
परिवर्तन (%) | 0.45 | -0.67 | 4.97 | -10.67 | -1.04 | -0.10 | 2.72 | 6.37 | 4.86 | 4.59 | 0.83 | -0.97 | -2.70 | -0.89 | 1.53 | 6.20 | 4.07 | |
राजस्व का % | 86.54 | 86.45 | 86.15 | 86.46 | 87.13 | 87.78 | 87.89 | 86.40 | 86.87 | 86.16 | 85.28 | 83.92 | 83.93 | 83.04 | 82.19 | 79.81 | 78.82 | 78.61 |
परिचालन आय | 4,586 | 4,645 | 4,733 | 4,838 | 4,075 | 3,801 | 3,758 | 4,412 | 4,503 | 5,020 | 5,641 | 6,314 | 6,252 | 6,485 | 6,820 | 8,084 | 9,121 | 9,611 |
परिवर्तन (%) | 1.29 | 1.89 | 2.22 | -15.77 | -6.72 | -1.13 | 17.40 | 2.06 | 11.48 | 12.37 | 11.93 | -0.98 | 3.73 | 5.17 | 18.53 | 12.83 | 5.37 | |
राजस्व का % | 13.46 | 13.55 | 13.85 | 13.54 | 12.87 | 12.22 | 12.11 | 13.60 | 13.13 | 13.84 | 14.72 | 16.08 | 16.07 | 16.96 | 17.81 | 20.19 | 21.18 | 21.39 |
ब्याज व्यय | ||||||||||||||||||
परिवर्तन (%) | ||||||||||||||||||
राजस्व का % | ||||||||||||||||||
शुद्ध आय | 3,324 | 3,364 | 3,620 | 3,687 | 3,029 | 2,845 | 2,619 | 3,081 | 3,167 | 3,526 | 3,951 | 4,413 | 4,672 | 4,850 | 5,084 | 5,821 | 6,414 | 6,778 |
परिवर्तन (%) | 1.20 | 7.61 | 1.85 | -17.85 | -6.07 | -7.94 | 17.64 | 2.79 | 11.34 | 12.05 | 11.69 | 5.87 | 3.81 | 4.82 | 14.50 | 10.19 | 5.68 | |
राजस्व का % | 9.75 | 9.82 | 10.60 | 10.32 | 9.56 | 9.15 | 8.44 | 9.50 | 9.23 | 9.72 | 10.31 | 11.24 | 12.01 | 12.68 | 13.28 | 14.54 | 14.90 | 15.08 |
Source: Capital IQ