सिस्टील टेक कंपनी लिमिटेड - इक्विटी अधिकार - आय विवरण (TTM)

सिस्टील टेक कंपनी लिमिटेड - इक्विटी अधिकार
KR ˙ KOSDAQ
आय विवरण (TTM)

सिस्टील टेक कंपनी लिमिटेड - इक्विटी अधिकार आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।

प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
आय 49,369 67,332 100,051 104,332 115,025 116,880 119,757 115,922 112,904 112,994 116,984 118,861 111,991
परिवर्तन (%) 36.39 48.59 4.28 10.25 1.61 2.46 -3.20 -2.60 0.08 3.53 1.61 -5.78
राजस्व का % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
बिक्री की लागत 45,828 61,508 85,624 87,972 94,484 95,080 96,189 92,121 91,752 93,840 96,921 101,006 95,704
परिवर्तन (%) 34.22 39.21 2.74 7.40 0.63 1.17 -4.23 -0.40 2.28 3.28 4.21 -5.25
राजस्व का % 92.83 91.35 85.58 84.32 82.14 81.35 80.32 79.47 81.27 83.05 82.85 84.98 85.46
सकल परिचालन लाभ 3,541 5,824 14,426 16,360 20,541 21,800 23,568 23,801 21,152 19,153 20,062 17,855 16,287
परिवर्तन (%) 64.48 147.69 13.40 25.56 6.13 8.11 0.99 -11.13 -9.45 4.75 -11.00 -8.78
राजस्व का % 7.17 8.65 14.42 15.68 17.86 18.65 19.68 20.53 18.73 16.95 17.15 15.02 14.54
एसजी&ए 4,600 4,090 5,238 5,874 6,632 7,032 7,949 8,680 8,828 8,554 10,793 10,442 10,558
परिवर्तन (%) -11.09 28.07 12.16 12.90 6.03 13.03 9.20 1.70 -3.11 26.18 -3.25 1.11
राजस्व का % 9.32 6.07 5.24 5.63 5.77 6.02 6.64 7.49 7.82 7.57 9.23 8.79 9.43
अनुसंधान एवं विकास
परिवर्तन (%)
राजस्व का %
ओपेक्स 50,925 66,192 91,717 94,741 102,143 103,160 105,156 101,919 101,676 103,537 108,879 112,572 107,412
परिवर्तन (%) 29.98 38.56 3.30 7.81 1.00 1.93 -3.08 -0.24 1.83 5.16 3.39 -4.58
राजस्व का % 103.15 98.31 91.67 90.81 88.80 88.26 87.81 87.92 90.06 91.63 93.07 94.71 95.91
परिचालन आय -1,556 1,140 8,333 9,591 12,882 13,719 14,601 14,003 11,228 9,456 8,104 6,289 4,579
परिवर्तन (%) -173.29 630.85 15.09 34.32 6.50 6.42 -4.09 -19.82 -15.78 -14.30 -22.40 -27.18
राजस्व का % -3.15 1.69 8.33 9.19 11.20 11.74 12.19 12.08 9.94 8.37 6.93 5.29 4.09
ब्याज व्यय -531 -524 -628 -673 -663 -691 -663 -666 -379 -449 -670 -814 -1,190
परिवर्तन (%) -1.41 20.02 7.08 -1.49 4.20 -3.97 0.38 -43.10 18.49 49.35 21.45 46.14
राजस्व का % -1.08 -0.78 -0.63 -0.64 -0.58 -0.59 -0.55 -0.57 -0.34 -0.40 -0.57 -0.69 -1.06
शुद्ध आय -2,299 668 5,930 7,422 9,640 10,810 10,820 10,193 8,310 7,127 6,091 4,644 3,563
परिवर्तन (%) -129.06 787.68 25.15 29.88 12.14 0.09 -5.79 -18.48 -14.23 -14.54 -23.75 -23.28
राजस्व का % -4.66 0.99 5.93 7.11 8.38 9.25 9.03 8.79 7.36 6.31 5.21 3.91 3.18

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista