आय विवरण (TTM)
प्राइम लैंड्स रेजीडेंसी पीएलसी आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आय | 7,732 | 7,991 | 8,004 | 8,538 | 9,510 | 12,836 | 19,705 | 20,304 | 19,799 | 17,259 | 10,061 | 8,994 | 8,090 | 8,181 | 8,380 | 8,171 | 8,260 | 8,401 |
परिवर्तन (%) | 3.34 | 0.17 | 6.66 | 11.39 | 34.97 | 53.51 | 3.04 | -2.49 | -12.83 | -41.70 | -10.60 | -10.05 | 1.11 | 2.44 | -2.50 | 1.09 | 1.71 | |
राजस्व का % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
बिक्री की लागत | 5,839 | 5,908 | 5,860 | 6,115 | 7,088 | 9,901 | 14,244 | 14,871 | 14,378 | 12,162 | 7,710 | 6,789 | 5,865 | 6,032 | 6,100 | 6,006 | 5,836 | 5,816 |
परिवर्तन (%) | 1.18 | -0.81 | 4.36 | 15.91 | 39.68 | 43.87 | 4.40 | -3.32 | -15.41 | -36.60 | -11.95 | -13.61 | 2.84 | 1.13 | -1.54 | -2.83 | -0.33 | |
राजस्व का % | 75.51 | 73.93 | 73.21 | 71.63 | 74.53 | 77.13 | 72.29 | 73.24 | 72.62 | 70.47 | 76.63 | 75.48 | 72.50 | 73.73 | 72.79 | 73.51 | 70.65 | 69.23 |
सकल परिचालन लाभ | 1,894 | 2,083 | 2,144 | 2,422 | 2,422 | 2,936 | 5,461 | 5,433 | 5,421 | 5,097 | 2,351 | 2,205 | 2,225 | 2,149 | 2,280 | 2,165 | 2,424 | 2,585 |
परिवर्तन (%) | 10.01 | 2.95 | 12.96 | -0.01 | 21.20 | 86.03 | -0.51 | -0.23 | -5.98 | -53.87 | -6.20 | 0.89 | -3.43 | 6.13 | -5.07 | 11.97 | 6.64 | |
राजस्व का % | 24.49 | 26.07 | 26.79 | 28.37 | 25.47 | 22.87 | 27.71 | 26.76 | 27.38 | 29.53 | 23.37 | 24.52 | 27.50 | 26.27 | 27.21 | 26.49 | 29.35 | 30.77 |
एसजी&ए | 341 | 417 | 464 | 556 | 703 | 743 | 787 | 799 | 726 | 668 | 643 | 581 | 579 | 622 | 697 | 772 | 959 | 1,042 |
परिवर्तन (%) | 22.29 | 11.10 | 19.85 | 26.54 | 5.65 | 5.88 | 1.54 | -9.19 | -7.92 | -3.73 | -9.63 | -0.36 | 7.39 | 12.13 | 10.69 | 24.22 | 8.66 | |
राजस्व का % | 4.42 | 5.22 | 5.79 | 6.51 | 7.40 | 5.79 | 3.99 | 3.93 | 3.66 | 3.87 | 6.39 | 6.46 | 7.16 | 7.60 | 8.32 | 9.45 | 11.61 | 12.40 |
अनुसंधान एवं विकास | ||||||||||||||||||
परिवर्तन (%) | ||||||||||||||||||
राजस्व का % | ||||||||||||||||||
ओपेक्स | 6,154 | 6,250 | 6,173 | 6,519 | 7,639 | 10,533 | 14,980 | 15,616 | 15,049 | 12,776 | 8,304 | 7,314 | 6,386 | 6,590 | 6,734 | 6,718 | 6,725 | 6,787 |
परिवर्तन (%) | 1.56 | -1.24 | 5.61 | 17.18 | 37.88 | 42.22 | 4.24 | -3.63 | -15.11 | -35.00 | -11.92 | -12.69 | 3.19 | 2.19 | -0.23 | 0.10 | 0.93 | |
राजस्व का % | 79.59 | 78.22 | 77.12 | 76.36 | 80.32 | 82.05 | 76.02 | 76.91 | 76.01 | 74.02 | 82.54 | 81.32 | 78.93 | 80.55 | 80.35 | 82.22 | 81.42 | 80.79 |
परिचालन आय | 1,578 | 1,741 | 1,832 | 2,019 | 1,872 | 2,304 | 4,725 | 4,689 | 4,749 | 4,483 | 1,757 | 1,680 | 1,704 | 1,591 | 1,646 | 1,453 | 1,535 | 1,614 |
परिवर्तन (%) | 10.29 | 5.23 | 10.21 | -7.28 | 23.09 | 105.12 | -0.77 | 1.30 | -5.60 | -60.81 | -4.39 | 1.44 | -6.65 | 3.49 | -11.77 | 5.67 | 5.13 | |
राजस्व का % | 20.41 | 21.78 | 22.88 | 23.64 | 19.68 | 17.95 | 23.98 | 23.09 | 23.99 | 25.98 | 17.46 | 18.68 | 21.07 | 19.45 | 19.65 | 17.78 | 18.58 | 19.21 |
ब्याज व्यय | -411 | -374 | -338 | -370 | -390 | -518 | -778 | -966 | -1,210 | -1,351 | -1,135 | -940 | -640 | -320 | -247 | -243 | -128 | -120 |
परिवर्तन (%) | -8.93 | -9.51 | 9.28 | 5.45 | 32.98 | 49.99 | 24.20 | 25.28 | 11.66 | -15.99 | -17.16 | -31.91 | -50.08 | -22.65 | -1.56 | -47.56 | -5.77 | |
राजस्व का % | -5.31 | -4.68 | -4.23 | -4.33 | -4.10 | -4.04 | -3.95 | -4.76 | -6.11 | -7.83 | -11.28 | -10.45 | -7.91 | -3.91 | -2.95 | -2.98 | -1.55 | -1.43 |
शुद्ध आय | 989 | 1,156 | 1,317 | 1,481 | 1,682 | 2,065 | 4,003 | 3,847 | 3,351 | 2,974 | 813 | 921 | 1,129 | 1,271 | 1,301 | 1,131 | 1,231 | 1,284 |
परिवर्तन (%) | 16.87 | 13.87 | 12.50 | 13.59 | 22.72 | 93.90 | -3.91 | -12.88 | -11.27 | -72.66 | 13.21 | 22.64 | 12.57 | 2.35 | -13.07 | 8.87 | 4.26 | |
राजस्व का % | 12.79 | 14.47 | 16.45 | 17.35 | 17.69 | 16.08 | 20.32 | 18.95 | 16.93 | 17.23 | 8.08 | 10.23 | 13.95 | 15.54 | 15.52 | 13.84 | 14.90 | 15.28 |
Source: Capital IQ