आय विवरण (TTM)
एडस्ट्रिया कंपनी लिमिटेड आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आय | 190,929 | 183,870 | 196,990 | 196,817 | 197,768 | 201,582 | 213,201 | 221,549 | 231,877 | 242,552 | 253,024 | 262,870 | 268,778 | 275,596 | 281,119 | 286,903 | 292,433 | 293,110 | 296,573 |
परिवर्तन (%) | -3.70 | 7.14 | -0.09 | 0.48 | 1.93 | 5.76 | 3.92 | 4.66 | 4.60 | 4.32 | 3.89 | 2.25 | 2.54 | 2.00 | 2.06 | 1.93 | 0.23 | 1.18 | |
राजस्व का % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
बिक्री की लागत | 87,401 | 83,744 | 88,165 | 88,184 | 89,919 | 90,569 | 95,267 | 98,533 | 102,749 | 109,887 | 114,567 | 118,124 | 120,576 | 123,242 | 126,254 | 129,090 | 132,506 | 132,828 | 134,060 |
परिवर्तन (%) | -4.18 | 5.28 | 0.02 | 1.97 | 0.72 | 5.19 | 3.43 | 4.28 | 6.95 | 4.26 | 3.10 | 2.08 | 2.21 | 2.44 | 2.25 | 2.65 | 0.24 | 0.93 | |
राजस्व का % | 45.78 | 45.55 | 44.76 | 44.81 | 45.47 | 44.93 | 44.68 | 44.47 | 44.31 | 45.30 | 45.28 | 44.94 | 44.86 | 44.72 | 44.91 | 44.99 | 45.31 | 45.32 | 45.20 |
सकल परिचालन लाभ | 103,528 | 100,126 | 108,825 | 108,633 | 107,849 | 111,013 | 117,934 | 123,016 | 129,128 | 132,665 | 138,457 | 144,746 | 148,202 | 152,354 | 154,865 | 157,813 | 159,927 | 160,282 | 162,513 |
परिवर्तन (%) | -3.29 | 8.69 | -0.18 | -0.72 | 2.93 | 6.23 | 4.31 | 4.97 | 2.74 | 4.37 | 4.54 | 2.39 | 2.80 | 1.65 | 1.90 | 1.34 | 0.22 | 1.39 | |
राजस्व का % | 54.22 | 54.45 | 55.24 | 55.19 | 54.53 | 55.07 | 55.32 | 55.53 | 55.69 | 54.70 | 54.72 | 55.06 | 55.14 | 55.28 | 55.09 | 55.01 | 54.69 | 54.68 | 54.80 |
एसजी&ए | 94,033 | 92,360 | 95,676 | 95,824 | 96,444 | 97,447 | 100,419 | 104,511 | 109,144 | 112,701 | 116,788 | 120,040 | 123,096 | 124,591 | 127,366 | 130,447 | 133,696 | 133,591 | 136,228 |
परिवर्तन (%) | -1.78 | 3.59 | 0.15 | 0.65 | 1.04 | 3.05 | 4.07 | 4.43 | 3.26 | 3.63 | 2.78 | 2.55 | 1.21 | 2.23 | 2.42 | 2.49 | -0.08 | 1.97 | |
राजस्व का % | 49.25 | 50.23 | 48.57 | 48.69 | 48.77 | 48.34 | 47.10 | 47.17 | 47.07 | 46.46 | 46.16 | 45.67 | 45.80 | 45.21 | 45.31 | 45.47 | 45.72 | 45.58 | 45.93 |
अनुसंधान एवं विकास | |||||||||||||||||||
परिवर्तन (%) | |||||||||||||||||||
राजस्व का % | |||||||||||||||||||
ओपेक्स | 188,905 | 183,102 | 190,839 | 191,006 | 193,361 | 194,753 | 202,423 | 209,781 | 218,630 | 231,036 | 239,803 | 246,612 | 252,120 | 257,581 | 263,368 | 269,285 | 275,950 | 277,599 | 281,468 |
परिवर्तन (%) | -3.07 | 4.23 | 0.09 | 1.23 | 0.72 | 3.94 | 3.63 | 4.22 | 5.67 | 3.79 | 2.84 | 2.23 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.48 | 0.60 | 1.39 | |
राजस्व का % | 98.94 | 99.58 | 96.88 | 97.05 | 97.77 | 96.61 | 94.94 | 94.69 | 94.29 | 95.25 | 94.77 | 93.82 | 93.80 | 93.46 | 93.69 | 93.86 | 94.36 | 94.71 | 94.91 |
परिचालन आय | 2,024 | 768 | 6,151 | 5,811 | 4,407 | 6,829 | 10,778 | 11,768 | 13,247 | 11,516 | 13,221 | 16,258 | 16,658 | 18,015 | 17,751 | 17,618 | 16,483 | 15,511 | 15,105 |
परिवर्तन (%) | -62.06 | 700.91 | -5.53 | -24.16 | 54.96 | 57.83 | 9.19 | 12.57 | -13.07 | 14.81 | 22.97 | 2.46 | 8.15 | -1.47 | -0.75 | -6.44 | -5.90 | -2.62 | |
राजस्व का % | 1.06 | 0.42 | 3.12 | 2.95 | 2.23 | 3.39 | 5.06 | 5.31 | 5.71 | 4.75 | 5.23 | 6.18 | 6.20 | 6.54 | 6.31 | 6.14 | 5.64 | 5.29 | 5.09 |
ब्याज व्यय | -155 | -160 | -160 | -160 | -165 | -148 | -151 | -162 | -173 | -193 | -210 | -231 | -246 | -248 | -250 | -244 | -251 | -264 | -274 |
परिवर्तन (%) | 3.23 | -0.00 | -0.00 | 3.12 | -10.30 | 2.03 | 7.28 | 6.79 | 11.56 | 8.81 | 10.00 | 6.49 | 0.81 | 0.81 | -2.40 | 2.87 | 5.18 | 3.79 | |
राजस्व का % | -0.08 | -0.09 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
शुद्ध आय | 683 | -693 | 3,257 | 2,216 | 1,613 | 4,917 | 7,961 | 8,362 | 8,999 | 7,540 | 8,691 | 10,741 | 11,465 | 13,513 | 13,454 | 13,367 | 11,879 | 9,614 | 9,583 |
परिवर्तन (%) | -201.46 | -569.99 | -31.96 | -27.21 | 204.84 | 61.91 | 5.04 | 7.62 | -16.21 | 15.27 | 23.59 | 6.74 | 17.86 | -0.44 | -0.65 | -11.13 | -19.07 | -0.32 | |
राजस्व का % | 0.36 | -0.38 | 1.65 | 1.13 | 0.82 | 2.44 | 3.73 | 3.77 | 3.88 | 3.11 | 3.43 | 4.09 | 4.27 | 4.90 | 4.79 | 4.66 | 4.06 | 3.28 | 3.23 |
Source: Capital IQ