आय विवरण (TTM)
सेंट्रल ग्लास कंपनी लिमिटेड आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आय | 196,881 | 193,077 | 190,673 | 196,199 | 204,748 | 205,439 | 206,184 | 192,912 | 186,347 | 179,523 | 169,309 | 170,988 | 170,156 | 165,082 | 160,339 | 156,159 | 149,260 | 144,929 | 144,233 | 142,771 |
परिवर्तन (%) | -1.93 | -1.25 | 2.90 | 4.36 | 0.34 | 0.36 | -6.44 | -3.40 | -3.66 | -5.69 | 0.99 | -0.49 | -2.98 | -2.87 | -2.61 | -4.42 | -2.90 | -0.48 | -1.01 | |
राजस्व का % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
बिक्री की लागत | 157,428 | 154,100 | 152,072 | 156,131 | 162,166 | 163,610 | 163,616 | 150,685 | 143,259 | 135,137 | 126,342 | 128,405 | 127,905 | 122,743 | 117,982 | 113,305 | 107,527 | 103,906 | 104,874 | 104,802 |
परिवर्तन (%) | -2.11 | -1.32 | 2.67 | 3.87 | 0.89 | 0.00 | -7.90 | -4.93 | -5.67 | -6.51 | 1.63 | -0.39 | -4.04 | -3.88 | -3.96 | -5.10 | -3.37 | 0.93 | -0.07 | |
राजस्व का % | 79.96 | 79.81 | 79.76 | 79.58 | 79.20 | 79.64 | 79.35 | 78.11 | 76.88 | 75.28 | 74.62 | 75.10 | 75.17 | 74.35 | 73.58 | 72.56 | 72.04 | 71.69 | 72.71 | 73.41 |
सकल परिचालन लाभ | 39,453 | 38,977 | 38,601 | 40,068 | 42,582 | 41,829 | 42,568 | 42,227 | 43,088 | 44,386 | 42,967 | 42,583 | 42,251 | 42,339 | 42,357 | 42,854 | 41,733 | 41,023 | 39,359 | 37,969 |
परिवर्तन (%) | -1.21 | -0.96 | 3.80 | 6.27 | -1.77 | 1.77 | -0.80 | 2.04 | 3.01 | -3.20 | -0.89 | -0.78 | 0.21 | 0.04 | 1.17 | -2.62 | -1.70 | -4.06 | -3.53 | |
राजस्व का % | 20.04 | 20.19 | 20.24 | 20.42 | 20.80 | 20.36 | 20.65 | 21.89 | 23.12 | 24.72 | 25.38 | 24.90 | 24.83 | 25.65 | 26.42 | 27.44 | 27.96 | 28.31 | 27.29 | 26.59 |
एसजी&ए | 30,431 | 29,633 | 29,113 | 29,099 | 29,763 | 29,757 | 30,706 | 28,635 | 26,398 | 24,045 | 21,350 | 21,756 | 22,050 | 22,662 | 27,836 | 22,380 | 22,617 | 22,767 | 22,183 | 28,692 |
परिवर्तन (%) | -2.62 | -1.75 | -0.05 | 2.28 | -0.02 | 3.19 | -6.74 | -7.81 | -8.91 | -11.21 | 1.90 | 1.35 | 2.78 | 22.83 | -19.60 | 1.06 | 0.66 | -2.57 | 29.34 | |
राजस्व का % | 15.46 | 15.35 | 15.27 | 14.83 | 14.54 | 14.48 | 14.89 | 14.84 | 14.17 | 13.39 | 12.61 | 12.72 | 12.96 | 13.73 | 17.36 | 14.33 | 15.15 | 15.71 | 15.38 | 20.10 |
अनुसंधान एवं विकास | 5,486 | 5,486 | 5,423 | 5,423 | 5,423 | 5,423 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,858 | 4,858 | 4,858 | 4,858 | 5,858 | 5,858 | 5,858 | 6,548 | ||
परिवर्तन (%) | 0.00 | -1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.78 | ||||
राजस्व का % | 2.79 | 2.84 | 2.84 | 2.76 | 2.65 | 2.64 | 2.23 | 2.38 | 2.47 | 2.56 | 2.87 | 2.84 | 2.86 | 2.94 | 3.75 | 3.92 | 4.04 | 4.54 | ||
ओपेक्स | 193,345 | 189,219 | 186,608 | 190,653 | 197,352 | 198,790 | 198,920 | 183,918 | 174,255 | 163,780 | 152,550 | 155,019 | 154,813 | 150,263 | 145,818 | 141,543 | 136,002 | 132,531 | 133,605 | 133,494 |
परिवर्तन (%) | -2.13 | -1.38 | 2.17 | 3.51 | 0.73 | 0.07 | -7.54 | -5.25 | -6.01 | -6.86 | 1.62 | -0.13 | -2.94 | -2.96 | -2.93 | -3.91 | -2.55 | 0.81 | -0.08 | |
राजस्व का % | 98.20 | 98.00 | 97.87 | 97.17 | 96.39 | 96.76 | 96.48 | 95.34 | 93.51 | 91.23 | 90.10 | 90.66 | 90.98 | 91.02 | 90.94 | 90.64 | 91.12 | 91.45 | 92.63 | 93.50 |
परिचालन आय | 3,536 | 3,858 | 4,065 | 5,546 | 7,396 | 6,649 | 7,264 | 8,994 | 12,092 | 15,743 | 16,759 | 15,969 | 15,343 | 14,819 | 14,521 | 14,616 | 13,258 | 12,398 | 10,628 | 9,277 |
परिवर्तन (%) | 9.11 | 5.37 | 36.43 | 33.36 | -10.10 | 9.25 | 23.82 | 34.45 | 30.19 | 6.45 | -4.71 | -3.92 | -3.42 | -2.01 | 0.65 | -9.29 | -6.49 | -14.28 | -12.71 | |
राजस्व का % | 1.80 | 2.00 | 2.13 | 2.83 | 3.61 | 3.24 | 3.52 | 4.66 | 6.49 | 8.77 | 9.90 | 9.34 | 9.02 | 8.98 | 9.06 | 9.36 | 8.88 | 8.55 | 7.37 | 6.50 |
ब्याज व्यय | -485 | -455 | -433 | -406 | -379 | -344 | -308 | -283 | -255 | -282 | -326 | -354 | -380 | -371 | -353 | -341 | -329 | -313 | -294 | -282 |
परिवर्तन (%) | -6.19 | -4.84 | -6.24 | -6.65 | -9.23 | -10.47 | -8.12 | -9.89 | 10.59 | 15.60 | 8.59 | 7.34 | -2.37 | -4.85 | -3.40 | -3.52 | -4.86 | -6.07 | -4.08 | |
राजस्व का % | -0.25 | -0.24 | -0.23 | -0.21 | -0.19 | -0.17 | -0.15 | -0.15 | -0.14 | -0.16 | -0.19 | -0.21 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.20 | -0.20 |
शुद्ध आय | 1,851 | 2,152 | 1,230 | 2,002 | 6,156 | 5,409 | -39,844 | -34,996 | -25,917 | -22,333 | 42,494 | 39,096 | 31,303 | 30,057 | 12,478 | 12,659 | 9,588 | 10,047 | 5,678 | 3,500 |
परिवर्तन (%) | 16.26 | -42.84 | 62.76 | 207.49 | -12.13 | -836.62 | -12.17 | -25.94 | -13.83 | -290.27 | -8.00 | -19.93 | -3.98 | -58.49 | 1.45 | -24.26 | 4.79 | -43.49 | -38.36 | |
राजस्व का % | 0.94 | 1.11 | 0.65 | 1.02 | 3.01 | 2.63 | -19.32 | -18.14 | -13.91 | -12.44 | 25.10 | 22.86 | 18.40 | 18.21 | 7.78 | 8.11 | 6.42 | 6.93 | 3.94 | 2.45 |
Source: Capital IQ