माननीय हाई प्रिसिजन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) - आय विवरण (TTM)

माननीय हाई प्रिसिजन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक)
US ˙ OTCPK ˙ US4380908057

आय विवरण (TTM)

माननीय हाई प्रिसिजन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड - डिपॉजिटरी रसीद (सामान्य स्टॉक) आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।

प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
आय 5,089,943 5,358,023 5,776,003 5,999,132 6,113,360 5,994,174 6,054,614 6,212,958 6,553,795 6,626,997 6,681,881 6,476,619 6,273,177 6,162,221 6,023,776 6,269,778 6,581,184 6,859,615 7,179,939 7,422,857
परिवर्तन (%) 5.27 7.80 3.86 1.90 -1.95 1.01 2.62 5.49 1.12 0.83 -3.07 -3.14 -1.77 -2.25 4.08 4.97 4.23 4.67 3.38
राजस्व का % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
बिक्री की लागत 4,788,823 5,055,104 5,436,765 5,644,984 5,750,724 5,632,047 5,685,854 5,829,112 6,150,907 6,226,912 6,278,227 6,086,015 5,887,448 5,774,274 5,640,500 5,870,574 6,169,999 6,430,670 6,734,107 6,963,002
परिवर्तन (%) 5.56 7.55 3.83 1.87 -2.06 0.96 2.52 5.52 1.24 0.82 -3.06 -3.26 -1.92 -2.32 4.08 5.10 4.22 4.72 3.40
राजस्व का % 94.08 94.35 94.13 94.10 94.07 93.96 93.91 93.82 93.85 93.96 93.96 93.97 93.85 93.70 93.64 93.63 93.75 93.75 93.79 93.80
सकल परिचालन लाभ 301,121 302,919 339,238 354,149 362,636 362,127 368,760 383,846 402,888 400,085 403,654 390,603 385,729 387,948 383,275 399,205 411,185 428,946 445,832 459,854
परिवर्तन (%) 0.60 11.99 4.40 2.40 -0.14 1.83 4.09 4.96 -0.70 0.89 -3.23 -1.25 0.58 -1.20 4.16 3.00 4.32 3.94 3.15
राजस्व का % 5.92 5.65 5.87 5.90 5.93 6.04 6.09 6.18 6.15 6.04 6.04 6.03 6.15 6.30 6.36 6.37 6.25 6.25 6.21 6.20
एसजी&ए 97,793 97,981 104,332 105,360 107,860 108,099 105,076 108,026 110,622 112,039 112,234 112,167 112,509 111,399 111,124 110,402 111,747 112,567 116,380 117,380
परिवर्तन (%) 0.19 6.48 0.99 2.37 0.22 -2.80 2.81 2.40 1.28 0.17 -0.06 0.30 -0.99 -0.25 -0.65 1.22 0.73 3.39 0.86
राजस्व का % 1.92 1.83 1.81 1.76 1.76 1.80 1.74 1.74 1.69 1.69 1.68 1.73 1.79 1.81 1.84 1.76 1.70 1.64 1.62 1.58
अनुसंधान एवं विकास 94,208 94,111 101,034 104,909 107,080 105,069 105,625 105,901 109,991 114,258 113,779 114,206 111,389 110,020 109,395 112,368 114,381 115,772 119,095 120,126
परिवर्तन (%) -0.10 7.36 3.84 2.07 -1.88 0.53 0.26 3.86 3.88 -0.42 0.38 -2.47 -1.23 -0.57 2.72 1.79 1.22 2.87 0.87
राजस्व का % 1.85 1.76 1.75 1.75 1.75 1.75 1.74 1.70 1.68 1.72 1.70 1.76 1.78 1.79 1.82 1.79 1.74 1.69 1.66 1.62
ओपेक्स 4,980,824 5,247,196 5,642,131 5,855,252 5,965,664 5,845,214 5,896,555 6,043,039 6,371,520 6,453,209 6,504,239 6,312,388 6,111,346 5,995,693 5,861,020 6,093,343 6,396,127 6,659,008 6,969,583 7,200,508
परिवर्तन (%) 5.35 7.53 3.78 1.89 -2.02 0.88 2.48 5.44 1.28 0.79 -2.95 -3.18 -1.89 -2.25 3.96 4.97 4.11 4.66 3.31
राजस्व का % 97.86 97.93 97.68 97.60 97.58 97.51 97.39 97.27 97.22 97.38 97.34 97.46 97.42 97.30 97.30 97.19 97.19 97.08 97.07 97.00
परिचालन आय 109,120 110,827 133,872 143,880 147,696 148,960 158,059 169,919 182,275 173,788 177,642 164,230 161,831 166,528 162,756 176,435 185,056 200,607 210,357 222,348
परिवर्तन (%) 1.57 20.79 7.48 2.65 0.86 6.11 7.50 7.27 -4.66 2.22 -7.55 -1.46 2.90 -2.27 8.40 4.89 8.40 4.86 5.70
राजस्व का % 2.14 2.07 2.32 2.40 2.42 2.49 2.61 2.73 2.78 2.62 2.66 2.54 2.58 2.70 2.70 2.81 2.81 2.92 2.93 3.00
ब्याज व्यय -50,819 -40,149 -34,962 -29,650 -25,431 -21,803 -19,942 -21,378 -26,332 -34,337 -44,038 -53,671 -61,060 -64,341 -60,240 -52,551 -43,397 -35,030 -31,625 -30,558
परिवर्तन (%) -21.00 -12.92 -15.19 -14.23 -14.27 -8.53 7.20 23.18 30.40 28.25 21.87 13.77 5.37 -6.37 -12.76 -17.42 -19.28 -9.72 -3.38
राजस्व का % -1.00 -0.75 -0.61 -0.49 -0.42 -0.36 -0.33 -0.34 -0.40 -0.52 -0.66 -0.83 -0.97 -1.04 -1.00 -0.84 -0.66 -0.51 -0.44 -0.41
शुद्ध आय 103,585 101,795 127,873 134,772 140,901 139,320 140,609 144,123 145,899 141,483 124,857 124,564 128,932 142,098 151,282 153,327 159,524 152,705 172,804 182,120
परिवर्तन (%) -1.73 25.62 5.40 4.55 -1.12 0.92 2.50 1.23 -3.03 -11.75 -0.23 3.51 10.21 6.46 1.35 4.04 -4.27 13.16 5.39
राजस्व का % 2.04 1.90 2.21 2.25 2.30 2.32 2.32 2.32 2.23 2.13 1.87 1.92 2.06 2.31 2.51 2.45 2.42 2.23 2.41 2.45

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:HHP2 €11.00
GB:HHPDL
GB:HHPD $13.44
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista