आय विवरण (TTM)
इनरिटेल पेरू कॉर्पोरेशन आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आय | 13,919 | 14,409 | 15,347 | 16,228 | 17,027 | 17,922 | 18,271 | 18,761 | 19,197 | 19,782 | 20,182 | 20,641 | 20,826 | 20,863 | 21,011 | 20,979 | 21,275 | 21,683 | 21,936 | 22,261 |
परिवर्तन (%) | 3.52 | 6.50 | 5.74 | 4.93 | 5.26 | 1.94 | 2.69 | 2.32 | 3.05 | 2.02 | 2.28 | 0.89 | 0.18 | 0.71 | -0.15 | 1.41 | 1.92 | 1.16 | 1.48 | |
राजस्व का % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
बिक्री की लागत | 9,855 | 10,240 | 10,997 | 11,630 | 12,228 | 12,925 | 13,165 | 13,524 | 13,822 | 14,265 | 14,534 | 14,858 | 14,992 | 14,999 | 15,101 | 15,053 | 15,248 | 15,530 | 15,743 | 15,964 |
परिवर्तन (%) | 3.90 | 7.40 | 5.75 | 5.14 | 5.70 | 1.86 | 2.73 | 2.21 | 3.20 | 1.89 | 2.23 | 0.90 | 0.05 | 0.68 | -0.32 | 1.29 | 1.85 | 1.37 | 1.41 | |
राजस्व का % | 70.80 | 71.06 | 71.66 | 71.66 | 71.81 | 72.12 | 72.05 | 72.08 | 72.00 | 72.11 | 72.01 | 71.98 | 71.99 | 71.89 | 71.87 | 71.75 | 71.67 | 71.62 | 71.77 | 71.71 |
सकल परिचालन लाभ | 4,064 | 4,170 | 4,349 | 4,598 | 4,800 | 4,998 | 5,106 | 5,237 | 5,375 | 5,517 | 5,648 | 5,783 | 5,834 | 5,864 | 5,910 | 5,926 | 6,027 | 6,153 | 6,193 | 6,297 |
परिवर्तन (%) | 2.61 | 4.30 | 5.72 | 4.38 | 4.12 | 2.17 | 2.58 | 2.62 | 2.65 | 2.37 | 2.39 | 0.89 | 0.51 | 0.79 | 0.27 | 1.71 | 2.09 | 0.64 | 1.68 | |
राजस्व का % | 29.20 | 28.94 | 28.34 | 28.34 | 28.19 | 27.88 | 27.95 | 27.92 | 28.00 | 27.89 | 27.99 | 28.02 | 28.01 | 28.11 | 28.13 | 28.25 | 28.33 | 28.38 | 28.23 | 28.29 |
एसजी&ए | 2,808 | 2,908 | 3,068 | 3,182 | 3,299 | 3,427 | 3,484 | 3,620 | 3,685 | 3,776 | 3,806 | 3,831 | 3,860 | 3,861 | 3,883 | 3,891 | 3,964 | 4,040 | 4,123 | 4,200 |
परिवर्तन (%) | 3.56 | 5.51 | 3.71 | 3.69 | 3.88 | 1.65 | 3.91 | 1.81 | 2.45 | 0.80 | 0.67 | 0.76 | 0.03 | 0.57 | 0.19 | 1.88 | 1.93 | 2.05 | 1.86 | |
राजस्व का % | 20.17 | 20.18 | 19.99 | 19.61 | 19.37 | 19.12 | 19.07 | 19.29 | 19.20 | 19.09 | 18.86 | 18.56 | 18.54 | 18.51 | 18.48 | 18.55 | 18.63 | 18.63 | 18.80 | 18.87 |
अनुसंधान एवं विकास | ||||||||||||||||||||
परिवर्तन (%) | ||||||||||||||||||||
राजस्व का % | ||||||||||||||||||||
ओपेक्स | 12,663 | 13,188 | 14,097 | 14,873 | 15,591 | 16,411 | 16,693 | 17,139 | 17,519 | 18,078 | 18,392 | 18,784 | 18,922 | 18,908 | 19,033 | 18,966 | 19,234 | 19,577 | 19,896 | 20,236 |
परिवर्तन (%) | 4.14 | 6.90 | 5.50 | 4.82 | 5.26 | 1.72 | 2.67 | 2.22 | 3.19 | 1.74 | 2.13 | 0.74 | -0.08 | 0.66 | -0.36 | 1.42 | 1.78 | 1.63 | 1.71 | |
राजस्व का % | 90.98 | 91.52 | 91.86 | 91.65 | 91.56 | 91.57 | 91.36 | 91.35 | 91.26 | 91.38 | 91.13 | 91.00 | 90.86 | 90.63 | 90.59 | 90.40 | 90.41 | 90.29 | 90.70 | 90.90 |
परिचालन आय | 1,256 | 1,222 | 1,249 | 1,355 | 1,437 | 1,512 | 1,578 | 1,622 | 1,678 | 1,705 | 1,789 | 1,857 | 1,904 | 1,955 | 1,978 | 2,013 | 2,040 | 2,106 | 2,040 | 2,025 |
परिवर्तन (%) | -2.74 | 2.25 | 8.44 | 6.08 | 5.20 | 4.39 | 2.82 | 3.40 | 1.62 | 4.98 | 3.78 | 2.51 | 2.68 | 1.18 | 1.78 | 1.36 | 3.22 | -3.14 | -0.74 | |
राजस्व का % | 9.02 | 8.48 | 8.14 | 8.35 | 8.44 | 8.43 | 8.64 | 8.65 | 8.74 | 8.62 | 8.87 | 9.00 | 9.14 | 9.37 | 9.41 | 9.60 | 9.59 | 9.71 | 9.30 | 9.10 |
ब्याज व्यय | -402 | -405 | -418 | -430 | -454 | -481 | -484 | -490 | -501 | -516 | -534 | -552 | -552 | -551 | -552 | -552 | -548 | -539 | -541 | -550 |
परिवर्तन (%) | 0.83 | 3.13 | 2.81 | 5.57 | 6.04 | 0.62 | 1.22 | 2.21 | 3.05 | 3.47 | 3.44 | 0.06 | -0.35 | 0.34 | 0.01 | -0.79 | -1.62 | 0.39 | 1.67 | |
राजस्व का % | -2.89 | -2.81 | -2.72 | -2.65 | -2.66 | -2.68 | -2.65 | -2.61 | -2.61 | -2.61 | -2.64 | -2.68 | -2.65 | -2.64 | -2.63 | -2.63 | -2.58 | -2.49 | -2.47 | -2.47 |
शुद्ध आय | 459 | 303 | 188 | 251 | 191 | 347 | 589 | 626 | 740 | 736 | 734 | 851 | 868 | 936 | 948 | 906 | 1,000 | 971 | 942 | 984 |
परिवर्तन (%) | -34.02 | -37.97 | 33.62 | -23.88 | 81.51 | 69.88 | 6.31 | 18.29 | -0.55 | -0.31 | 15.98 | 1.99 | 7.78 | 1.32 | -4.42 | 10.32 | -2.85 | -3.04 | 4.44 | |
राजस्व का % | 3.30 | 2.10 | 1.22 | 1.55 | 1.12 | 1.93 | 3.22 | 3.34 | 3.86 | 3.72 | 3.64 | 4.12 | 4.17 | 4.49 | 4.51 | 4.32 | 4.70 | 4.48 | 4.29 | 4.42 |
Source: Capital IQ