लोगान एनर्जी कार्पोरेशन - आय विवरण (TTM)

लोगान एनर्जी कार्पोरेशन
US ˙ OTCPK ˙ CA5408991019

आय विवरण (TTM)

लोगान एनर्जी कार्पोरेशन आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।

प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।

2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
आय 111 96 77 68 73 79 90 104 104 113 129
परिवर्तन (%) -13.78 -19.41 -11.83 7.10 9.07 13.81 15.01 0.41 8.29 14.31
राजस्व का % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
बिक्री की लागत 32 32 31 31 31 33 37 38 38 40 39
परिवर्तन (%) -1.34 -3.43 -1.01 1.51 4.79 13.41 2.49 0.19 5.25 -3.51
राजस्व का % 29.28 33.51 40.16 45.08 42.73 41.05 40.91 36.45 36.37 35.35 29.84
सकल परिचालन लाभ 78 64 46 37 42 47 53 66 66 73 91
परिवर्तन (%) -18.94 -27.47 -19.08 11.68 12.27 14.09 23.69 0.53 10.02 24.06
राजस्व का % 70.72 66.49 59.84 54.92 57.27 58.95 59.09 63.55 63.63 64.65 70.16
एसजी&ए 16 17 17 26 28 28 29 20 20 18 19
परिवर्तन (%) 4.62 2.81 52.40 3.93 1.94 2.48 -29.18 -3.57 -5.90 0.43
राजस्व का % 14.58 17.70 22.57 39.02 37.87 35.39 31.87 19.62 18.85 16.38 14.39
अनुसंधान एवं विकास
परिवर्तन (%)
राजस्व का %
ओपेक्स 72 101 93 102 106 82 98 88 100 104 110
परिवर्तन (%) 40.67 -8.35 10.39 3.70 -22.28 18.96 -10.54 14.29 4.35 5.10
राजस्व का % 64.74 105.63 120.14 150.40 145.63 103.77 108.46 84.36 96.03 92.53 85.07
परिचालन आय 39 -5 -16 -34 -33 -3 -8 16 4 8 19
परिवर्तन (%) -113.77 188.22 120.70 -3.04 -91.00 155.71 -312.54 -74.49 103.50 128.55
राजस्व का % 35.26 -5.63 -20.14 -50.40 -45.63 -3.77 -8.46 15.64 3.97 7.47 14.93
ब्याज व्यय -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -2 -3
परिवर्तन (%) -10.53 -11.76 286.67 55.17 95.56 42.61 141.83 60.30 54.68 96.21
राजस्व का % -0.02 -0.02 -0.02 -0.09 -0.12 -0.22 -0.28 -0.58 -0.93 -1.33 -2.29
शुद्ध आय 39 -5 -23 -41 -34 -5 -1 16 5 6 23
परिवर्तन (%) -113.27 341.69 76.52 -17.07 -84.72 -82.73 -1,904.48 -71.70 35.06 274.63
राजस्व का % 35.55 -5.47 -29.98 -60.02 -46.48 -6.51 -0.99 15.50 4.37 5.45 17.86

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:R76
CA:LGN CA$0.77
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista