आय विवरण (TTM)
वोयाजर डिजिटल लिमिटेड आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
आय | 3 | 7 | 67 | 175 | 255 | 416 | 458 |
परिवर्तन (%) | 113.06 | 917.06 | 162.39 | 45.42 | 63.36 | 10.17 | |
राजस्व का % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
बिक्री की लागत | 4 | 6 | 11 | 15 | 36 | 63 | 91 |
परिवर्तन (%) | 23.67 | 93.22 | 43.31 | 137.84 | 72.23 | 45.80 | |
राजस्व का % | 145.19 | 84.27 | 16.01 | 8.74 | 14.30 | 15.08 | 19.95 |
सकल परिचालन लाभ | -1 | 1 | 56 | 160 | 218 | 353 | 367 |
परिवर्तन (%) | -174.15 | 5,331.68 | 185.09 | 36.56 | 61.87 | 3.85 | |
राजस्व का % | -45.19 | 15.73 | 83.99 | 91.26 | 85.70 | 84.92 | 80.05 |
एसजी&ए | 11 | 14 | 38 | 104 | 185 | 317 | 401 |
परिवर्तन (%) | 29.44 | 166.82 | 172.67 | 78.49 | 70.83 | 26.48 | |
राजस्व का % | 358.36 | 217.72 | 57.12 | 59.35 | 72.85 | 76.19 | 87.46 |
अनुसंधान एवं विकास | -1 | -2 | -2 | ||||
परिवर्तन (%) | 51.48 | 27.10 | |||||
राजस्व का % | -35.96 | -25.56 | -3.19 | ||||
ओपेक्स | 15 | 19 | 66 | 134 | 263 | 416 | 528 |
परिवर्तन (%) | 32.97 | 240.88 | 101.60 | 96.22 | 58.55 | 26.83 | |
राजस्व का % | 475.84 | 296.96 | 99.53 | 76.47 | 103.19 | 100.15 | 115.29 |
परिचालन आय | -12 | -13 | 0 | 41 | -8 | -1 | -70 |
परिवर्तन (%) | 11.66 | -102.43 | 12,999.70 | -119.69 | -92.42 | 11,288.78 | |
राजस्व का % | -375.84 | -196.96 | 0.47 | 23.53 | -3.19 | -0.15 | -15.29 |
ब्याज व्यय | |||||||
परिवर्तन (%) | |||||||
राजस्व का % | |||||||
शुद्ध आय | -12 | -20 | -87 | -51 | -76 | -65 | -58 |
परिवर्तन (%) | 68.95 | 340.39 | -40.48 | 48.44 | -15.16 | -10.98 | |
राजस्व का % | -377.64 | -299.46 | -129.67 | -29.41 | -30.02 | -15.59 | -12.60 |
Source: Capital IQ