आय विवरण (TTM)
लेकिन सोन सीमेंट पैकिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आय | 484,671 | 490,254 | 504,739 | 516,692 | 478,813 | 523,354 | 510,039 | 484,876 | 497,342 | 355,622 | 343,424 | 343,587 | 354,893 | 355,507 | 377,290 | 399,072 |
परिवर्तन (%) | 1.15 | 2.95 | 2.37 | -7.33 | 9.30 | -2.54 | -4.93 | 2.57 | -28.50 | -3.43 | 0.05 | 3.29 | 0.17 | 6.13 | 5.77 | |
राजस्व का % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
बिक्री की लागत | 433,016 | 433,749 | 448,653 | 463,461 | 436,383 | 480,530 | 467,266 | 442,618 | 451,722 | 320,730 | 306,116 | 305,620 | 317,846 | 319,075 | 343,417 | 367,758 |
परिवर्तन (%) | 0.17 | 3.44 | 3.30 | -5.84 | 10.12 | -2.76 | -5.28 | 2.06 | -29.00 | -4.56 | -0.16 | 4.00 | 0.39 | 7.63 | 7.09 | |
राजस्व का % | 89.34 | 88.47 | 88.89 | 89.70 | 91.14 | 91.82 | 91.61 | 91.28 | 90.83 | 90.19 | 89.14 | 88.95 | 89.56 | 89.75 | 91.02 | 92.15 |
सकल परिचालन लाभ | 51,655 | 56,505 | 56,086 | 53,231 | 42,429 | 42,824 | 42,772 | 42,258 | 45,620 | 34,892 | 37,308 | 37,967 | 37,047 | 36,432 | 33,873 | 31,314 |
परिवर्तन (%) | 9.39 | -0.74 | -5.09 | -20.29 | 0.93 | -0.12 | -1.20 | 7.96 | -23.52 | 6.92 | 1.77 | -2.42 | -1.66 | -7.02 | -7.56 | |
राजस्व का % | 10.66 | 11.53 | 11.11 | 10.30 | 8.86 | 8.18 | 8.39 | 8.72 | 9.17 | 9.81 | 10.86 | 11.05 | 10.44 | 10.25 | 8.98 | 7.85 |
एसजी&ए | 28,161 | 32,371 | 32,060 | 29,677 | 21,504 | 18,339 | 18,104 | 16,142 | 19,336 | 17,396 | 18,358 | 18,197 | 20,622 | 20,667 | 19,629 | 18,592 |
परिवर्तन (%) | 14.95 | -0.96 | -7.43 | -27.54 | -14.72 | -1.28 | -10.83 | 19.78 | -10.03 | 5.53 | -0.88 | 13.33 | 0.22 | -5.02 | -5.29 | |
राजस्व का % | 5.81 | 6.60 | 6.35 | 5.74 | 4.49 | 3.50 | 3.55 | 3.33 | 3.89 | 4.89 | 5.35 | 5.30 | 5.81 | 5.81 | 5.20 | 4.66 |
अनुसंधान एवं विकास | ||||||||||||||||
परिवर्तन (%) | ||||||||||||||||
राजस्व का % | ||||||||||||||||
ओपेक्स | 461,177 | 466,120 | 480,713 | 493,138 | 457,888 | 498,869 | 485,370 | 458,760 | 471,058 | 338,126 | 324,474 | 323,817 | 338,468 | 339,742 | 363,046 | 386,350 |
परिवर्तन (%) | 1.07 | 3.13 | 2.58 | -7.15 | 8.95 | -2.71 | -5.48 | 2.68 | -28.22 | -4.04 | -0.20 | 4.52 | 0.38 | 6.86 | 6.42 | |
राजस्व का % | 95.15 | 95.08 | 95.24 | 95.44 | 95.63 | 95.32 | 95.16 | 94.61 | 94.72 | 95.08 | 94.48 | 94.25 | 95.37 | 95.57 | 96.22 | 96.81 |
परिचालन आय | 23,494 | 24,134 | 24,026 | 23,553 | 20,925 | 24,485 | 24,668 | 26,115 | 26,284 | 17,496 | 18,950 | 19,770 | 16,425 | 15,766 | 14,244 | 12,722 |
परिवर्तन (%) | 2.73 | -0.45 | -1.97 | -11.16 | 17.01 | 0.75 | 5.87 | 0.65 | -33.44 | 8.31 | 4.33 | -16.92 | -4.02 | -9.65 | -10.68 | |
राजस्व का % | 4.85 | 4.92 | 4.76 | 4.56 | 4.37 | 4.68 | 4.84 | 5.39 | 5.28 | 4.92 | 5.52 | 5.75 | 4.63 | 4.43 | 3.78 | 3.19 |
ब्याज व्यय | -15,003 | -14,562 | -13,827 | -13,383 | -13,076 | -12,543 | -11,803 | -11,014 | -10,756 | -10,806 | -9,382 | -8,345 | -7,588 | -6,852 | -6,678 | -6,503 |
परिवर्तन (%) | -2.94 | -5.05 | -3.21 | -2.29 | -4.07 | -5.90 | -6.68 | -2.34 | 0.46 | -13.18 | -11.05 | -9.07 | -9.69 | -2.55 | -2.61 | |
राजस्व का % | -3.10 | -2.97 | -2.74 | -2.59 | -2.73 | -2.40 | -2.31 | -2.27 | -2.16 | -3.04 | -2.73 | -2.43 | -2.14 | -1.93 | -1.77 | -1.63 |
शुद्ध आय | 6,887 | 7,915 | 8,378 | 8,328 | 6,159 | 9,787 | 10,516 | 12,413 | 13,124 | 5,658 | 7,691 | 9,163 | 6,633 | 6,190 | 5,129 | 4,068 |
परिवर्तन (%) | 14.92 | 5.85 | -0.60 | -26.04 | 58.91 | 7.45 | 18.04 | 5.73 | -56.89 | 35.94 | 19.13 | -27.61 | -6.69 | -17.13 | -20.68 | |
राजस्व का % | 1.42 | 1.61 | 1.66 | 1.61 | 1.29 | 1.87 | 2.06 | 2.56 | 2.64 | 1.59 | 2.24 | 2.67 | 1.87 | 1.74 | 1.36 | 1.02 |
Source: Capital IQ