आय विवरण (TTM)
आउटश्योरेंस ग्रुप लिमिटेड आय विवरण समय-समय पर आय और व्यय में परिवर्तन दिखाता है। आय विवरण डेटा में बिक्री और राजस्व, सकल लाभ, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजी एंड ए), परिचालन आय, आयकर व्यय, ब्याज व्यय, गैर परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS) और बकाया शेयर्स शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आय | 17,058 | 17,631 | 19,019 | 19,698 | 20,376 | 20,983 | 21,442 | 22,836 | 24,231 | 26,198 | 28,164 | 29,752 | 31,340 | 32,700 | 34,133 | 35,210 | 36,286 |
परिवर्तन (%) | 3.36 | 7.87 | 3.57 | 3.44 | 2.98 | 2.19 | 6.50 | 6.11 | 8.12 | 7.51 | 5.64 | 5.34 | 4.34 | 4.38 | 3.15 | 3.06 | |
राजस्व का % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
बिक्री की लागत | 8,420 | 8,619 | 9,501 | 10,054 | 10,606 | 10,967 | 11,328 | 13,646 | 15,963 | 18,894 | 21,826 | 23,120 | 24,415 | 25,370 | 26,324 | 26,957 | 27,590 |
परिवर्तन (%) | 2.36 | 10.23 | 5.82 | 5.50 | 3.40 | 3.29 | 20.46 | 16.98 | 18.36 | 15.52 | 5.93 | 5.60 | 3.91 | 3.76 | 2.40 | 2.35 | |
राजस्व का % | 49.36 | 48.89 | 49.96 | 51.04 | 52.05 | 52.27 | 52.83 | 59.75 | 65.88 | 72.12 | 77.50 | 77.71 | 77.90 | 77.58 | 77.12 | 76.56 | 76.03 |
सकल परिचालन लाभ | 8,638 | 9,012 | 9,518 | 9,644 | 9,770 | 10,016 | 10,114 | 9,191 | 8,268 | 7,303 | 6,338 | 6,632 | 6,925 | 7,330 | 7,809 | 8,252 | 8,696 |
परिवर्तन (%) | 4.32 | 5.61 | 1.32 | 1.31 | 2.52 | 0.98 | -9.13 | -10.04 | -11.67 | -13.21 | 4.63 | 4.43 | 5.85 | 6.53 | 5.68 | 5.37 | |
राजस्व का % | 50.64 | 51.11 | 50.04 | 48.96 | 47.95 | 47.73 | 47.17 | 40.25 | 34.12 | 27.88 | 22.50 | 22.29 | 22.10 | 22.42 | 22.88 | 23.44 | 23.97 |
एसजी&ए | 5,028 | 5,197 | 5,598 | 5,971 | 6,344 | 6,598 | 6,868 | 5,494 | 4,119 | 2,480 | 842 | 984 | 1,125 | 988 | 850 | 1,019 | 1,188 |
परिवर्तन (%) | 3.36 | 7.72 | 6.66 | 6.25 | 4.00 | 4.10 | -20.01 | -25.02 | -39.78 | -66.06 | 16.81 | 14.39 | -12.22 | -13.92 | 19.88 | 16.58 | |
राजस्व का % | 29.48 | 29.48 | 29.43 | 30.31 | 31.13 | 31.44 | 32.03 | 24.06 | 17.00 | 9.47 | 2.99 | 3.31 | 3.59 | 3.02 | 2.49 | 2.89 | 3.27 |
अनुसंधान एवं विकास | |||||||||||||||||
परिवर्तन (%) | |||||||||||||||||
राजस्व का % | |||||||||||||||||
ओपेक्स | 13,448 | 13,816 | 15,099 | 16,024 | 16,950 | 17,564 | 18,196 | 19,139 | 20,082 | 21,466 | 22,850 | 24,286 | 25,722 | 26,555 | 27,388 | 28,190 | 28,992 |
परिवर्तन (%) | 2.74 | 9.29 | 6.13 | 5.78 | 3.63 | 3.60 | 5.18 | 4.93 | 6.89 | 6.45 | 6.28 | 5.91 | 3.24 | 3.14 | 2.93 | 2.84 | |
राजस्व का % | 78.83 | 78.36 | 79.39 | 81.35 | 83.19 | 83.71 | 84.86 | 83.81 | 82.88 | 81.94 | 81.13 | 81.63 | 82.07 | 81.21 | 80.24 | 80.06 | 79.90 |
परिचालन आय | 3,610 | 3,815 | 3,920 | 3,673 | 3,426 | 3,418 | 3,246 | 3,698 | 4,149 | 4,732 | 5,314 | 5,466 | 5,618 | 6,144 | 6,745 | 7,020 | 7,294 |
परिवर्तन (%) | 5.66 | 2.75 | -6.30 | -6.72 | -0.22 | -5.05 | 13.91 | 12.21 | 14.04 | 12.31 | 2.86 | 2.78 | 9.37 | 9.77 | 4.07 | 3.91 | |
राजस्व का % | 21.17 | 21.64 | 20.61 | 18.65 | 16.81 | 16.29 | 15.14 | 16.19 | 17.12 | 18.06 | 18.87 | 18.37 | 17.93 | 18.79 | 19.76 | 19.94 | 20.10 |
ब्याज व्यय | -672 | -655 | -626 | -682 | -738 | -585 | -432 | -224 | -16 | -28 | -40 | -44 | -49 | -61 | -73 | -89 | -105 |
परिवर्तन (%) | -2.53 | -4.43 | 8.95 | 8.21 | -20.73 | -26.15 | -48.15 | -92.86 | 75.00 | 42.86 | 11.25 | 10.11 | 24.49 | 19.67 | 21.92 | 17.98 | |
राजस्व का % | -3.94 | -3.72 | -3.29 | -3.46 | -3.62 | -2.79 | -2.01 | -0.98 | -0.07 | -0.11 | -0.14 | -0.15 | -0.16 | -0.19 | -0.21 | -0.25 | -0.29 |
शुद्ध आय | 1,557 | 1,522 | 2,893 | 5,230 | 7,568 | 14,982 | 22,396 | 19,980 | 17,565 | 10,272 | 2,980 | 3,199 | 3,418 | 3,740 | 4,061 | 4,135 | 4,209 |
परिवर्तन (%) | -2.25 | 90.08 | 80.80 | 44.69 | 97.97 | 49.49 | -10.79 | -12.09 | -41.52 | -70.99 | 7.35 | 6.85 | 9.41 | 8.60 | 1.82 | 1.79 | |
राजस्व का % | 9.13 | 8.63 | 15.21 | 26.55 | 37.14 | 71.40 | 104.45 | 87.49 | 72.49 | 39.21 | 10.58 | 10.75 | 10.91 | 11.44 | 11.90 | 11.74 | 11.60 |
Source: Capital IQ