बैलेंस शीट (Quarterly)
टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लिमिटेड बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 17 | 27 | 35 | 62 | 79 | 61 | 102 | 294 | 110 | 270 | 42 | 145 | 37 |
परिवर्तन (%) | 54.55 | 29.77 | 75.57 | 28.72 | -22.96 | 67.79 | 187.04 | -62.70 | 146.50 | -84.64 | 248.99 | -74.64 | |
संपत्ति वर्तमान | 858 | 850 | 903 | 1,029 | 1,073 | 1,187 | 1,162 | 1,195 | 1,041 | 1,304 | 1,200 | 1,384 | 1,266 |
परिवर्तन (%) | -0.96 | 6.29 | 13.92 | 4.31 | 10.60 | -2.09 | 2.80 | -12.90 | 25.27 | -7.97 | 15.33 | -8.48 | |
संपत्ति | 971 | 969 | 1,038 | 1,166 | 1,222 | 1,325 | 1,322 | 1,397 | 1,223 | 1,669 | 1,573 | 1,795 | 1,729 |
परिवर्तन (%) | -0.23 | 7.13 | 12.28 | 4.83 | 8.42 | -0.19 | 5.63 | -12.44 | 36.49 | -5.75 | 14.09 | -3.66 | |
देयताएं | 527 | 520 | 577 | 656 | 694 | 782 | 728 | 593 | 473 | 882 | 811 | 1,042 | 895 |
परिवर्तन (%) | -1.47 | 10.98 | 13.83 | 5.78 | 12.55 | -6.84 | -18.54 | -20.32 | 86.53 | -7.95 | 28.37 | -14.11 | |
हिस्सेदारी | 444 | 449 | 461 | 509 | 527 | 543 | 594 | 803 | 750 | 788 | 762 | 753 | 835 |
परिवर्तन (%) | 1.24 | 2.69 | 10.34 | 3.59 | 2.99 | 9.37 | 35.25 | -6.62 | 4.97 | -3.29 | -1.12 | 10.80 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 971 | 969 | 1,038 | 1,166 | 1,222 | 1,325 | 1,322 | 1,397 | 1,223 | 1,669 | 1,573 | 1,795 | 1,729 |
परिवर्तन (%) | -0.23 | 7.13 | 12.28 | 4.83 | 8.42 | -0.19 | 5.63 | -12.44 | 36.49 | -5.75 | 14.09 | -3.66 | |
Source: Capital IQ