गुणवत्ता, वैल्यू, मोमेंटम स्कोर
यह खण्ड कंपनी के लिए गुणवत्ता, वैल्यू और मोमेंटम स्कोर दिखाता है
आय विवरण: राजस्व, परिचालन आय, शुद्ध आय
- 30 जून 2025 तक टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लिमिटेड के लिए आय 6,666.85 MM है।
- 30 जून 2025 तक टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लिमिटेड के लिए परिचालन आय 123.10 MM है।
- 30 जून 2025 तक टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लिमिटेड के लिए शुद्ध आय 116.06 MM है।
अवधि समाप्त (TTM) | आय (MM) | परिचालन आय (MM) | शुद्ध आय (MM) |
2025-06-30 | 6,666.85 | 123.10 | 116.06 |
2025-03-31 | 6,652.45 | 94.27 | 89.30 |
2024-12-31 | 6,572.86 | 56.01 | 25.02 |
2024-09-30 | 5,968.37 | 22.52 | 3.23 |
2024-06-30 | 5,203.23 | 20.11 | 1.68 |
2024-03-31 | 4,881.02 | 37.98 | 12.50 |
2023-12-31 | 4,529.63 | 54.35 | 10.27 |
2023-09-30 | 4,707.80 | 70.93 | 9.79 |
2023-06-30 | 5,283.67 | 115.02 | 29.01 |
2023-03-31 | 5,902.72 | 143.07 | 52.40 |
2022-12-31 | 6,493.81 | 169.40 | 79.52 |
2022-09-30 | 6,864.48 | 183.60 | 99.26 |
2022-06-30 | 6,562.03 | 176.65 | 104.76 |
2022-03-31 | 5,832.29 | 165.88 | 92.43 |
2021-12-31 | 5,069.27 | 141.57 | 88.20 |
2021-09-30 | 4,194.09 | 112.22 | 66.54 |
2021-06-30 | 3,491.04 | 75.04 | 29.80 |
2021-03-31 | 3,148.88 | 30.60 | -8.63 |
2020-12-31 | 3,362.50 | -10.99 | -36.71 |
2020-09-30 | 3,781.53 | -11.61 | -37.23 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
आय विवरण: EPS
अवधि समाप्त (TTM) | प्रति शेयर आय मूल | प्रति शेयर आय पतला |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | 1.55 | 1.55 |
2024-09-30 | 0.20 | 0.20 |
2024-06-30 | 0.11 | 0.11 |
2024-03-31 | 0.78 | 0.78 |
2023-12-31 | 0.64 | 0.64 |
2023-09-30 | 0.63 | 0.64 |
2023-06-30 | 2.04 | 2.04 |
2023-03-31 | 3.47 | 3.47 |
2022-12-31 | 5.45 | 5.45 |
2022-09-30 | 6.78 | 6.78 |
2022-06-30 | 6.69 | 6.69 |
2022-03-31 | 6.46 | 6.46 |
2021-12-31 | 6.15 | 6.16 |
2021-09-30 | 4.66 | 4.67 |
2021-06-30 | 2.09 | 2.09 |
2021-03-31 | -0.60 | -0.60 |
2020-12-31 | -2.57 | -2.58 |
2020-09-30 | -2.60 | -2.60 |
2020-06-30 | -0.57 | -0.57 |
2020-03-31 | 1.46 | 1.46 |
नकदी प्रवाह: संचालन, निवेश, वित्तपोषण
अवधि समाप्त (TTM) | Cash From Operating Activities (MM) | Cash From Investing Activities (MM) | Cash From Financing Activities (MM) |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | -18.90 | 31.74 | -17.61 |
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | -145.06 | 77.86 | 55.09 |
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | -16.90 | -180.91 | 129.66 |
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | 37.04 | -237.17 | 258.80 |
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | 199.92 | -211.14 | 59.46 |
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | 84.60 | -38.52 | -38.23 |
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | 40.69 | -18.24 | -24.18 |
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | 30.47 | -18.09 | 24.80 |
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | 45.65 | -5.57 | 16.27 |
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | 4.16 | -5.31 | -29.09 |
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
मूल्यांकन मेट्रिक्स: PE, प्राइसटूबुक, PriceToTBV
- P/Book
- वर्तमान समापन मूल्य को प्रति शेयर बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।
- P/TBV
- वर्तमान मूल्य को प्रति शेयर मूर्त बही मूल्य से विभाजित किया जाता है।
अवधि समाप्त (TTM) | p/e | P/Book | P/TBV |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 | |||
2020-03-31 |
मूल्यांकन मेट्रिक्स: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
अवधि समाप्त (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | ||
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | ||
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 | ||
2020-03-31 |
प्रबंधन प्रभावशीलता
- 30 जून 2025 के अनुसार टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लिमिटेड के लिए लंबा 0.06 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लिमिटेड के लिए आरओई 0.15 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लिमिटेड के लिए रोइक 0.07 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लिमिटेड के लिए थका हुआ -0.00 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लिमिटेड के लिए ओक्रोइक -0.02 है।
अवधि समाप्त (TTM) | ROA | ROE | ROIC | CROIC | OCROIC |
2025-06-30 | 0.06 | 0.15 | 0.07 | -0.00 | -0.02 |
2025-03-31 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.13 |
2024-12-31 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.13 |
2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.02 |
2024-06-30 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.05 | -0.01 |
2024-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
2023-12-31 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.16 |
2023-09-30 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.07 |
2023-06-30 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.07 |
2023-03-31 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.07 |
2022-12-31 | 0.09 | 0.19 | 0.11 | 0.01 | 0.10 |
2022-09-30 | 0.09 | 0.19 | 0.09 | 0.01 | 0.08 |
2022-06-30 | 0.10 | 0.23 | 0.13 | -0.00 | 0.05 |
2022-03-31 | 0.09 | 0.20 | 0.11 | -0.00 | 0.05 |
2021-12-31 | 0.09 | 0.20 | 0.12 | 0.05 | 0.04 |
2021-09-30 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
2021-06-30 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
2021-03-31 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.08 | 0.07 |
2020-12-31 | -0.03 | -0.08 | -0.05 | -0.11 | 0.00 |
2020-09-30 | -0.03 | -0.08 | -0.06 | -0.11 | 0.00 |
2020-06-30 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.11 | -0.02 |
2020-03-31 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | -0.11 | -0.04 |
Gross Margins
- 30 जून 2025 के अनुसार टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लिमिटेड के लिए सकल मुनाफा 0.06 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लिमिटेड के लिए नेट मार्जिन 0.01 है।
- 30 जून 2025 के अनुसार टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लिमिटेड के लिए परिचालन सीमा 0.01 है।
- Gross Margin
- सकल मार्जिन, बेचे गए माल की लागत घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना 1.0 - (राजस्व - COGS) / राजस्व के रूप में की जाती है।
- Net Margin
- नेट मार्जिन (जिसे प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं) नेट इनकम घटाने के बाद बचे रेवेन्यू का अनुपात है। इसकी गणना नेट इनकम/रेवेन्यू के रूप में की जाती है।
- परिचालन सीमा
- परिचालन मार्जिन परिचालन आय को घटाने के बाद बचे राजस्व का अनुपात है। इसकी गणना परिचालन आय/राजस्व के रूप में की जाती है।
अवधि समाप्त (TTM) | Gross Margin | Net Margin | परिचालन सीमा |
2025-06-30 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
2025-03-31 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
2024-12-31 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
2024-09-30 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-30 | 0.07 | 0.00 | 0.01 |
2024-03-31 | 1.20 | 0.00 | 0.01 |
2023-12-31 | 1.17 | 0.00 | 0.02 |
2023-09-30 | 0.92 | 0.01 | 0.02 |
2023-06-30 | 0.92 | 0.01 | 0.02 |
2023-03-31 | 0.94 | 0.01 | 0.02 |
2022-12-31 | 0.95 | 0.01 | 0.03 |
2022-09-30 | 0.95 | 0.01 | 0.03 |
2022-06-30 | 0.95 | 0.02 | 0.03 |
2022-03-31 | 0.95 | 0.02 | 0.03 |
2021-12-31 | 0.94 | 0.02 | 0.03 |
2021-09-30 | 0.94 | 0.02 | 0.03 |
2021-06-30 | 0.93 | 0.01 | 0.02 |
2021-03-31 | 0.93 | -0.00 | 0.01 |
2020-12-31 | 0.93 | -0.01 | -0.00 |
2020-09-30 | 0.94 | -0.01 | -0.00 |
2020-06-30 | 0.94 | -0.00 | 0.01 |
2020-03-31 | 0.94 | 0.01 | 0.01 |
आइडेन्टफाइअर और डिस्क्रिप्टर
केंद्रीय सूचकांक कुंजी (CIK) |