बैलेंस शीट (Quarterly)
चैंपियंस ऑन्कोलॉजी, इंक. बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 11 | 12 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
परिवर्तन (%) | -13.14 | -36.91 | -14.70 | 19.58 | 81.99 | 3.52 | -10.54 | 34.35 | 7.57 | -13.11 | -51.88 | 13.23 | -18.96 | -41.41 | 10.47 | -4.77 | 16.27 | 205.59 | |
संपत्ति वर्तमान | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 18 | 20 | 18 | 21 | 20 | 19 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 20 | 22 |
परिवर्तन (%) | -6.81 | -9.59 | -0.28 | 8.79 | 30.09 | 10.32 | -6.58 | 12.18 | -1.21 | -4.43 | -23.31 | -6.06 | -5.84 | 3.34 | -3.38 | 6.88 | 39.85 | 13.57 | |
संपत्ति | 26 | 25 | 28 | 28 | 29 | 34 | 35 | 34 | 36 | 36 | 34 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 31 | 32 |
परिवर्तन (%) | -1.94 | 9.23 | 1.87 | 4.23 | 14.64 | 5.34 | -2.79 | 5.74 | -0.59 | -5.09 | -12.84 | -5.39 | -5.33 | -2.45 | -4.59 | 1.23 | 21.34 | 5.61 | |
देयताएं | 19 | 17 | 20 | 21 | 21 | 24 | 26 | 25 | 27 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 28 | 25 | 25 | 25 | 29 |
परिवर्तन (%) | -7.81 | 15.93 | 2.02 | 3.18 | 14.71 | 7.94 | -3.33 | 7.03 | 6.97 | 2.02 | -5.63 | 0.71 | 2.28 | -2.81 | -9.88 | -2.79 | 2.44 | 13.57 | |
हिस्सेदारी | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | -2 | -2 | -0 | 1 | 5 | 4 |
परिवर्तन (%) | 14.13 | -5.58 | 1.48 | 7.07 | 14.43 | -1.52 | -1.24 | 2.10 | -22.98 | -34.37 | -58.95 | -95.11 | -2,312.90 | -7.53 | -82.55 | -305.12 | 703.08 | -31.03 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 26 | 25 | 28 | 28 | 29 | 34 | 35 | 34 | 36 | 36 | 34 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 31 | 32 |
परिवर्तन (%) | -1.94 | 9.23 | 1.87 | 4.23 | 14.64 | 5.34 | -2.79 | 5.74 | -0.59 | -5.09 | -12.84 | -5.39 | -5.33 | -2.45 | -4.59 | 1.23 | 21.34 | 5.61 | |
Source: Capital IQ