बैलेंस शीट (Quarterly)
किंड्रिल होल्डिंग्स, इंक. बैलेंस शीट किसी समय पर कंपनी के खाते के संतुलन को दिखता है । बैलेंस शीट डेटा में एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट (पीपीई), इन्वेंटरी, इंटैंगिबल्स, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ऋृण, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन्स, कॉमन स्टॉक, रिटायर्ड अर्निंग, ट्रेजरी स्टॉक और शेयरहोल्डर्स इक्विटी शामिल हैं।
प्रति शेयर इकाइयों को छोड़कर सभी संख्याएँ 1,000,000.00 गुना हैं।
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नकद | 24 | 29 | 735 | 2,223 | 2,134 | 1,871 | 1,888 | 2,002 | 1,847 | 1,507 | 1,408 | 1,688 | 1,553 | 1,269 | 1,325 | 1,501 | 1,786 | 1,462 |
परिवर्तन (%) | 20.83 | 2,434.48 | 202.45 | -4.00 | -12.32 | 0.91 | 6.04 | -7.74 | -18.41 | -6.57 | 19.89 | -8.00 | -18.29 | 4.41 | 13.28 | 18.99 | -18.14 | |
संपत्ति वर्तमान | 2,843 | 3,115 | 3,856 | 5,777 | 6,092 | 5,404 | 4,964 | 4,967 | 4,963 | 4,653 | 4,593 | 4,851 | 4,747 | 4,355 | 4,387 | 4,297 | 4,589 | 4,468 |
परिवर्तन (%) | 9.57 | 23.79 | 49.82 | 5.45 | -11.29 | -8.14 | 0.06 | -0.08 | -6.25 | -1.29 | 5.62 | -2.14 | -8.26 | 0.73 | -2.05 | 6.80 | -2.64 | |
संपत्ति | 11,205 | 11,066 | 12,063 | 13,213 | 13,442 | 12,304 | 11,629 | 11,851 | 11,464 | 10,986 | 10,602 | 10,969 | 10,590 | 10,163 | 10,396 | 9,925 | 10,452 | 11,495 |
परिवर्तन (%) | -1.24 | 9.01 | 9.53 | 1.73 | -8.47 | -5.49 | 1.91 | -3.27 | -4.17 | -3.50 | 3.46 | -3.46 | -4.03 | 2.29 | -4.53 | 5.31 | 9.98 | |
देयताएं | 6,274 | 6,191 | 6,582 | 10,445 | 10,730 | 10,092 | 9,883 | 9,920 | 10,002 | 9,647 | 9,489 | 9,676 | 9,468 | 9,062 | 9,224 | 8,721 | 9,120 | 10,151 |
परिवर्तन (%) | -1.32 | 6.32 | 58.69 | 2.73 | -5.95 | -2.07 | 0.37 | 0.83 | -3.55 | -1.64 | 1.97 | -2.15 | -4.29 | 1.79 | -5.45 | 4.58 | 11.30 | |
हिस्सेदारी | 4,931 | 4,875 | 5,481 | 2,768 | 2,712 | 2,212 | 1,746 | 1,931 | 1,462 | 1,339 | 1,113 | 1,293 | 1,122 | 1,101 | 1,172 | 1,204 | 1,332 | 1,344 |
परिवर्तन (%) | -1.14 | 12.43 | -49.50 | -2.02 | -18.44 | -21.07 | 10.60 | -24.29 | -8.41 | -16.88 | 16.17 | -13.23 | -1.87 | 6.45 | 2.73 | 10.63 | 0.90 | |
देयताएं और स्टॉक इक्विटी | 11,205 | 11,066 | 12,063 | 13,213 | 13,442 | 12,304 | 11,629 | 11,851 | 11,464 | 10,986 | 10,602 | 10,969 | 10,590 | 10,163 | 10,396 | 9,925 | 10,452 | 11,495 |
परिवर्तन (%) | -1.24 | 9.01 | 9.53 | 1.73 | -8.47 | -5.49 | 1.91 | -3.27 | -4.17 | -3.50 | 3.46 | -3.46 | -4.03 | 2.29 | -4.53 | 5.31 | 9.98 | |
Source: Capital IQ