लाभांश यील्ड
डिविडेंड यील्ड नवीनतम वार्षिक लाभांश/शेयर को शेयर की कीमत से विभाजित किया जाता है। अधिक संख्याएँ बेहतर हैं.
अद्यतन आवृत्ति: दैनिक
लाभांश ग्रोथ
लाभांश ग्रोथ
(1 वर्ष)
लाभांश ग्रोथ
(2 वर्ष)
लाभांश ग्रोथ
(3 वर्ष)
यह कार्ड पिछले तीन वर्षों के लाभांश/शेयर में परिवर्तन दिखाता है।
अद्यतन आवृत्ति: त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक, फाइलिंग आवृत्ति पर निर्भर करता है
लाभांश इतिहास
यह कार्ड घोषित और भुगतान किए गए लाभांश का इतिहास दिखाता है।
रिकॉर्ड डेट | घोषित | एक्स डेट | भुगतान तिथि | लाभांश/शेयर | करेंसी | भुगतान आवृत्ति |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 | 2025-05-08 | 2025-06-06 | 2025-06-27 | 0.24 | USD | Quarterly |
2025-03-07 | 2025-02-20 | 2025-03-07 | 2025-03-28 | 0.24 | USD | Quarterly |
2024-12-06 | 2024-11-25 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 0.23 | USD | Quarterly |
2024-09-06 | 2024-08-21 | 2024-09-06 | 2024-09-27 | 0.23 | USD | Quarterly |
2024-06-07 | 2024-05-20 | 2024-06-07 | 2024-06-28 | 0.23 | USD | Quarterly |
2024-03-04 | 2024-02-22 | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 0.23 | USD | Quarterly |
2023-11-24 | 2023-11-13 | 2023-11-22 | 2023-12-22 | 0.22 | USD | Quarterly |
2023-08-25 | 2023-08-14 | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 0.22 | USD | Quarterly |
2023-05-26 | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 0.22 | USD | Quarterly |
2023-02-24 | 2023-02-13 | 2023-02-23 | 2023-03-24 | 0.22 | USD | Quarterly |
2022-11-25 | 2022-11-16 | 2022-11-23 | 2022-12-23 | 0.20 | USD | Quarterly |
2022-08-26 | 2022-08-16 | 2022-08-25 | 2022-09-23 | 0.19 | USD | Quarterly |
2022-05-27 | 2022-05-18 | 2022-05-26 | 2022-06-24 | 0.19 | USD | Quarterly |
2022-02-28 | 2022-02-16 | 2022-02-25 | 2022-03-25 | 0.19 | USD | Quarterly |
2021-11-26 | 2021-11-10 | 2021-11-24 | 2021-12-23 | 0.19 | USD | Quarterly |
2021-10-29 | 2021-10-18 | 2021-10-28 | 2021-11-16 | 0.30 | USD | Other/Unknown |
2021-08-27 | 2021-08-12 | 2021-08-26 | 2021-09-24 | 0.18 | USD | Quarterly |
2021-05-28 | 2021-05-19 | 2021-05-27 | 2021-06-25 | 0.18 | USD | Quarterly |
2021-02-26 | 2021-02-16 | 2021-02-25 | 2021-03-26 | 0.17 | USD | Quarterly |
2020-11-27 | 2020-11-17 | 2020-11-25 | 2020-12-23 | 0.17 | USD | Quarterly |
2020-08-28 | 2020-08-17 | 2020-08-27 | 2020-09-25 | 0.10 | USD | Quarterly |
2020-05-29 | 2020-05-19 | 2020-05-28 | 2020-06-26 | 0.08 | USD | Quarterly |
2020-02-28 | 2020-02-14 | 2020-02-27 | 2020-03-27 | 0.17 | USD | Quarterly |
2019-11-29 | 2019-11-19 | 2019-11-27 | 2019-12-27 | 0.17 | USD | Quarterly |
2019-08-30 | 2019-08-09 | 2019-08-29 | 2019-09-27 | 0.17 | USD | Quarterly |
2019-05-31 | 2019-05-17 | 2019-05-30 | 2019-06-28 | 0.17 | USD | Quarterly |
2019-01-04 | 2018-12-22 | 2019-01-03 | 2019-01-25 | 0.17 | USD | Quarterly |
2018-10-05 | 2018-09-20 | 2018-10-04 | 2018-10-26 | 0.17 | USD | Quarterly |
2018-07-06 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-07-27 | 0.16 | USD | Quarterly |
2018-04-06 | 2018-03-20 | 2018-04-05 | 2018-04-27 | 0.16 | USD | Quarterly |
2018-01-05 | 2017-12-14 | 2018-01-04 | 2018-01-26 | 0.16 | USD | Quarterly |
2017-10-06 | 2017-09-14 | 2017-10-05 | 2017-10-27 | 0.16 | USD | Quarterly |
2017-07-07 | 2017-06-08 | 2017-07-05 | 2017-07-28 | 0.16 | USD | Quarterly |
2017-04-07 | 2017-03-24 | 2017-04-05 | 2017-04-28 | 0.16 | USD | Quarterly |
2017-01-06 | 2016-12-08 | 2017-01-04 | 2017-01-26 | 0.16 | USD | Quarterly |
2016-10-07 | 2016-09-08 | 2016-10-05 | 2016-10-28 | 0.16 | USD | Quarterly |
2016-07-01 | 2016-06-09 | 2016-06-29 | 2016-07-22 | 0.16 | USD | Quarterly |
2016-04-01 | 2016-03-10 | 2016-03-30 | 2016-04-22 | 0.16 | USD | Quarterly |
2016-01-04 | 2015-12-21 | 2015-12-30 | 2016-01-22 | 0.16 | USD | Quarterly |
2015-10-02 | 2015-09-10 | 2015-09-30 | 2015-10-23 | 0.16 | USD | Quarterly |
2015-07-03 | 2015-06-11 | 2015-06-30 | 2015-07-24 | 0.16 | USD | Quarterly |
2015-04-03 | 2015-03-12 | 2015-03-31 | 2015-04-24 | 0.16 | USD | Quarterly |
2015-01-02 | 2014-12-16 | 2014-12-30 | 2015-01-23 | 0.15 | USD | Quarterly |
2014-11-14 | 2014-10-23 | 2014-11-12 | 2014-11-28 | 0.30 | USD | Other/Unknown |
लाभांश रिकवरी डेज़
जब लाभांश की घोषणा की जाती है, तो स्टॉक का शेयर मूल्य आम तौर पर बढ़ जाता है और लाभांश का भुगतान होने तक ऊंचा रहता है, जिसके बाद यह लाभांश की राशि से गिर जाता है। जब लाभांश एकत्रित करना (यानी, लाभांश से पहले के दिनों में स्टॉक खरीदना, लाभांश प्राप्त करना और फिर बेचना), यह महत्वपूर्ण है यह जानने के लिए कि लाभांश भुगतान के बाद शेयर की कीमत रिकवर होने में कितने दिन लगते हैं, क्योंकि व्यापार लाभदायक बने रहने के लिए स्टॉक को इस अवधि के लिए रखा जाना चाहिए।
लाभांश संचयन के समय, व्यापारी उन कंपनियों को ढूंढना चाहता है जिनके पास जल्दी रिकवरी होने का इतिहास है, ताकि ट्रेडिंग सत्र में लाभांश संचयन की संख्या को अधिकतम किया जा सके।
इस कार्ड में, हम ऐतिहासिक लाभांश भुगतान की जांच करते हैं और प्रत्येक भुगतान के बाद शेयर की कीमत रिकवर होने में लगे दिनों की संख्या की गणना करते हैं। इसके अतिरिक्त, हम औसत रिकवरी डेज़ भी प्रदान करते हैं। व्यापारी को सर्वोत्तम यील्ड और सबसे तेज़ रिकवरी के साथ आगामी ट्रेडिंग अवसर का चयन करने में मदद करने के लिए हमारे लाभांश कैलेंडर में औसत रिकवरी दिन भी प्रदान किए गए हैं।
एक्स डेट | रिकवरी डेज़ |
---|---|
2024-06-07 | 2 |