लाभांश यील्ड
22,631 में से 10,422
डिविडेंड यील्ड नवीनतम वार्षिक लाभांश/शेयर को शेयर की कीमत से विभाजित किया जाता है। अधिक संख्याएँ बेहतर हैं. NBHC / National Bank Holdings Corporation के लिए लाभांश यील्ड 3.05% है।
अद्यतन आवृत्ति: दैनिक
लाभांश ग्रोथ
लाभांश ग्रोथ
(1 वर्ष)
लाभांश ग्रोथ
(2 वर्ष)
लाभांश ग्रोथ
(3 वर्ष)
यह कार्ड पिछले तीन वर्षों के लाभांश/शेयर में परिवर्तन दिखाता है।
अद्यतन आवृत्ति: त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक, फाइलिंग आवृत्ति पर निर्भर करता है
लाभांश इतिहास
यह कार्ड घोषित और भुगतान किए गए लाभांश का इतिहास दिखाता है।
रिकॉर्ड डेट | घोषित | एक्स डेट | भुगतान तिथि | लाभांश/शेयर | करेंसी | भुगतान आवृत्ति |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-09-15 | 0.30 | USD | Quarterly |
2025-05-30 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-06-13 | 0.30 | USD | Quarterly |
2025-02-28 | 2025-01-22 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 0.29 | USD | Quarterly |
2024-11-29 | 2024-10-22 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 0.29 | USD | Quarterly |
2024-08-30 | 2024-07-30 | 2024-08-30 | 2024-09-13 | 0.28 | USD | Quarterly |
2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-14 | 0.28 | USD | Quarterly |
2024-02-23 | 2024-01-18 | 2024-02-22 | 2024-03-15 | 0.27 | USD | Quarterly |
2023-11-24 | 2023-11-07 | 2023-11-22 | 2023-12-15 | 0.27 | USD | Quarterly |
2023-08-25 | 2023-08-01 | 2023-08-24 | 2023-09-15 | 0.26 | USD | Quarterly |
2023-05-26 | 2023-05-09 | 2023-05-25 | 2023-06-15 | 0.26 | USD | Quarterly |
2023-02-24 | 2023-01-19 | 2023-02-23 | 2023-03-15 | 0.25 | USD | Quarterly |
2022-11-25 | 2022-11-08 | 2022-11-23 | 2022-12-15 | 0.25 | USD | Quarterly |
2022-08-26 | 2022-08-02 | 2022-08-25 | 2022-09-15 | 0.23 | USD | Quarterly |
2022-05-27 | 2022-05-03 | 2022-05-26 | 2022-06-15 | 0.23 | USD | Quarterly |
2022-02-25 | 2022-01-20 | 2022-02-24 | 2022-03-15 | 0.23 | USD | Quarterly |
2021-11-26 | 2021-11-09 | 2021-11-24 | 2021-12-15 | 0.22 | USD | Quarterly |
2021-08-27 | 2021-08-04 | 2021-08-26 | 2021-09-15 | 0.22 | USD | Quarterly |
2021-05-28 | 2021-05-04 | 2021-05-27 | 2021-06-15 | 0.22 | USD | Quarterly |
2021-02-26 | 2021-01-21 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 0.21 | USD | Quarterly |
2020-11-27 | 2020-11-05 | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 0.20 | USD | Quarterly |
2020-08-28 | 2020-08-05 | 2020-08-27 | 2020-09-15 | 0.20 | USD | Quarterly |
2020-05-29 | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 2020-06-15 | 0.20 | USD | Quarterly |
2020-02-28 | 2020-01-21 | 2020-02-27 | 2020-03-13 | 0.20 | USD | Quarterly |
2019-11-29 | 2019-11-06 | 2019-11-27 | 2019-12-13 | 0.20 | USD | Quarterly |
2019-08-30 | 2019-08-07 | 2019-08-29 | 2019-09-13 | 0.19 | USD | Quarterly |
2019-05-31 | 2019-05-09 | 2019-05-30 | 2019-06-14 | 0.19 | USD | Quarterly |
2019-02-22 | 2019-01-22 | 2019-02-21 | 2019-03-15 | 0.17 | USD | Quarterly |
2018-11-30 | 2018-11-07 | 2018-11-29 | 2018-12-14 | 0.17 | USD | Quarterly |
2018-08-31 | 2018-08-09 | 2018-08-30 | 2018-09-14 | 0.14 | USD | Quarterly |
2018-05-25 | 2018-05-02 | 2018-05-24 | 2018-06-15 | 0.14 | USD | Quarterly |
2018-02-23 | 2018-01-18 | 2018-02-22 | 2018-03-15 | 0.09 | USD | Quarterly |
2017-11-24 | 2017-11-01 | 2017-11-22 | 2017-12-15 | 0.09 | USD | Quarterly |
2017-08-25 | 2017-08-02 | 2017-08-23 | 2017-09-15 | 0.09 | USD | Quarterly |
2017-05-26 | 2017-05-03 | 2017-05-24 | 2017-06-15 | 0.09 | USD | Quarterly |
2017-02-24 | 2017-01-19 | 2017-02-22 | 2017-03-15 | 0.07 | USD | Quarterly |
2016-11-25 | 2016-10-20 | 2016-11-22 | 2016-12-15 | 0.07 | USD | Quarterly |
2016-08-26 | 2016-08-03 | 2016-08-24 | 2016-09-15 | 0.05 | USD | Quarterly |
2016-05-27 | 2016-05-04 | 2016-05-25 | 2016-06-15 | 0.05 | USD | Quarterly |
2016-02-26 | 2016-01-21 | 2016-02-24 | 2016-03-15 | 0.05 | USD | Quarterly |
2015-11-27 | 2015-11-04 | 2015-11-24 | 2015-12-15 | 0.05 | USD | Quarterly |
2015-08-28 | 2015-08-05 | 2015-08-26 | 2015-09-15 | 0.05 | USD | Quarterly |
2015-05-29 | 2015-05-06 | 2015-05-27 | 2015-06-15 | 0.05 | USD | Quarterly |
2015-02-27 | 2015-01-22 | 2015-02-25 | 2015-03-13 | 0.05 | USD | Quarterly |
2014-11-27 | 2014-11-05 | 2014-11-24 | 2014-12-15 | 0.05 | USD | Quarterly |
लाभांश रिकवरी डेज़
जब लाभांश की घोषणा की जाती है, तो स्टॉक का शेयर मूल्य आम तौर पर बढ़ जाता है और लाभांश का भुगतान होने तक ऊंचा रहता है, जिसके बाद यह लाभांश की राशि से गिर जाता है। जब लाभांश एकत्रित करना (यानी, लाभांश से पहले के दिनों में स्टॉक खरीदना, लाभांश प्राप्त करना और फिर बेचना), यह महत्वपूर्ण है यह जानने के लिए कि लाभांश भुगतान के बाद शेयर की कीमत रिकवर होने में कितने दिन लगते हैं, क्योंकि व्यापार लाभदायक बने रहने के लिए स्टॉक को इस अवधि के लिए रखा जाना चाहिए।
लाभांश संचयन के समय, व्यापारी उन कंपनियों को ढूंढना चाहता है जिनके पास जल्दी रिकवरी होने का इतिहास है, ताकि ट्रेडिंग सत्र में लाभांश संचयन की संख्या को अधिकतम किया जा सके।
इस कार्ड में, हम ऐतिहासिक लाभांश भुगतान की जांच करते हैं और प्रत्येक भुगतान के बाद शेयर की कीमत रिकवर होने में लगे दिनों की संख्या की गणना करते हैं। इसके अतिरिक्त, हम औसत रिकवरी डेज़ भी प्रदान करते हैं। व्यापारी को सर्वोत्तम यील्ड और सबसे तेज़ रिकवरी के साथ आगामी ट्रेडिंग अवसर का चयन करने में मदद करने के लिए हमारे लाभांश कैलेंडर में औसत रिकवरी दिन भी प्रदान किए गए हैं।
एक्स डेट | रिकवरी डेज़ |
---|---|
2025-08-29 | 3 |
2025-05-30 | 6 |
2025-02-28 | 2 |
2024-11-29 | 5 |
2024-08-30 | 2 |
2024-05-31 | 2 |
2024-02-22 | 2 |
2023-11-22 | 2 |
2023-08-24 | 2 |
2023-05-25 | 2 |
2023-02-23 | 347 |
2022-11-23 | 2 |